Ibercaja Banco SA
Titular: Zaragoza Turismo P5090008C
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085***********2525
Saldo: 328.050,92 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos en marzo 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
COBRO FRA 48 01-03-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 46 01-03-2019 Abono 55,00 €
COBRO FRA 12 04-03-2019 Abono 250,00 €
COBRO FRA 112 05-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 113 06-03-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 114 06-03-2019 Abono 125,00 €
OPERACIÓN EN EFECTIVO SERV. TURISTICOS FEBRERO 2019 07-03-2019 Abono 3.507,50 €
ABONO COBRO DIFERENCIA FRA 56 07-03-2019 Abono 0,50 €
COBRO FRA 115 07-03-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 110 08-03-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 111 08-03-2019 Abono 197,50 €
COBRO FRA 109 08-03-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 164 11-03-2019 Abono 42,50 €
COBRO FRA 171 12-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 166 12-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 167 12-03-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 168 13-03-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 169 13-03-2019 Abono 150,00 €
COBRO FRA 170 13-03-2019 Abono 375,00 €
COBRO CUOTA ZCB 135/2019 13-03-2019 Abono 425,00 €
COBRO FRA 186 14-03-2019 Abono 262,50 €
COBRO FRA 175 18-03-2019 Abono 228,00 €
LIQUIDACIÓN INTERESES Y GASTOS 18-03-2019 Abono
DOMICILIACIÓN CUOTAS SOCIOS ZCB 2019 18-03-2019 Abono 38.827,16 €
COBRO FRA 180 18-03-2019 Abono 125,00 €
APORTACIÓN AYTO ZARAGOZA PPTO PRORROGADO 2018 18-03-2019 Abono 183,50 €
COBRO FRA 181 18-03-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 179 19-03-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 182 21-03-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 188 21-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 189 22-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 190 22-03-2019 Abono 170,00 €
COBRO FRA 191 25-03-2019 Abono 125,00 €
VENTA OFICINA EL CUBO 6 TICKETS VISITA DEPOSITOS PIGNATELLI 25-03-2019 Abono 4,00 €
COBRO FRA 200 26-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 199 26-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 192 27-03-2019 Abono 125,00 €
COBRO FRA 193 27-03-2019 Abono 260,00 €
COBRO FRA 194 27-03-2019 Abono 250,00 €
COBRO FRA 198 27-03-2019 Abono 310,00 €
COBRO FRA 197 27-03-2019 Abono 310,00 €
COBRO FRA 201 27-03-2019 Abono 216,00 €
COBRO FRA 196 28-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO CUOTA ZCB 72/2019 29-03-2019 Abono 425,00 €
COBRO FRA 205 29-03-2019 Abono 108,00 €
COBRO FRA 204 29-03-2019 Abono 216,00 €