Banco de Santander
Titular: Ecociudad Zaragoza A39000013
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************3889
Saldo: 5.502.575,22 € Fecha Contable: 30-06-2022
Movimientos
Mes Tipo Total Movimientos
julio 2017 Abono -8,06 € 2
agosto 2017 Abono -5,35 € 2
octubre 2017 Abono -14,48 € 4
noviembre 2017 Abono -475,62 € 22
diciembre 2017 Abono -2.555.656,09 € 57
diciembre 2017 Cargo -10.880,03 € 8
enero 2018 Abono -1.858.287,17 € 155
enero 2018 Cargo 4.085.977,10 € 155
febrero 2018 Abono -1.681.557,03 € 130
febrero 2018 Cargo 2.361.460,72 € 141
marzo 2018 Abono -1.400.719,76 € 154
marzo 2018 Cargo 3.595.452,67 € 144
abril 2018 Abono -870.148,67 € 149
abril 2018 Cargo 2.040.543,52 € 147
mayo 2018 Abono -4.312.161,58 € 164
mayo 2018 Cargo 2.288.595,17 € 214
junio 2018 Abono -5.425.129,88 € 106
junio 2018 Cargo 2.503.128,04 € 230
julio 2018 Cargo 536.636,92 € 306
agosto 2018 Cargo -953.760,74 € 277
septiembre 2018 Cargo 1.791.344,31 € 280
octubre 2018 Cargo 1.900.997,64 € 126
noviembre 2018 Cargo -51,51 € 10
diciembre 2018 Abono -118,00 € 3
diciembre 2018 Cargo -22.932,93 € 52
enero 2019 Abono -56.483,00 € 10
enero 2019 Cargo 700.168,75 € 272
febrero 2019 Abono -9.321,00 € 9
febrero 2019 Cargo 1.521.982,18 € 278
marzo 2019 Abono -7.231,00 € 10
marzo 2019 Cargo 1.284.170,54 € 305
abril 2019 Abono -11.808,00 € 10
abril 2019 Cargo -276.988,37 € 315
mayo 2019 Abono -41.955,00 € 16
mayo 2019 Cargo -1.816.040,01 € 315
junio 2019 Abono -8.766,00 € 9
junio 2019 Cargo 1.849.186,71 € 308
noviembre 2019 Abono -1,32 € 4
noviembre 2019 Cargo -300,84 € 4
diciembre 2019 Abono -1.436,42 € 42
diciembre 2019 Cargo -1.254,59 € 13
enero 2020 Abono -1.043.090,26 € 172
enero 2020 Cargo 2.011.883,49 € 110
febrero 2020 Abono -3.209.722,74 € 166
febrero 2020 Cargo 1.761.668,91 € 183
marzo 2020 Abono -1.394.660,40 € 137
marzo 2020 Cargo 3.546.157,94 € 203
abril 2020 Abono -1.721.241,20 € 137
abril 2020 Cargo 1.873.278,09 € 185
mayo 2020 Abono -2.696.796,10 € 139
mayo 2020 Cargo 2.154.352,64 € 86
junio 2020 Abono -4.068.810,76 € 129
junio 2020 Cargo 3.163.315,96 € 197
febrero 2021 Abono -2.022.060,71 € 166
febrero 2021 Cargo 2.210.377,57 € 244
marzo 2021 Abono -1.660.653,81 € 164
marzo 2021 Cargo 3.301.279,33 € 225
abril 2021 Abono -2.857.958,21 € 156
abril 2021 Cargo 2.193.816,02 € 188
mayo 2021 Abono -4.131.687,66 € 179
mayo 2021 Cargo 2.172.198,10 € 238
junio 2021 Abono -1.853.544,54 € 258
junio 2021 Cargo 4.038.621,11 € 196
julio 2021 Abono -2.160.382,75 € 174
julio 2021 Cargo 11.919.064,33 € 261
agosto 2021 Abono -665.316,42 € 147
agosto 2021 Cargo 2.289.333,01 € 165
septiembre 2021 Abono -4.914.896,56 € 176
septiembre 2021 Cargo 3.695.086,67 € 181
octubre 2021 Abono -4.673.784,86 € 162
octubre 2021 Cargo 2.287.662,39 € 239
noviembre 2021 Abono -2.176.458,62 € 157
noviembre 2021 Cargo 2.494.918,82 € 218
diciembre 2021 Abono -4.377.975,78 € 165
diciembre 2021 Cargo 4.469.996,79 € 218
enero 2022 Abono -1.417.443,07 € 119
enero 2022 Cargo 164.647,16 € 129
febrero 2022 Abono -1.948.580,04 € 165
febrero 2022 Cargo 5.866.517,13 € 201
marzo 2022 Abono -6.326.169,98 € 145
marzo 2022 Cargo 224.841,85 € 190
abril 2022 Abono -1.701.705,05 € 155
abril 2022 Cargo 2.148.666,17 € 196
mayo 2022 Abono -2.339.269,81 € 167
mayo 2022 Cargo 2.535.337,21 € 200
junio 2022 Abono -3.454.051,13 € 139
junio 2022 Cargo 4.383.233,86 € 142
julio 2022 Abono -5,47 € 2
julio 2022 Cargo 30,00 € 1
agosto 2022 Cargo 30,00 € 1
septiembre 2022 Cargo 30,00 € 1
octubre 2022 Abono -5,59 € 2
octubre 2022 Cargo 30,00 € 1
noviembre 2022 Abono -277,45 € 14
noviembre 2022 Cargo 60,00 € 2
diciembre 2022 Abono -2.587,84 € 65
diciembre 2022 Cargo 874,41 € 4
enero 2023 Abono -1.941.311,13 € 154
enero 2023 Cargo 2.041.952,99 € 148
febrero 2023 Abono -2.360.217,08 € 170
febrero 2023 Cargo 2.144.140,57 € 199
marzo 2023 Abono -2.549.196,32 € 158
marzo 2023 Cargo 3.945.374,04 € 223
abril 2023 Abono -1.804.143,81 € 153
abril 2023 Cargo 2.332.875,61 € 203
mayo 2023 Abono -4.632.940,63 € 163
mayo 2023 Cargo 4.313.575,38 € 185
junio 2023 Abono -2.881.178,28 € 109
junio 2023 Cargo 3.707.008,28 € 261
Histórico de saldo
Fecha Saldo
30-06-2018 9.468.134,71 €
31-12-2018 9.316.617,47 €
28-06-2019 12.420.430,83 €
30-06-2020 6.577.679,66 €
30-06-2021 6.033.310,53 €
31-12-2021 9.194.082,99 €
30-06-2022 5.502.575,22 €
30-12-2022 7.742.915,22 €
30-06-2023 10.057.086,64 €