Reposición arbolado
Año
| Junta | Calle | Id | Especie | Unidades | Semana | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta Vecinal Movera | Movera. Avenida | 458 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Padre Claret. Calle | 254 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Movera. Avenida | 185 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Movera. Avenida | 463 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Movera. Avenida | 489 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Movera. Avenida | 491 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Movera. Avenida | 160 | Celtis australis | 1 | 1 | 2026 |
| Junta Vecinal Movera | Sta. Isabel. Avenida de (Movera) | 67 | Acer campestre | 1 | 1 | 2026 |
