Reposición arbolado
Año
| Junta | Calle | Id | Especie | Unidades | Semana | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 46 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 56 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 53 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 3 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Ntra. Sra. del Rosario. Calle | 417 | Cercis siliquastrum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Ntra. Sra. del Rosario. Calle | 418 | Cercis siliquastrum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 45 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Barboles. Camino de | 781 | Robinia pseudoacacia | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Ntra. Sra. del Loreto. Calle | 457 | Ligustrum japonicum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Ntra. Sra. del Rosario. Calle | 416 | Cercis siliquastrum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 59 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Carmen Nuestra Señora, Calle | 333 | Melia azedarach | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Ntra. Sra. del Rosario. Calle | 437 | Ligustrum japonicum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Aparcamiento den Urbanización Torreblanca | 53 | Acer campestre | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Avenida Jota | 512 | Melia azedarach | 1 | 51 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Calle Joaquín Blasco Gay | 502 | Ligustrum japonicum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Ntra. Sra. del Rosario. Calle | 429 | Ligustrum japonicum | 1 | 52 | 2025 |
| Junta Vecinal Garrapinillos | Plaza San Lorenzo | 459 | Ligustrum japonicum | 1 | 52 | 2025 |
