Reposición arbolado
Año
| Junta | Calle | Id | Especie | Unidades | Semana | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta Municipal Santa Isabel | José Antonio Gabriel y Galán. Calle | 394 | Melia azedarach | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Lapuente Mercadal. Calle de | 929 | Celtis australis | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Los Silos. Camino | 2679 | Tilia cordata "green spire" | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Pepe Garcés. Calle | 1937 | Acer campestre | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Vázquez Montalbán Manuel | 3270 | Ligustrum japonicum | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Industria. Avenida de la | 6108 | Acer campestre | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Jarandin. Camino | 670 | Morus alba fruitless | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Jarandin. Camino | 675 | Morus alba fruitless | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Jarandin. Camino | 681 | Koelreuteria paniculata | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | José Ramón Arana. Glorieta | 971 | Cercis siliquastrum | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Juventud. Calle la | 2643 | Ligustrum japonicum | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Mosén Damián Borobia. Calle | 320 | Melia azedarach | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Mosén Damián Borobia. Calle | 322 | Liquidambar styraciflua | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Pepe Garcés. Calle | 1927 | Melia azedarach | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Pepe Garcés. Calle | 3241 | Melia azedarach | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Real Zaragoza. Avenida | 1052 | Fraxinus angustifolia raywood | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Sauce. Calle el | 2787 | Fraxinus angustifolia raywood | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Sauce. Calle el | 2817 | Fraxinus angustifolia raywood | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Z.V. Calle Ana Belén Fernández Trasobares | 3336 | Fraxinus angustifolia raywood | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Z.V. Parque de la Alameda | 285 | Morus alba fruitless | 1 | 50 | 2025 |
| Junta Municipal Santa Isabel | Z.V. Parque de los Paseantes | 2145 | Morus alba fruitless | 1 | 50 | 2025 |
