Líneas de móvil
2016
Total de lineas asignadas directamente a personas: 789 de éstas tienen datos 314
Líneas asignadas a servicios
Ademas, existen lineas en diferentes servicios éstas suelen ser para vehículos, mantenimiento, personal que rota, dataloggers, etc...
| Terminales | Servicios |
|---|---|
| 33 | AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE |
| 6 | ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL |
| 1 | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CULTURA |
| 6 | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ALCALDÍA |
| 1 | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA |
| 1 | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOB |
| 1 | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES |
| 1 | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL |
| 2 | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD |
| 31 | CORPORACION |
| 1 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS |
| 9 | DEPARTAMENTO DE CONTRATACION Y PATRIMONIO |
| 1 | DEPARTAMENTO DE HACIENDA |
| 1 | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS |
| 1 | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA |
| 1 | DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| 16 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN |
| 80 | DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y RELAC |
| 1 | DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA |
| 1 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA |
| 1 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA |
| 1 | DIRECCION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y DISEÑO URBANO |
| 11 | DIRECCION DE SERVICIOS INFORMACION Y ORGANIZACIÓN |
| 2 | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA |
| 1 | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL |
| 4 | DIRECCION SERVICIOS DE ARQUITECTURA |
| 1 | DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA |
| 1 | GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS |
| 2 | GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA |
| 9 | GRUPO MUNICIPAL ZEC |
| 2 | INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL |
| 2 | OFICINA DE CONTROL FINANCIERO |
| 4 | OFICINA DE INFORMACIÓN Y ANALISIS ECONÓMICO Y DE LOS SERVICIOS |
| 3 | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
| 57 | OFICINA DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS |
| 2 | OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL |
| 1 | OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL |
| 2 | OFICINA TECNICA DE PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO |
| 3 | OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE DERECHO |
| 162 | POLICIA LOCAL |
| 4 | PROTOCOLO |
| 1 | SERVICIO ADMINISTRACION DE DERECHOS SOCIALES |
| 1 | SERVICIO ADMINISTRACION DE SUELO Y VIVIENDA |
| 1 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO |
| 1 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS SOCIALES |
| 4 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FOMENTO Y TURISMO |
| 5 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| 19 | SERVICIO DE CENTROS CIVICOS |
| 8 | SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE |
| 30 | SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA |
| 47 | SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS |
| 1 | SERVICIO DE CONTABILIDAD |
| 19 | SERVICIO DE CULTURA |
| 24 | SERVICIO DE DISTRITOS |
| 9 | SERVICIO DE EDUCACION |
| 4 | SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES |
| 104 | SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS |
| 1 | SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| 1 | SERVICIO DE IGUALDAD |
| 1 | SERVICIO DE INFORMACION GEOGRAFICA |
| 8 | SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |
| 1 | SERVICIO DE INSPECCION TRIBUTARIA |
| 2 | SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA |
| 30 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| 2 | SERVICIO DE INTERVENCIÓN |
| 12 | SERVICIO DE JUVENTUD |
| 4 | SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO |
| 12 | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA |
| 4 | SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL |
| 2 | SERVICIO DE RECAUDACION |
| 24 | SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS |
| 2 | SERVICIO DE RELACIONES LABORALES |
| 8 | SERVICIO DE SALUD PÚBLICA |
| 35 | SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS |
| 16 | SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS |
| 36 | SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS |
| 1 | SERVICIO DE TESORERIA |
| 44 | SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA |
| 1 | SERVICIO JURÍDICO DE MERCADOS |
| 1 | SERVICIO INGENIERIA DE DESARROLLO URBANO |
| 11 | SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS |
| 2 | UNIDAD DE PLANES INTEGRALES |
| 6 | VARIOS |
165 de éstas son sólo para llamadas internas
2015
Total de lineas asignadas directamente a personas: 644 de éstas tienen datos 273
Líneas asignadas a servicios
Ademas, existen lineas en diferentes servicios éstas suelen ser para vehículos, mantenimiento, personal que rota, dataloggers, etc...
| Servicio | Líneas | Datos | dispositivos de datos | |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil | 73 | 2 | 7 | |
| Servicio de Agencia de Medio Ambiente | 10 | 1 | 7 | |
| Servicio Dirección de Organización Municipal, Eficiencia Administrativa y Relaciones con los Ciudadanos | 5 | |||
| Servicio de Gerencia de Urbanismo | 1 | |||
| Servicio de Centros Cívicos | 2 | |||
| Servicio de Ciudad Inteligente | 1 | |||
| Servicio de Conservación de Arquitectura | 4 | 1 | ||
| Servicio de Conservación de Infraestructuras | 32 | |||
| Servicio de Cultura | 2 | |||
| Servicio de Educación | 1 | |||
| Servicio de Instalaciones Deportivas | 1 | |||
| Servicio de Movilidad Urbana | 2 | |||
| Servicio de Parques y Jardines | 27 | 27 | ||
| Servicio de Policía Local | 122 | 22 | 50 | |
| Servicio de Prevención y Salud Laboral | 1 | |||
| Servicio de Redes y Sistemas | 6 | |||
| Servicio de Salud Pública | 1 | |||
| Servicio de Talleres y Brigadas | 8 | |||
| Servicio del Ciclo Integral del Agua | 30 | 21 | ||
| Servicio de Servicios Públicos | 2 | 1 | ||
| Servicio de Servicios Sociales | 5 | 1 |
165 de éstas son sólo para llamadas internas