Retribuciones
Corporación
| CONCEPTO | RETRIBUCION ANUAL 2026 | RETRIBUCION ANUAL 2025 | RETRIBUCION ANUAL 2024 | RETRIBUCION ANUAL 2023 | RETRIBUCION ANUAL 2022 | RETRIBUCION ANUAL 2021 | RETRIBUCION ANUAL 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDE | 92.973,30 | 91.599,34 | 89.365,22 | 87.185,56 | 84.237,30 | 81.388,72 | 81.388,72 |
| CONSEJERO DE GOBIERNO | 89.254,48 | 87.935,40 | 85.790,6 | 83.698,16 | 80.867,78 | 78.133,16 | 78.133,16 |
| PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL | 87.394,02 | 86.102,52 | 84.002,52 | 81.953,62 | 79.182,18 | 76.504,54 | 76.504,54 |
| PORTAVOZ COMISION PLENARIA PEMANENTE | 82.995,78 | 81.769,24 | 79.774,8 | 77.829,08 | 75.197,22 | 72.654,26 | 72.654,26 |
| PORTAVOZ ADJUNTO DE GRUPO MUNICIPAL | 82.995,78 | 81.769,24 | 79.774,8 | 77.829,08 | 75.197,22 | 72.654,26 | 72.654,26 |
| CONCEJAL DELEGADO | 74.378,64 | 73.279,50 | 71.492,26 | 69.748,56 | 67.389,98 | 65.111,06 | 65.111,06 |
| CONCEJAL | 72.705,78 | 71.631,28 | 69.884,22 | 68.179,72 | 65.874,06 | 63.646,38 | 63.646,38 |
| ASISTENCIAS | 29.751,68 | 29.311,94 | 28.596,96 | 27.899,48 | 26.956,02 | 26.044,48 | 26.044,48 |
| CONCEPTO | RETRIBUCION ANUAL 2019 | RETRIBUCION ANUAL 2018 | RETRIBUCION ANUAL 2017 | RETRIBUCION ANUAL 2016 | RETRIBUCION ANUAL 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDE | 79.695,492 | 77.750,82 | 76.507,5 | 75.750 | 75.000,00 |
| CONSEJERO DE GOBIERNO | 76.507,55 | 74.640,79 | 73.447,2 | 72.720 | 72.000,00 |
| PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL | 74.912,95 | 73.085,04 | 71.916,347 | 71.204,30 | 70.499,31 |
| PORTAVOZ COMISION PLENARIA PEMANENTE | 71.142,75 | 69.406,82 | 68.296,93 | 67.620,72 | 66.951,21 |
| PORTAVOZ ADJUNTO DE GRUPO MUNICIPAL | 71.142,75 | 69.406,82 | 68.296,93 | 67.620,72 | 66.951,21 |
| CONCEJAL DELEGADO | 63.756,35 | 62.200,67 | 61.206 | 60.600 | 60.000,00 |
| CONCEJAL | 62.322,12 | 60.801,44 | 59.829,16 | 59.236,79 | 58.650,29 |
| ASISTENCIAS | 25.502,61 | 24.880,31 | 24.482,4 | 24.240 | 24.000,00 |
ALCALDES DE BARRIO
ASISTENCIAS 2026: 11.270,28
ASISTENCIAS 2025: 11.270,28
ASISTENCIAS 2024: 11.270,28
ASISTENCIAS 2023: 11.270,28
ASISTENCIAS 2022: 11.270,28
ASISTENCIAS 2021: 11.270,28
ASISTENCIAS 2020: 11.270,28
ASISTENCIAS 2019: 11.035,74
ASISTENCIAS 2018: 10.766.4
ASISTENCIAS 2017: 10.594,2
ASISTENCIAS 2016: 10.489,2
ASISTENCIAS 2015: 10.385,4
Directivos
Información actualizada a 10/06/2026
| PUESTOS | Total Bruto 2.026 (14 Pagas) | Total Bruto 2.025 (14 Pagas) | Total Bruto 2.024 (14 Pagas) | Total Bruto 2.023 (14 Pagas) | Total Bruto 2.022 (14 Pagas) | Total Bruto 2.021 (14 Pagas) | Total Bruto 2.020 (14 Pagas) | Total Bruto 2.019 (14 Pagas) | Total Bruto 2.018 (14 Pagas) | Total Bruto 2.017 (14 Pagas) | Total Bruto 2.016 (14 Pagas) | Total Bruto 2.015 (14 Pagas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDINADOR GENERAL (funcionario) | 96.511,46 € | 95.085,16 € | 92.765,98 € | 90.503,42 € | 87.442,82 € | 84.485,80 € | 83.732,22 € | 81.989,62 € | 79.988,22 € | 78.708,84 € | 77.929,22 € | 77.157,50 € |
| COORDINADOR GENERAL (no funcionario) | 95.650,40 € | 94236,84 € | 91.938,28 € | 89. 695,94 € | 86.662,78 € | 83.732,22 € | - | - | - | - | - | - |
| TIT. ÓRG. APOYO J. GOBIERNO LOCAL | 96.511,46 € | 95.085,16 € | 92765,98 € | 90.503,42 € | 87.442,82 € | 84.485,80 € | 83.732,22 € | 81.989,62 € | 79.988,22 € | 78.708,84 € | - | - |
| INTERVENTOR/A GENERAL | 112.575,06 € | 110.911,32 € | 108.206,02 € | 105.566,86 € | 101.996,94 € | 98.547,82 € | 97.668,80 € | 95.636,12 € | 93.301,66 € | 91.809,34 € | 90.900,08 € | 90.000,00 € |
| SECRETARIO GENERAL | 106.946,22 € | 105.365,78 € | 102.795,86 € | 100.288,58€ | 96.897,16 € | 93.620,38 € | 92.785,32 € | 90.854,18 € | 88.636,58 € | 87.218,88 € | 86.355,12 € | 85.499,96 € |
| PRESIDENTE JUNTA RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | 92.824 € | 91.452,14 € | 89.221,58 € | 87.045,42 € | 84.101,86 € | 81.257,82 € | 80.533,08 € | 78.856,84 € | 76.932,01 € | 75.701,78 € | 74.952,12 € | 74.209,80 € |
| DIRECTOR GENERAL (funcionario) | 92.824 € | 91.452,14 € | 89.221,58 € | 87.045,42 € | 84.101,86 € | 81.257,82 € | 80.533,08 € | 78.856,84 € | 76.932,01 € | 75.701,78 € | 74.952,12 € | 74.209,80 € |
| DIRECTOR GENERAL (no funcionario) | 91.995,98 € | 90.636,44 € | 88.425,8 € | 86.269,02 € | 83.351,78 € | 80.533,08 € | - | - | - | - | - | - |
| VICEGERENTE DE URBANISMO | - | - | - | 86.204,40 € | 84.101,86 € | 81.257,82 € | 80.533,08 € | - | - | - | - | - |
Alta Cualificación
Histórico
2026-2024
| ÁREA | SERVICIO | GRUPO | NIVEL | ESTRATO | PUESTO DE TRABAJO | TOTAL BRUTO ANUAL 2024 | TOTAL BRUTO ANUAL 2025 | TOTAL BRUTO ANUAL 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA DE ALCALDÍA | GABINETE TÉCNICO ALCALDÍA | A-A1 | 29 | 14006 | DIRECTOR/A DEL GABINETE TÉCNICO DE ALCALDÍA (asimilado Área Técnica) | 89.801,06 € | 92.046,09 € | 93.426,78 € |
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O DEL GABINETE TÉCNICO DE ALCALDÍA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN (asimilado a Jefa/e de Oficina) | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| OFICINA TÉCNICO-JURÍDICA DE ASISTENCIA AL PLENO Y SUS COMISIONES | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA TÉCNICO-JURÍDICA DE ASISTENCIA AL PLENO Y SUS COMISIONES | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA | A-A1 | 29 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL ÁREA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 29 | 14006 | DIRECTOR/A DEL ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA | 89.801,06 € | 92.046,09 € | 93.426,78 € | ||
| ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO | A-A1 | 29 | 14006 | DIRECTOR/A DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO | 89.801,06 € | 92.046,09 | 93.426,78 € | |
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL ÁREA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| VICEINTERVENCIÓN | A-A1 | 29 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL VICEINTERVENTOR/A | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL | A-A1 | 28 | 14032 | LETRADA/O CONSISTORIAL | 91.541,12 € | 93.829,65 € | 95.237,09 € | |
| A-A1 | 28 | 14006 | ASESOR/A JURÍDICA/O | 89.186,46 € | 91.416,12 € | 92.787,36 € | ||
| A-A1 | 28 | 14002 | ASESOR/A JURÍDICA/O (de entrada) * | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA | OFICINA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € |
| OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| POLICÍA LOCAL | A-A1 | 30 | 14004 | SUPERINTENDENTE JEFA/E DEL CUERPO | 110.460,86 € | 113.222,38 € | 114.920,72 € | |
| A-A1 | 28 | 14054 | INTENDENTE PRINCIPAL JEFA/E DE ÁREA OPERATIVA | 89.376,72 € | 91.611,14 € | 92.985,31 € | ||
| A-A1 | 28 | 14024 | INTENDENTE PRINCIPAL JEFA/E DE ÁREA | 80.268,74 € | 82.275,46 € | 83.509,59 € | ||
| SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. | A-A1 | 30 | 14005 | INSPECTOR/A. JEFE/A DE SERVICIO | 82.957,72 € | 85.031,66 € | 86.307,13 € | |
| ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA | OFICINA JURÍDICO TÉCNICA DE URBANISMO, ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA JURÍDICO TÉCNICA DE URBANISMO, ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € |
| A-A1 | 29 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O A LA OFICINA JURÍDICO TÉCNICA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | ||
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTO A LA OFICINA JURÍDICO TÉCNICA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN | 70.515,36€ | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE INGENIERÍA DE DESARROLLO URBANO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE INGENIERÍA DE DESARROLLO URBANO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICAS | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICAS | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SUELO Y VIVIENDA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SUELO Y VIVIENDA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA (con rango de Departamento) | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O DE PROYECTOS Y OBRAS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO TALLERES Y BRIGADAS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (con rango de Departamento) | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO | A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTO A LA COORDINACIÓN GENERAL | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y EDUCACIÓN | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE CULTURA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE CULTURA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE EDUCACIÓN | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS | OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN | A-A1 | 29 | 14012 | JEFE/A DE LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € |
| A-A1 | 29 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O DE LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | ||
| DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 29 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL DEPARTAMENTO | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | ||
| SERVICIO DE CONTRATACIÓN | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE CONTRATACIÓN | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE PATRIMONIO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE PATRIMONIO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE PRESUPUESTOS | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE PRESUPUESTOS | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA | A-A1 | 29 | 5039 | JEFA/E DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA | 91.085,56 € | 93.362,7 € | 94.763,14 € | |
| SERVICIO DE CONTABILIDAD | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE CONTABILIDAD | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE TESORERÍA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE TESORERÍA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE FINANCIACIÓN | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE FINANCIACIÓN | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN | A-A1 | 29 | 14006 | JEFA/E DE UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN | 89.801,06 € | 92.046,09 € | 93.426,78 € | |
| OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS, SOBRE LA ACTIVIDAD Y VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS, SOBRE LA ACTIVIDAD Y VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| OFICINA DE RECAUDACIÓN | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E OFICINA DE RECAUDACIÓN | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE HACIENDA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA INSPECCIÓN TRIBUTARIA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 28 | 14002 | ARQUITECTA/O DE UNIDAD DE VALORACIONES (asimilado a técnico adjunto) | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E ÁREA INSPECTORA I (ASIMILADO TÉCNICA/O ADJUNTA/O) | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E ÁREA INSPECTORA II (ASIMILADO TÉCNICA/O ADJUNTA/O) | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O ANALISTA ESTRATÉGICO, FINANCIERO Y CONTABLE | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O DE INFORMÁTICA DE HACIENDA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| SERVICIO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO JURÍDICO DE CONCESIONES | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO JURÍDICO DE CONCESIONES | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O A LA COORDINACIÓN (SISTEMAS) | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € |
| OFICINA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 29 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O A LA OFICINA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | ||
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
| A-A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL JEFA/E DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | ||
| SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD | A-A1 | 28 | 14002 | "JEFA/E DE SERVICIO DE DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE LA MOVILIDAD " | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA MOVILIDAD | A-A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA MOVILIDAD | 70.515,36 € | 72.278,24 € | 73.362,41 € | |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR | A-A1 | 29 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR | 81.109,58 € | 83.137,32 € | 84.384,38 € | |
