Clasificación Jugger
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets FAV | Sets contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 3 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets FAV | Sets contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 3 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Financiado por:
La Azucarera, Calle Mas de las Matas, 20 5ª planta. Zaragoza, 50014. Tel. 976 721 800 zaragozajoven@zaragoza.es
Cómo llegar en transporte público