Calendario Ajedrez
Las jornadas se van a realizar en viernes alternos, siguiendo el calendario escolar, de 17 a 20, atendiendo al nivel de las personas participates. La sede de las jornadas es la Zona Joven San Pablo, ubicada en la Calle Predicadores Nº 54.
Se requiere inscripción previa a cumplimentar en la Zona Joven de referencia para cada jornada. Las inscripciones se podrán realizar hasta el miercoles 18 de febero (incluido). Después de ese día quedarán cerradas sin excepción para el resto de la liga.
Es necesario personarse en el lugar de encuentro quince minutos antes del comienzo de la jornada. La participación en la liga implica la aceptación de éstas condiciones.
- 1a JORNADA: 6 de febrero
- 2a JORNADA: 20 de febrero
- 3a JORNADA: 13 de marzo
- 4a JORNADA: 27 de marzo
- 5a JORNADA: 10 de abril
- 6a JORNADA: 17 de abril
- 7a JORNADA: 8 de mayo
- 8a JORNADA: 15 de mayo
El lugar y el funcionamiento de las finales, está todavía por determinar. Cuando se tenga la información correspondiente, se actualizará la página.
Resultados por jornadas
RESULTADOS JORNADA 1. 6 DE FEBERO.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 2. 20 DE FEBRERO.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 3. 13 DE MARZO.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 4. 27 DE MARZO.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 5. 10 DE ABRIL.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 6. 17 DE ABRIL.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 7. 8 DE MAYO.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
RESULTADOS JORNADA 8. 15 DE MAYO.
| Num. | Nombre | Resultados | R1 | R2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |