<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno ordinario (prop Alc, asuntos comisiones e iniciativas grupos políticos) del 22/12/2017 09:00</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<ul>
    <li>1. 	 Aprobaci&oacute;n del acta de la sesi&oacute;n ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 30 de octubre &uacute;ltimo.</li>
    <li>2.  Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</li>
</ul>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>3. Proposiciones de Alcald&iacute;a.</li>
</ul>
<h3>ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES <br />
PRESIDENCIA Y PARTICIPACI&Oacute;N CIUDADANA</h3>
<ul>
    <li>2. 	Aprobar inicialmente la modificaci&oacute;n del Reglamento de &Oacute;rganos Territoriales y de Participaci&oacute;n Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, en orden a la creaci&oacute;n de un nuevo distrito (1295080/16).</li>
</ul>
<h3>ECONOM&Iacute;A Y CULTURA</h3>
<ul>
    <li>3. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal. n&ordm; 1, reguladora de la gesti&oacute;n, inspecci&oacute;n y recaudaci&oacute;n de los tributos y dem&aacute;s ingresos de derecho p&uacute;blico y su anexo relativo a las calles de la ciudad y aprobar definitivamente la misma (364773/17).</li>
    <li>4. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y aprobar definitivamente la misma (364809/17).</li>
    <li>5. 	 Declarar inadmisible la alegaci&oacute;n presentada por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 3, reguladora del Impuesto sobre Actividades Econ&oacute;micas, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (364822/2017).</li>
    <li>6. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 9, reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y aprobar definitivamente la misma (364871/2017).</li>
    <li>7. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 10 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y aprobar definitivamente la misma (364883/2017).</li>
    <li>8. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza n&ordm; 13 reguladora de las tasas por prestaci&oacute;n de Servicios Urban&iacute;sticos y aprobar definitivamente la misma (364920/2017).</li>
    <li>9. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 16 reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de Servicios de Extinci&oacute;n de Incendios, Salvamentos y Asistencias T&eacute;cnicas y aprobar definitivamente la misma (364970/2017).</li>
    <li>10. 	 Declarar inadmisible la alegaci&oacute;n presentada por la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 17.1, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios de recogida de residuos urbanos, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (364993/2017).</li>
    <li>11. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 17.2 reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal y aprobar definitivamente la misma (365023/2017).</li>
    <li>12. 	 Declarar inadmisible las alegaciones presentadas por la Asociaci&oacute;n del Pol&iacute;gono Industrial de MALPICA y COGULLADA de Zaragoza y la Confederaci&oacute;n de Empresarios de Zaragoza (CEOE), a la ordenanza fiscal n&ordm; 24.25, reguladora de la tasa por prestaci&oacute;n de servicios vinculados al abastecimiento de agua, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (365267/2017).</li>
    <li>13. 	 Resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobaci&oacute;n provisional de la modificaci&oacute;n de la ordenanza fiscal n&ordm; 25, reguladora de la tasa por utilizaci&oacute;n privativa o aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local y aprobar definitivamente la misma (365292/2017).</li>
    <li>14. 	 Declarar inadmisible la alegaci&oacute;n presentada por la Confederaci&oacute;n de la peque&ntilde;a y mediana empresa de Zaragoza (CEPYME) y los que se adhieren, a la ordenanza fiscal n&ordm; 25.11, reguladora de las tasas por el estacionamiento de veh&iacute;culos de tracci&oacute;n mec&aacute;nica, por no haber sido objeto de modificaci&oacute;n para el pr&oacute;ximo ejercicio (65330/2017).</li>
    <li>15. 	 Reconocimientos de obligaci&oacute;n:
    <ul>
        <li>15.1. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 8/2017 de fecha 20 de octubre de 2017, por importe de 224.581,25 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL MATERIAL SEMAF&Oacute;RICO Y SE&Ntilde;ALES LUMINOSAS DEL T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA&quot;, en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1272748/17).</li>
        <li>15.2. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 63 de fecha 28 de septiembre de 2017, por importe de 1.716,93 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;ASISTENCIA T&Eacute;CNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACI&Oacute;N DE INFRAESTRUCTURAS&quot; en el periodo de 1 al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado (1278991/17).</li>
        <li>15.3. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 99 de fecha 30 de octubre de 2017, por importe de 125.490,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I&quot; en el periodo 1 al 30 de septiembre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado (1310373/17).</li>
        <li>15.4. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 18 de fecha 3 de noviembre de 2017, por importe de 46.861,39 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS&quot;, en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U, por el concepto e importe antes indicado(1296033/17).</li>
        <li>15.5. 	Aprobar la factura n&ordm; 1710040 de fecha 31 de octubre de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;COORDINACI&Oacute;N DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES&quot; en el periodo de octubre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado(1302383/17).</li>
        <li>15.6. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 10 de fecha 30 de octubre de 2017, por importe de 35.401,54 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUM&Aacute;TICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA&quot;, en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.-NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA), por el concepto e importe antes indicado  (1276523/17).</li>
        <li>15.7. 	Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 115 de fecha 2 de noviembre de 2017, por importe de 157.776,44 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II&quot; en el periodo de 1 al 31 de octubre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado (1329448/17).</li>
        <li>15.8. 	Aprobar la factura n&ordm; FV1710/006 de fecha 31/10/17, por importe de 19.999,99 euros IVA incluido, relativa a &quot;Gesti&oacute;n de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes indicado (1104844/17).</li>
        <li>15.9. 	Aprobar la factura n&ordm; 30/2017 de fecha 04/09/2017, por importe de 22.254,41 euros (exento I.V.A.) , relativa a &quot;Actividades socioeducativas y de alimentaci&oacute;n en verano&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GUSANTINA ASOCIACI&Oacute;N SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1157750/17).</li>
        <li>15.10. 	Aprobar la factura n&ordm; FC07/2017 de fecha 31/07/2017, por importe de 4.680,00 euros (exento I.V.A.) , relativa a &quot;Actividades socioeducativas y de alimentaci&oacute;n en verano&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N PRIVADA MARIA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado (1157761/17).</li>
        <li>15.11. 	Aprobar la factura n&ordm; 410 de fecha 14/08/2017, por importe de 5.803,18 euros (exento I.V.A.) y n&ordm; 411 de fecha 11/09/2017, por importe de 4.887,02 euros (exento I.V.A.), relativas a &quot;Actividades socioeducativas y de alimentaci&oacute;n en verano&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado (1157809/17).</li>
        <li>15.12. 	Aprobar la factura n&ordm; 17/7887 de fecha 31/07/2017, por importe de 11.109,50 euros (exento I.V.A.), n&ordm; 17/8867 de fecha 31/08/2017, por importe de 11.109,50 euros (exento I.V.A.), relativas a &quot;Actividades socioeducativas y de alimentaci&oacute;n en verano&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor deFUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado (1157834/17).</li>
        <li>15.13. 	Aprobar la factura n&ordm; 2017239/1 de fecha 31/07/2017, por importe de 23.366,12 euros (exento I.V.A.), n&ordm; 2017270 de fecha 31/08/2017, por importe de 19.608,91 euros (exento I.V.A.) y n&ordm; 2017277 de fecha 26/09/2017, por importe de 6.466,45 euros (exento I.V.A.), relativas a &quot;Actividades socioeducativas y de alimentaci&oacute;n en verano&quot; y reconocer obligaci&oacute;necon&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE por el concepto e importe antes indicado (1157858/17).</li>
        <li>15.14. 	Aprobar la factura n&ordm; 17-610 de fecha 30/09/17, por importe de 9.955,35 euros IVA incluido, relativa a &quot;&quot;Servicio de lavander&iacute;a de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Trans&uacute;ntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acci&oacute;n Social&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU, por el concepto e importe antes indicado (1239550/17).</li>
        <li>15.15. 	Aprobar la factura n&ordm; 1801049/37/92017 de fecha 30/09/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y n&ordm; 1801049/38/92017 de fecha 30/09/17, por importe de 4.866,82 euros IVA incluido, relativas a &quot;Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU, por el concepto e importe antes indicado (1239561/17).</li>
        <li>15.16. 	Aprobar la factura n&ordm; 9 de fecha 30/09/17, por importe de 86.705,21 euros IVA incluido relativa a &quot;Prestaci&oacute;n de servicios integrales de la Unidad de Atenci&oacute;n a personas en situaci&oacute;n de dependencia con deterioro cognitivo en la 3&ordf; planta de RM Casa Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe antes indicado (1239585/17).</li>
        <li>15.17. 	Aprobar las facturas: n&ordm; V50/2175 de fecha 30/09/2017, por importe de 3.214,05 euros (IVA incluido) relativa a los servicios prestados de &quot;SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde la entidad COMPA&Ntilde;&Iacute;A INTEGRAL SEGURIDAD, S.A. (1256231/17).</li>
        <li>15.18. Aprobar la factura n&ordm; 6213 de fecha 17/07/17, por importe de 535,55 euros  I.V.A. incluido, n&ordm; 6229 de fecha 17/07/17, por importe de 1.384,24 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6252 de fecha 31/07/17, por importe de 1.687,47 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6255 de fecha 16/08/17, por importe de 438,26 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6264 de fecha 16/08/17, por importe de 960,74 euros I.V.A.  incluido, n&ordm; 6270 de fecha 16/08/17, por importe de 1.302,44 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6274 de fecha 31/08/17, por importe de 1.814,64 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6276 de fecha 31/08/17, por importe de 396,40 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6279 de fecha 31/08/17, por importe de 2.403,30 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6281 de fecha 31/08/17, por importe de 1.669,85 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6282 de fecha 31/08/17, por importe de 1.919,67 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6283 de fecha 31/08/17, por importe de 235,95 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6286 de fecha 31/08/17, por importe de 535,06 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6294 de fecha 31/08/17, por importe de 694,54 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6295 de fecha 31/08/17, por importe de 1.341,04 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6296 de fecha 15/09/17, por importe de 945,25 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6297 de fecha 15/09/17, por importe de 225,06 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6298 de fecha 15/09/17, por importe de 225,06 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6302 de fecha 30/09/17, por importe de 1.172,49 euros I.V.A. incluido, n&ordm; 6304 de fecha 30/09/17, por importe de 112,53 euros I.V.A. incluido y n&ordm; 6306 de fecha 30/09/17, por importe de 400,03 euros I.V.A. incluido relativas a &quot;Suministro de productos qu&iacute;micos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de UTE ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importe antes indicado (1256255/17).</li>
        <li>15.19. 	Aprobar la factura n&ordm; M/196/17, de fecha 29/09/17, por importe de 112.215,79 euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Mantenimiento de instalaciones de Climatizaci&oacute;n en Casa Consistorial y otros Edificios Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJESEL&Eacute;CTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado (1258711/17).</li>
        <li>15.20. 	Aprobar la factura n&ordm; M/189/17, de fecha 26/09/17, por importe de 66.280,23 euros (I.V.A. incluido) relativa a &quot;Mantenimiento de instalaciones de Climatizaci&oacute;n en Casa Consistorial y otros Edificios Municipales&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJESEL&Eacute;CTRICOS (IMESA), por el concepto e importe antes indicado (1258723/17).</li>
        <li>15.21. 	Aprobar la factura n&ordm; A1702204, de fecha 30/09/17, por importe de 116.270,73 euros IVA incluido relativa a &quot;Trabajos de reparaci&oacute;n, adecuaci&oacute;n o mantenimiento de las instalaciones de climatizaci&oacute;n y calefacci&oacute;n en la Agencia Ejecutiva y otros edificios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la AMBITEC SAU con domicilio en Ctra. Cogullada, 20 Parque Tecnol&oacute;gico 50114 Zaragoza y CIF A50652437, por el concepto e importe antes indicado (1258747/17).</li>
        <li>15.22. 	Aprobar la factura n&ordm; 82-17, de fecha 31/10/2017, por importe de 117.625,14 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ALBADA, S.C.L el concepto e importe antes indicado (1266470/17).</li>
        <li>15.23. 	Aprobar la factura n&ordm; 7 de fecha 06/11/17, por importe de 3.000,00 euros (exento I.V.A.) relativa a &quot;Asistencia t&eacute;cnica a la dinamizaci&oacute;n y participaci&oacute;n del proyecto municipal Camino Escolar durante el mes de octubre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N &Aacute;GORA, por el concepto e importe antes indicado (1273903/17).</li>
        <li>15.24. 	Aprobar la factura n&ordm; F-V/80205 de fecha 27/07/17, por importe de 2.880,32 euros I.V.A. incluido y n&ordm; F-V/80219 de fecha 31/07/17, por importe de 2.243,12 euros I.V.A. incluido, relativas a &quot;Suministro de materiales y piezas para su colocaci&oacute;n en veh&iacute;culos de la flota municipal&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la firma OVIDIO RIN SA,  por el concepto e importe antes indicado (1274226/17).</li>
        <li>15.25. 	Aprobar la factura n&ordm; 252/17 de fecha 18/10/17, por importe de 3.332,18 euros IVA incluido), relativa a &quot;Sonorizaci&oacute;n de actos municipales&quot; yreconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DELRIO COMUNICACI&Oacute;N AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado (1274373/17).</li>
        <li>15.26. 	Aprobar la factura n&ordm; 253/17 de fecha 18/10/17, por importe de 1.996,50 euros IVA incluido), relativa a &quot;Retransmisi&oacute;n de contenidos multimedia a trav&eacute;s de streaming durante el periodo del 25 al 29 de septiembre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DELRIOCOMUNICACI&Oacute;N AUDIOVISUAL SL por el concepto e importe antes indicado (1274446/17).</li>
        <li>15.27. 	Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci&oacute;n por un importe total de 47.638,02 euros (IVA incluido) relativas a los &quot;Servicios prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y Alberto Maestro&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MULTIANAU, S.L. por el concepto e importe antes indicado (1256280/17).</li>
        <li>15.28. 	Aprobar la factura n&ordm; 46A de fecha 31/10/17, por importe de 17.911,79 euros IVA incluido y n&ordm; 47 de fecha 31/10/17, por importe de 914,58 euros IVA incluido relativas a &quot;Servicio de recogida de animales y servicios de urgencia realizado por el Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal durante el mes de octubre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado (1284611/17).</li>
        <li>15.29. 	Aprobar la factura n&ordm; 566 de fecha 26/10/17, por importe de 7.002,88 euros I.V.A. incluido, relativa a &quot;Mantenimiento y asistencia t&eacute;cnica del sistema integrado de gesti&oacute;n bibliotecaria ABSYS y del sistema de gesti&oacute;n documental BRS&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la firma BARATZ SA,  por el concepto e importe antes indicado (1287047/17).</li>
        <li>15.30. 	Aprobar la factura n&ordm; 17/10913, de fecha 31/10/17, por importe de 10.503,66 euros (exento de IVA) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de la FUNDACI&Oacute;N FEDERICO OZANAM por el concepto e importe antes indicado (1287390/17).</li>
        <li>15.31. 	Aprobar factura n&ordm; 003902 de fecha 31/10/17, por un importe de 10.012,90 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1287487/17).</li>
        <li>15.32. 	Aprobar factura n&ordm; 003908 de fecha 31/10/17, por un importe de 8.212,13 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Jos&eacute;) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado (1287524/17).</li>
        <li>15.33. 	Aprobar la factura n&ordm; 92/2017, de fecha 08/11/17, por importe de 14.503,36 euros (exento de IVA) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;micaa favor de la FUNDACI&Oacute;N EL TRANV&Iacute;A por el concepto e importe antes indicado (1287548/17).</li>
        <li>15.34. 	Aprobar factura n&ordm; 003904 de fecha 31/10/17, por un importe de 10.534,66 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1287573/17)</li>
        <li>15.35. 	Aprobar la factura n&ordm; 17FVM013779, de fecha 31/10/17, por importe de 8.272,94 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287891/17).</li>
        <li>15.36. 	Aprobar factura n&ordm; 003905 de fecha 31/10/17, por un importe de 10.847,53 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1287610/17)</li>
        <li>15.37. 	Aprobar factura n&ordm; 10/2017 de fecha 31/10/17 por un importe de 6.111,46 euros (exenta de IVA) relativa a &quot;Gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integraci&oacute;n Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favorde ASOCIACI&Oacute;N DE VECINOS JER&Oacute;NIMA ZAPORTA, , por el concepto e importe antes indicado. (1287660/17)</li>
        <li>15.38. 	Aprobar la factura n&ordm; C17/123 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.800,51 euros (I.V.A. incluido), relativa a la &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Pe&ntilde;aflor) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1287683/17)</li>
        <li>15.39. 	Aprobar la factura n&ordm; C17/124 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.4.38,95 euros (I.V.A. incluido), relativa a la &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1287719/17)</li>
        <li>15.40. 	Aprobar la factura n&ordm; C17/122 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.174,57 euros (I.V.A. incluido), relativa a la &quot;Ejecuci&oacute;n del proyecto de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la casa de juventud de Garrapinillos durante el mes de octubre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1287720/17)</li>
        <li>15.41. 	Aprobar la factura n&ordm; C17/121 de fecha 31/10/2017 por importe de 4.584,32 euros (I.V.A. incluido), relativa a la &quot;Ejecuci&oacute;n del proyecto de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de la casa de juventud de Monzalbarba durante el mes de octubre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1287744/17)</li>
        <li>15.42. 	Aprobar la factura n&ordm; 17FVM013782, de fecha 31/10/17, por importe de 2.728,34 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n del P.I.E.E. Miguel Servet&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287817/17)</li>
        <li>15.43. 	Aprobar la factura n&ordm; 17FVM013776, de fecha 31/10/17, por importe de 11.560,26 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287854/17)</li>
        <li>15.44. 	Aprobar la factura n&ordm; 17FVM013777, de fecha 31/10/17, por importe de 8.654,07 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287880/17)</li>
        <li>15.45. 	Aprobar la factura n&ordm; 17FVM013783, de fecha 31/10/17, por importe de 10.631,58 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado. (1287903/17)</li>
        <li>15.46. 	Aprobar la factura n&ordm; 17FVM013779, de fecha 31/10/17, por importe de 18.957,70 euros (IVA incluido) relativa a &quot;Servicios de gesti&oacute;n y animaci&oacute;n de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integraci&oacute;n de Espacios Escolares en Centros P&uacute;blicos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1287939/17)</li>
