Estado de la Deuda Financiera

AÑO LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL DEUDA Incremento % Inc. Deuda / Hab.
2025 446.458.694,06 € 0 € 505.428.099,88 € [*] Disminución de -14.554.403,71 € -2,88 % 723,06 €
2024 467.173.424,01 € 0 € 519.982.503,59 € [*] Disminución de -7.970.563,93 € -1,53 % 752,46 €
2023 476.969.437,86 € 0 € 527.953.067,52 € [*] Aumento de +1.459.026,46 € +0,27 % 771,91 €
2022 495.576.388,06 € 15.000.000,00 € 526.494.041,06 € [*] Disminución de -52.905.832,47 € -10,95 % 782,29 €
2021 545.428.465,27 € 12.500.000,00 € 579.399.872,53 € [*] Disminución de -40.246.513,63 € -6,95 % 857,98 €
2020 567.914.586,16 € 25.000.000,00 € 619.646.386,16 € [*] Disminución de -839.810,05 € -0,13 % 908,73 €
2019 587.974.396,00 € 0 € 620.486.196,21 € [*] Disminución de -54.306.497,70 € -8,04 % 919,24 €
2018 674.792.693,94 € 0 € 674.792.693,94 € -47.110.264,10 € -6,52 % 1.011,86 €
2017 706.902.958,21 € 15.000.000,00 € 721.902.958,21 € -43.852.502,29 € -5,72 % 1.085,67 €
2016 750.755.460,50 € 15.000.000,00 € 765.755.460,50 € -62.145.429,50 € -7,50 % 1.158,29 €
2015 812.900.890,00 € 15.000.000,00 € 827.900.890,00 € -6.509.340,00 € -0,78 % 1.245,05 €
2014 809.410.230,00 € 25.000.000,00 € 834.410.230,00 € -95.593.603,73 € -10,27 % 1.252,75 €
2013 866.763.594,84 € 63.240.238,89 € 930.003.833,73 € -51.566.142,57 € -5,25 % 1.363,63 €
2012 930.003.833,96 € 51.566.142,34 € 981.569.976,30 € +114.054.641,08 € +13,14 % 1.444,28 €
2011 803.917.286,68 € 63.598.048,54 € 867.515.335,22 € +91.560.471,04 € +11,79 % 1.285,73 €
2010 744.275.889,37 € 31.678.974,81 € 775.954.864,18 € +44.685.307,15 € +6,11 % 1.149,35 €
2009 714.206.739,98 € 17.062.817,05 € 731.269.557,03 € +25.404.705,86 € +3,59 % 1.084,45 €
2008 688.802.198,03 € 17.062.653,14 € 705.864.851,17 € - - 1.059,65 €

Deuda por Habitante

Variación Anual (Incremento / Decremento)

Notas Aclaratorias


  • 2019: En 2019 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 32.511.800 euros por Operación proyectada en el ejercicio 2020.
  • 2020: En 2020 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 26.731.798,00 euros por Endeudamiento l/p Presupuesto 2021.
  • 2021: En 2021 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 10.000.000 euros por Endeudamiento l/p Presupuesto 2022 y 11.471.407,26 euros por deuda a Largo Plazo pendiente de ZVivienda.
  • 2022: En 2022 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 7.070.215,23 euros por Endeudamiento l/p Presupuesto 2023-Inversiones 9.855.526,70 euros por Endeudamiento l/p Presupuesto 2023-FIE y 8.847.437,77 euros por deuda a Largo Plazo pendiente de ZVivienda.
  • 2023: En 2023 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 7.406.535,36 euros por deuda a Largo Plazo pendiente de ZVivienda, por endeudamiento de Ayuntamiento-Inversiones 30.000.000,00 euros, por Endeudamiento Ayuntamiento-Refinanciación 9.358.322,30 euros y por Endeudamiento ZVivienda-Inversiones 4.218.772,00 euros.
  • 2024: En 2024 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 10.285.468,00 euros por deuda a Largo Plazo pendiente de ZVivienda, por endeudamiento de Ayuntamiento-Inversiones 30.000.000,00 euros, por Endeudamiento Ayuntamiento-IDAE 9.992.348,58 euros y por Endeudamiento ZVivienda-Inversiones 2.531.263,00 euros.
  • 2025: En 2025 el total de la deuda financiera se ha incrementado con 49.000.000,00 euros por endeudamiento de Ayuntamiento-Inversiones y por Endeudamiento Ayuntamiento-IDAE 9.969.405,82 euros.
  • Casa Consistorial: Plaza del Pilar nº18 |
  • Edificio Seminario: Via Hispanidad nº20 | 50071 - Zaragoza - España |
  • Tel: 976 721 100, 010 o 976 721 234