Información Polínica

Planta 26-03-2026 25-03-2026 24-03-2026 23-03-2026 22-03-2026 19-03-2026 18-03-2026
Ortigas y Parietaria bajo 5 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 12 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 2 g/m3
Cipreses bajo 22 g/m3 bajo 33 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 25 g/m3 bajo 18 g/m3 bajo 11 g/m3
Robles y Encinas bajo 7 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 7 g/m3 medio 55 g/m3
Pino medio 67 g/m3 medio 182 g/m3 bajo 24 g/m3 medio 71 g/m3 alto 216 g/m3 alto 503 g/m3 medio 72 g/m3
Chopo bajo 13 g/m3 bajo 20 g/m3 bajo 18 g/m3 bajo 26 g/m3 bajo 22 g/m3 bajo 16 g/m3 bajo 37 g/m3
Morera medio 169 g/m3 alto 384 g/m3 alto 239 g/m3 alto 219 g/m3 alto 202 g/m3 bajo 24 g/m3 medio 65 g/m3
Fresnos bajo 4 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 8 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 7 g/m3
Plátanos de paseo alto 421 g/m3 alto 1310 g/m3 alto 1152 g/m3 alto 663 g/m3 alto 2469 g/m3 alto 2146 g/m3 alto 3760 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos