Información Polínica

Planta 26-04-2024 25-04-2024 24-04-2024 19-04-2024 12-04-2024 11-04-2024
Ortigas y Parietaria bajo 2 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 5 g/m3
Cipreses bajo 1 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 11 g/m3 bajo 13 g/m3 bajo 30 g/m3 bajo 15 g/m3
Cenizos y Amarantos bajo 1 g/m3 bajo 3 g/m3
Llantenes bajo 4 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 22 g/m3 bajo 12 g/m3 bajo 21 g/m3 bajo 7 g/m3
Gramínea bajo 2 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 19 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 12 g/m3 bajo 5 g/m3
Robles y Encinas bajo 7 g/m3 bajo 15 g/m3 medio 82 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 5 g/m3
Pino bajo 1 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 2 g/m3 bajo 26 g/m3 bajo 16 g/m3
Morera bajo 1 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 37 g/m3 bajo 39 g/m3
Plátanos de paseo bajo 15 g/m3 bajo 30 g/m3 medio 52 g/m3 medio 52 g/m3 medio 173 g/m3 alto 229 g/m3
Polen total 33 33 g/m3 71 71 g/m3 238 238 g/m3 106 106 g/m3 346 346 g/m3 333 333 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos