Información Polínica

Planta 18-05-2026 14-05-2026 13-05-2026 10-05-2026 07-05-2026 06-05-2026
Ortigas y Parietaria medio 19 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 9 g/m3
Cenizos y Amarantos bajo 5 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 3 g/m3 bajo 4 g/m3
Árbol del cielo bajo 12 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 8 g/m3
Llantenes bajo 11 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 4 g/m3
Gramínea alto 59 g/m3 bajo 21 g/m3 bajo 20 g/m3 bajo 7 g/m3 bajo 9 g/m3 medio 26 g/m3
Robles y Encinas medio 88 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 21 g/m3 bajo 9 g/m3 bajo 14 g/m3 bajo 30 g/m3
Pino bajo 39 g/m3 bajo 6 g/m3 bajo 4 g/m3 bajo 1 g/m3 bajo 5 g/m3 bajo 33 g/m3
Olivo bajo 30 g/m3 bajo 8 g/m3 bajo 22 g/m3 bajo 13 g/m3 bajo 33 g/m3 bajo 12 g/m3
Ver leyenda
  • Bajo
  • Moderado
  • Alto

Datos históricos