Para la indización y publicación en el portal de datos abiertos se ha implantado Apache Solr como plataforma para la búsqueda. La versión utilizada actualmente es la 3.2.
En los buscadores facetados se puede utilizar la caja de búsqueda para probar la consulta deseada, por ejemplo encontrar los Campos de Fútbol
Con las facetas disponibles se puede acotar la búsqueda para, por ejemplo, obtener los campos de fútbol del barrio Universidad
En cada uno de los buscadores facetados listados a continuación se han añadido dos enlaces a los resultados: XML JSON pinchando en ellos accedes al resultado de la consulta visible en pantalla en el formato deseado. Además de en XML y JSON se pueden obtener los resultados en otros formatos.
Una vez tenemos los resultados podemos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/sanidad/buscador_IMSP
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Calidad del agua" | |
| fecha_dt | ||
| [parámetros] | Listado de los parámetros asociados a una medición. | |
| estacion_smultiple | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| tipocontenido_s | "historico" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Ejemplos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redconta/buscador_RedConta
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Calidad del aire" | |
| fecha_dt | ||
| so2_d | ||
| pm10_d | ||
| no2_d | ||
| co_d | ||
| sh2_d | ||
| o3_d | ||
| estacion_smultiple | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| tipocontenido_s | "historico" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Ejemplos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/buscador_Incidencia
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Incidencias" | |
| fechaInicio_dt | ||
| fechaFinal_dt | ||
| fechaFinPublicacion_dt | ||
| description | ||
| observaciones_t | ||
| motivo_t | ||
| desvio_t | ||
| tramo_t | ||
| categoria_smultiple | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| tipocontenido_s | "historico" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Ejemplos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/buscar_Centro
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Recursos" | |
| temas_smultiple | ||
| subtemas_smultiple | ||
| publico_b | true si es público, false si es privado | |
| description | ||
| dirigidoa_smultiple | ||
| barrio_smultiple | ||
| telefono_s | ||
| fax_s | ||
| mail_s | ||
| calle_t | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Ejemplos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/buscar_Tramite
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| temas_smultiple | ||
| subtemas_smultiple | ||
| description | ||
| category | "Trámites" | |
| dirigidoa_smultiple | ||
| enlinea_b | ||
| presencial_b | ||
| correo_b | ||
| telefono_b | ||
| certificado_b | ||
| faq_b | ||
| organogestor_id_smultiple | ||
| infoproc_id_smultiple | ||
| lugarpres_id_smultiple | ||
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| content_type | "HTML" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Ejemplos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/buscar_Monumento
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| description | ||
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| category | "Monumentos" | |
| estilos_smultiple | ||
| calle_t | ||
| horario_t | ||
| telefono_t | ||
| fax_t | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Risp
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| description | ||
| keywords_smultiple | ||
| category | "Datos Abiertos" | |
| content_type | ||
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| temas_smultiple | ||
| tipoactualizacion_txt | ||
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/buscador_Agenda
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| dirigidoa_smultiple | ||
| category | "Actividades" | |
| programa_smultiple | ||
| programap_smultiple | ||
| temas_smultiple | ||
| subtemas_smultiple | ||
| franja_smultiple | ||
| fechaInicio_dt | ||
| fechaFinal_dt | ||
| horaInicio_t | ||
| horaFinal_t | ||
| horario_t | ||
| lugar_t | ||
| barrio_smultiple | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| description | ||
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Ejemplos:
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/buscar_Alojamiento
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | ||
| temas_smultiple | Es el tipo de alojamiento o las estrellas de un hotel | |
| category | "Turismo", "Alojamientos" | |
| habitaciones_i | Número de habitaciones | |
| camas_i | Número de camas | |
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| calle_t | ||
| mail_t | ||
| telefono_t | ||
| fax_t | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
| content_type | "HTML" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/participacion/buscar_Asociacion
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Asociaciones", "Participación Ciudadana" | |
| categoria_smultiple | ||
| junta_smultiple | ||
| direccion_s | ||
| telefono_s | ||
| presidente_s | ||
| cif_s | ||
| sede_s | ||
| mail_s | ||
| web_s | ||
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| content_type | "HTML" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscad or facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/buscar_Impreso
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Impresos" | |
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| temas_smultiple | ||
| subtemas_smultiple | ||
| content_type | ||
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/buscar_ArtePublico
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| category | "Arte Público" | |
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| emplazamiento_smultiple | ||
| barrio_smultiple | ||
| epoca_smultiple | ||
| autor_smultiple | ||
| material_smultiple | ||
| iconografia_smultiple | ||
| categoria_smultiple | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGS84 | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/vistasciudad/buscar_Catalogo
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| calle_t | ||
| barrio_smultiple | ||
| categoria_smultiple | ||
| proteccion_smultiple | ||
| intervencionpermitida_t | ||
| elementosaconservar_t | ||
| texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
| category | "Edificios Histórico Artísticos" | |
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGS84 | |
| content_type | "HTML" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |
Buscador facetado: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/buscar_Restaurante
| Campo | Valor por defecto | Comentario |
|---|---|---|
| id | ||
| uri | ||
| title | ||
| language | "es" | |
| temas_smultiple | ||
| tipococina_smultiple | ||
| category | "Restaurantes" | |
| tipococina_smultiple | ||
| calle_t | ||
| telefono_s | ||
| fax_s | ||
| mail_s | ||
| url_s | ||
| x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
| y_coordinate | ||
| coordenadas_p | Coordenadas WGS84 | |
| content_type | "HTML" | |
| start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
| rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
| sort | Ordenar según un criterio | |
| last_modified |