Quejas publicadas
Categoria
Junta
- EL RABAL 95
- DELICIAS 78
- DISTRITO SUR 74
- Ver todos
- SAN JOSÉ 54
- CENTRO 50
- CASCO HISTÓRICO 48
- ALMOZARA 46
- UNIVERSIDAD 43
- ACTUR REY FERNANDO 40
- TORRERO 30
- OLIVER VALDEFIERRO 27
- GARRAPINILLOS 24
- LAS FUENTES 24
- CASCO HISTÓRICO 17
- SANTA ISABEL 16
- MIRALBUENO 15
- CASABLANCA 13
- CASETAS 6
- MONTAÑANA 6
- PEÑAFLOR 5
- SAN JUAN DE MOZARRIFAR 5
- CARTUJA BAJA 4
- MONZALBARBA 4
- JUSLIBOL 3
- VENTA DEL OLIVAR 3
- MOVERA 1
Tabla
| Asunto | Estado | Junta | Categoría | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificación viviendas sociales en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | 41.62068955795187 | -0.870642462864401 | |
| Aparición de ratas en Garrapinillos Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Antiguo Teléfono para taxistas y buses Transporte Público | open | EL RABAL | Transporte Público | 41.676146868257646 | -0.8713770240831948 |
| ACONDICIONAMIENTO TRAS OBRAS Parques y Jardines | open | MIRALBUENO | Parques y Jardines | 41.66295838168673 | -0.9355780186564665 |
| Lampara apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.71950571626103 | -1.0295428559721056 | |
| Baldosas levantadas Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.654919834497335 | -0.9239511265893459 |
| Frío polar aíre acondicionado Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Cesión de terrenos en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Señal deteriorada en Pablo Gargallo Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Cesión de terrenos en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Calle en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63402632376735 | -0.874864462520609 |
| Asfaltado San Antonio Abad Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65463219311639 | -0.9072798816436031 |
| Bancos Avenida Patio de los Naranjos Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.62151463772149 | -0.9472347481496676 |
| mal estado de la calzada y socavones Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.668662058675686 | -0.8342725012912191 |
| Insalubridad solar sin vallar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parque Labordeta - Calle Sarrión desde P Reyes de Aragon hasta puente z30 Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.62950675750278 | -0.8950136232541811 |
| Vuelvo a hacer la queja, no lo habéis arreglado. Es una chapuza. Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65848239956248 | -0.8937619237152948 |
| Solares largo tiempo sin edificar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Falta de servicios públicos esenciales en el barrio y pretensión del Ayuntamiento de cambiar los usos de suelos para dotaciones públicas para construcción de nuevas viviendas Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solicitud de información pública Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| PARQUE CASTILLO PALOMAR (DIVERSAS ANOMALIAS) Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| Ruido farola los dias de viento Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| seco Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65906639791081 | -0.8707764956439591 |
| Bordillo en obra nueva de calle Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63807051136215 | -0.871833924663845 |
| El tobogán del Parque infantil lleva más de Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65840484874248 | -0.8732490700029945 |
| Palomas en dos edificios Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | 41.65418743990468 | -0.9069159245702342 | |
| Mal estado del camino. Patrimonio Rústico | open | PEÑAFLOR | Patrimonio Rústico | 41.764185595259775 | -0.7976852411070091 |
| Agujeros en acera Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65015219839793 | -0.899581920847326 |
| Carril bici Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Mal estado de baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.674365697357814 | -0.8727537525964546 |
| Agujeros enormes en Camino Barboles Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.66393851970878 | -0.9965428717976352 |
| LÍNEA DISCONTINUA Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Socavones en la calzada Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64881904303063 | -0.888857344396165 |
| Parque en mal estado Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.656419155237266 | -0.858543190009439 |
| Cambio destino terrenos públicos parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Farolas fundidas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.66915290342893 | -0.8839141642466004 | |
| obras en calle iriarte reinoso Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.656019597954014 | -0.9028072895434548 |
| Sincronización de semáforos semáforos | open | semáforos | |||
| Cuando van a empezar las obras Salud Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| falta columpio Parques y Jardines | open | SANTA ISABEL | Parques y Jardines | 41.67047085208957 | -0.8432443804242705 |
| Vial Ciclista Parque Pignatelli Sección Señalización | open | Sección Señalización | 41.63557331477907 | -0.8853950767043257 | |
| luz apagada en z1042 046 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.634556267490034 | -0.8850772428211435 | |
| luz apagada en z1042 075 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.63879590275794 | -0.8858307394805144 | |
| Aparcan en la zona de la parada del autobús Sección Señalización | open | Sección Señalización | 41.65500303832157 | -0.9914430194892293 | |
| Peligro de caídas, movilidad sillas de ruedas reducidas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.624192732541964 | -0.9115541036452159 |
| Desprendimiento de grabas a registros Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65856756657998 | -0.8986272955712388 |
| Baldosas se mueven Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65671033994851 | -0.902660851190869 |
| Queja parque venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Paso de peatones inaccesible. Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65381437981971 | -0.8859746994073562 |
| coches mal estacionados en calle castillo de Javier Sección Señalización | open | Sección Señalización | 41.64244105694843 | -0.8644504379506316 | |
| Faltan papeleras en Parque Miraflores Parques y Jardines | open | CENTRO | Parques y Jardines | 41.64161615401564 | -0.8778265029061724 |
| Baldosa suelta: riesgo de caída. Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.642891665459075 | -0.9048155352048918 |
| PARQUE INFANTIL DE LA AVDA. NAVARRA. Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65521151423744 | -0.9067130016008058 |
| Construcción Colegio Jesús y María y edificios de enfrente Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Patinetes y bicicletas Sección Señalización | open | Sección Señalización | 41.63565281916489 | -0.9031331878517408 | |
| Reparación urgente camino Galacho de la Alfranca Patrimonio Rústico | open | Patrimonio Rústico | |||
| Problemas suministros de agua Infraestructuras:Explotacion | open | Infraestructuras:Explotacion | |||
| Accesibilidad sillas de ruedas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.630979171674085 | -0.9056987713220391 |
| Cambio de la denominación del paseo de Cultura | open | Cultura | |||
| Actualizar circulación de calle y hacer la calle de prioridad peatonal. Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Violencia contra la mujer Igualdad | open | Igualdad | |||
| Perdida de dotación social en Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Carril bici Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Campo de futbol municipal el Cascajo Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Parcela S-9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundación Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| Ratas en al calle Casta Álvarez Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| QUEJA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARCOSUR Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundacion avenida navarra Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| Violencia machista Arzobispado Igualdad | open | Igualdad | |||
| Oposición al cambio de uso de la parcela S9 de Arcosur (de equipamiento público a residencial) Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Inundación Avenida Navarra 94 (2/05/2026) Ecociudad | open | Ecociudad | |||
| precio entrada para niño 2-3 años piscinas cubiertas Instalaciones Deportivas | open | Instalaciones Deportivas | |||
| Atención a las mujeres en parroquias Igualdad | open | Igualdad | |||
| Faltan bancos Parques y Jardines | open | LAS FUENTES | Parques y Jardines | 41.645371024557285 | -0.8687261516586687 |
| Parcela S9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Alcorques alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Queja por deterioro del firme (acera) en zona peatonal entre C/ Vicente Aleixandre, 18 y C/ Averroes. Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| RATAS EN LA VIA PUBLICA Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Estado obras Avd Cataluña Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Entrada por la calle Titanic Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.62565482009421 | -0.9312525489786264 | |
| rebaje bordillos Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65095353261562 | -0.8751996804047475 |
| baldosas sueltas y rotas Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68756979305429 | -0.8781468019729715 | |
| Bache importante en calzada calle Concepción Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.64769217974335 | -0.874932122046629 |
| DELICIAS - PLANTACIÓN DE ARBOLADO 1 falla en Calle Antonio Bravo frente portal 10 Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65026548941517 | -0.9130382128277548 |
| Parking Príncipe Felipe Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| MARQUESINA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Rotura del asfalto Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.64338256203672 | -0.8729932745828526 |
| Urbanización y aparcamiento Calle Rio Gállego Urbanismo | open | SANTA ISABEL | Urbanismo | 41.67000202094385 | -0.8397195815302952 |
| Farolas apagadas en calle Tomás Lezaún Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| curva destrozada por las escorrentías en Valdespartera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Acondicionamiento y asfaltado parcela/solar ES (PU) 52.19 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pintadas en la cámara de comercio Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pintado barandilla Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63129231854556 | -0.8749424105711852 |
| calzada en mal esrado Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.670645131310586 | -0.8874020044414298 |
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.62628086435374 | -0.9094550876111275 |
| Solicitud de retirada de pintadas vandálicas persistentes en fachada de edificio protegido sito en Calle Manifestación nº 38 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Acera faltan baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | LAS FUENTES | Infraestructuras:Conservacion | 41.647121360826894 | -0.859610024574957 |
| Farolas del parque apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Farolas sin luz parque Sedetania Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Pavimento con baldosas sueltas en la calle viola Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650748357327004 | -0.8713825786460762 |
| papelera vandalizada Parques y Jardines | open | OLIVER VALDEFIERRO | Parques y Jardines | 41.63547489076606 | -0.9288349915174352 |
| FALLO EN EL ALUMBRADO CAMINO LA HOYA-PEÑAFLOR Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| farolas apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65919468313593 | -0.8633430729918301 | |
| Solar lleno de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Reposición arbolado alcorques c/ Palacio Ducal. Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62206282419861 | -0.8730637450875404 |
| VUELOS COMERCIALES Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| Plantación árbol Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.654966348010106 | -0.8889542334432575 |
| Aparcamiento, indebido, en un pinar Movilidad Urbana | open | Movilidad Urbana | |||
| Línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Degradación Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| mantenimiento zona mesas pin pon Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Edificio Correos Paseo Independencia Estado conservacion nulo Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Zona infantil Plaza del Rosario Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.660066395758 | -0.8747414960867751 |
| retraso línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Falta y arbolado en el barrio de Las Fuentes Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| Hay un trozo grande de asfalto muy levantado y agrietado Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.62823869228357 | -0.8950477802401418 |
| Baldosas y bancos Rotos Infraestructuras:Conservacion | open | LAS FUENTES | Infraestructuras:Conservacion | 41.64739726678807 | -0.8579463244245943 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Farola Fundida Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Puntos eléctricos coches hibridos/eléctricos Movilidad Urbana | open | Movilidad Urbana | |||
| Insuficiente alumbrado en C/ Matias Esteban Talayero (Ciudad Jardín) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| aceras, levantadas, socavones, etc. peligro para sillas, bebés y gente en silla de ruedas Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63417700335562 | -0.9004935343268209 |
| Solar esquina San Vicente Paul / C/Sepulcro Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Repoblacioón Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Escalon para subir a la acera que dificulta a sillas de ruedas o carritos de bebe Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65432397873938 | -0.8800183835199911 |
| luz apagada en z1-042-044 Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.63879590275794 | -0.8858307394805144 | |
| Agujero en calzada muy transitada Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.675559823377064 | -0.8642724413565759 |
| Mal estado acera Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.683460122929255 | -1.0272484092694578 |
| MAL ESTADO DE CALZADA Y ACERA Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65043834020588 | -0.8790282945286607 |
| socavones Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.68998432357485 | -1.0535924027921582 |
| Boulevar Fernando el Catolico Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63784131844756 | -0.8978104577300668 |
| ACERA NO REGLAMENTARIA Urbanismo | open | OLIVER VALDEFIERRO | Urbanismo | 41.652949388971834 | -0.9290219165867474 |
| Agujero calzada y levantamiento baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62921600052058 | -0.932191738914938 |
| Horario insuficiente Bibliotecas Municipales | open | Bibliotecas Municipales | |||
| TARJETA BUS GRATUITA PENSIONISTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Socavón por muchas baldosas rotas juntas Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.66958958226636 | -0.8918087063472412 |
| Baches en el Camino de las Torres con la avenida Cesáreo Alierta Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Camino de La Quinta (Monzalbarba) Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Mobiliario infantil en malas condiciones y con uso indebido Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65675855716557 | -0.9066177543012826 |
| obras semáforos | open | semáforos | |||
| Calzada de vehículos en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.65844103525796 | -0.89415192016541 | |
| SUGERENCIA REUBICACIÓN ZONA INFANTIL RETIRADA DE AV. NAVARRA Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.643255573905186 | -0.9139495296931966 |
| REPARACION PENDIENTE DESDE HACE UN AÑO Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65743286637293 | -0.8720183821688977 |
| vertido ilegal Medioambiente | open | Medioambiente | 41.64029059498028 | -0.8876005417771394 | |
| Papelera rota con oxido Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.688517675499995 | -0.8748524766785545 |
| Farola doble, apagada en puente de La Almozara Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Tapa de alcantarilla hundida Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64636929486075 | -0.8657597954242381 |
| Baldosas rotas en acera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68428774956534 | -0.876854853468472 | |
| Socavón Calle San Antonio Abad con Arias Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.654825838216624 | -0.9085017412740364 |
| Seguridad Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65999182890375 | -0.904122889446159 | |
| Solicitud de revisión urgente de la circulación en Calle Isla del Tesoro (Valdespartera) semáforos | open | semáforos | |||
| Abandono instalaciones deportivas Parques y Jardines | open | CARTUJA BAJA | Parques y Jardines | 41.61648397098254 | -0.8619035338000253 |
| Calle abandonada con grandes baches Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64296213980889 | -0.9091480348530047 |
| continuacion 900933 Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| MAL ESTADO DE LA CALZADA Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.67693320342907 | -0.884408533778034 |
| Parking Marco Polo Movilidad Urbana | open | Movilidad Urbana | |||
| Agujeros en la calzada al lado de la parada de bus. Avda Santa Isabel 99 Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66714047464914 | -0.8322378453961576 |
| Solicitud de información pública | open | ||||
| Farola apagada. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Linea 59 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | MIRALBUENO | Infraestructuras:Conservacion | 41.658932040997016 | -0.9408920802406973 |
| Apertura conexion calle Richad Wagner, calle Fantasia final y rotonda a arcosur sur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| alcorques y alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Falta de paradas. Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque Miraflores sin luz por la noche Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| baldosas mal colocadas Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.6701384099284 | -0.8448204406733927 |
| Acumulación de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| PAPELERAS Urbanismo | open | DISTRITO SUR | Urbanismo | 41.62312334595835 | -0.9501808757218749 |
| Solicitud de eliminación de pintadas en inmueble protegido ¿ Calle Don Juan de Aragón nº 5 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Mal estado camino asfaltado en Garrapinillos Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.67369062465017 | -1.0049689598866647 |
| Ruidos en obras de Giesa Ciudad Cine Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solicitud de actuación integral frente al grave deterioro urbano por pintadas vandálicas en el Casco Histórico de Zaragoza Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| RUISEÑORES - Pavimento deficiente dos agujeros c/ Julio Cejador Frauca antes de paso de cebra Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.63459976078651 | -0.8925939415010272 |
| AGUJERO EN CALZADA Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.669630034735455 | -0.9071338138384886 |
| Entorno Hipermercado Alcampo Plaza de Utrillas Urbanismo | open | SAN JOSÉ | Urbanismo | 41.640266807790724 | -0.8678716387179023 |
| Solicitud de mesa exterior de ping pong en el centro Cívico de Torrero Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62966992565357 | -0.8832619015599067 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Linea 53 a mediodía Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Asfalto paso de cebra puerto Venecia Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.609498430190904 | -0.8805477568113579 |
| Deficiencias en frecuencia BUS 52 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| ¿La persistencia de las pintadas existentes constituye un claro ejemplo de cómo la ausencia de una actuación temprana favorece la reiteración y proliferación de nuevos actos vandálicos.¿ Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Calzada en pesimo estado Infraestructuras:Conservacion | open | MONTAÑANA | Infraestructuras:Conservacion | 41.68784691676466 | -0.8286585036557227 |
| FALTA DE MANTENIMIENTO Oficina Infraestructuras | open | SAN JOSÉ | Oficina Infraestructuras | 41.63676597021809 | -0.8722995770468127 |
| agujero en medio de la carretera acceso gasolinera Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.681894809328824 | -0.8530819375083671 |
| Baches en la Carretera de Cogullada con la calle Monasterio de las Huelgas Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Mejora parque pignatelli Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.636376430398215 | -0.8866723614451686 |
| Baches en la calle Sobrarbe 31 Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.65939026127706 | -0.8742494707573771 |
| baldosas en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.64872775548421 | -0.8866180616853976 | |
| baldosa Oficina Infraestructuras | open | CASCO HISTÓRICO | Oficina Infraestructuras | 41.65560900159546 | -0.8800023022559299 |
| Socavones en calzada Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63201028483954 | -0.8813253366244966 |
| Baches en el paseo Reyes de Aragón entre el 10 y el 20 Infraestructuras:Conservacion | open | UNIVERSIDAD | Infraestructuras:Conservacion | 41.621977976743615 | -0.9043450783162085 |
| semáforos, sonoros Mov. Urb.:Semáforos Fundidos | open | Mov. Urb.:Semáforos Fundidos | |||
| Mal estado parking recinto ferial de las fuentes Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64267308706111 | -0.8642715769111092 |
| Paseo Sagasta Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6439955168638 | -0.8856979748897212 |
| Baches en C/ Julian Ribera Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.653591884938436 | -0.9092196805975972 |
| Supresión de paradas línea 34 de nuevo Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque infantil pignatelli (arriba del todo) Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.636376430398215 | -0.8866723614451686 |
| El asfalto de los cruces de calzada del Aldi está fatal. Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.623829631857674 | -0.9258248137368753 | |
| Estado lamentable del camino Venta del Cano Patrimonio Rústico | open | GARRAPINILLOS | Patrimonio Rústico | 41.68966704244862 | -0.99875937964525 |
| Calzada carril bus rota Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.643361676701176 | -0.872871275316438 |
| Bache enorme Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.625598130464425 | -0.8760177649768696 |
| Panel de informacion en malas condiciones Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65785951268017 | -0.8740561081528551 |
| Ampliación badén en acera de enfrente Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Alumbrado de depósitos Pignatelli Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.63645255947596 | -0.8864324364197816 |
| Calzada undida de lado a lado ,N-100, Av Santa Isabel, barrio. Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66641688140245 | -0.8305423126932635 |
| Fachada con cartelería ilegal - Calle Carmen 21-23 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| FAROL FUNDIDO Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65575390206141 | -0.8797377023795322 | |
| aparcamiento junto a Inocencio Jimenez Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| OBSTACULOS PELIGROSOS EN ACERA VIA PIGNATELLI Sección Señalización | open | TORRERO | Sección Señalización | 41.63342676177638 | -0.8896900478592226 |
| Acceso al barrio Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66041428977826 | -0.8636833567320756 |
| Ampliación horario de biblioteca José Martí (Valdespartera) Bibliotecas Municipales | open | Bibliotecas Municipales | |||
| Señal vertical derribada en la calle Miquel Roca i Junyent Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| SOLAR MALAS CONDICIONES, CAIDA DE MURO DE PIEDRAS Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| farolas sin luz Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Estado de limpieza deporable paradas bus casetero Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Colocación injusta de plazas para motos Sección Señalización | open | Sección Señalización | |||
| Mirador Macanaz Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65929428103231 | -0.8790002957983376 |
| COLUMPIOS PARQUE DE LA TOLERANCIA Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.678770353634405 | -0.8984892901787542 |
| Parque Vadorrey | Estado parque infantil Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.656433045669296 | -0.8555162436763261 |
| Solar con plantas muy altas y suciedad que atraen ratas Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.67573807909362 | -0.8742446991147071 |
| Socavones en la calzada Infraestructuras:Conservacion | open | MONTAÑANA | Infraestructuras:Conservacion | 41.68774321260758 | -0.828393996832996 |
| Zonas verdes sin cuidado Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Línea 55 y 56 fusión Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| REPARACIÓN AGUJEROS ASFALTO MONZALBARBA Infraestructuras:Conservacion | open | MONZALBARBA | Infraestructuras:Conservacion | 41.69752591356118 | -0.9741783188437775 |
| HORMIGONADO DE ACERA ENTRADA A GARAJE COMUNIDAD Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64400791290869 | -0.9147573443192673 |
| Baldosas levantadas Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650899612144755 | -0.8695047525532876 |
