Cifras de la Ciudad
Población Total Torrero - La Paz
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 914 | 895 | 1809 |
| 5-9 | 827 | 758 | 1585 |
| 10-14 | 778 | 746 | 1524 |
| 15-19 | 861 | 815 | 1676 |
| 20-24 | 1052 | 1042 | 2094 |
| 25-29 | 1568 | 1509 | 3077 |
| 30-34 | 1787 | 1602 | 3389 |
| 35-39 | 1743 | 1553 | 3296 |
| 40-44 | 1490 | 1360 | 2850 |
| 45-49 | 1260 | 1202 | 2462 |
| 50-54 | 1017 | 1095 | 2112 |
| 55-59 | 995 | 1107 | 2102 |
| 60-64 | 981 | 1029 | 2010 |
| 65-69 | 767 | 836 | 1603 |
| 70-74 | 736 | 940 | 1676 |
| 75-79 | 607 | 929 | 1536 |
| 80-84 | 379 | 667 | 1046 |
| >85 | 247 | 571 | 818 |
| TOTAL | 18009 | 18656 | 36665 |
Población Extranjera Torreo - La Paz
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 1250 | 1079 | 2329 |
| África | 850 | 384 | 1234 |
| América | 800 | 980 | 1780 |
| Asia | 63 | 50 | 113 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 2 | 0 | 2 |
| No Consta | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2966 | 2493 | 5459 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 1036 | 883 | 1919 |
| Ecuador | 378 | 383 | 761 |
| Marruecos | 265 | 147 | 412 |
| Colombia | 128 | 167 | 295 |
| Argelia | 164 | 74 | 238 |
| Senegal | 120 | 19 | 139 |
| TOTAL | 2091 | 1673 | 3764 |