Cifras de la Ciudad
Población Total Oliver - Valdefierro
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 930 | 917 | 1847 |
| 5-9 | 741 | 706 | 1447 |
| 10-14 | 701 | 653 | 1354 |
| 15-19 | 754 | 752 | 1506 |
| 20-24 | 911 | 915 | 1826 |
| 25-29 | 1356 | 1257 | 2613 |
| 30-34 | 1657 | 1460 | 3117 |
| 35-39 | 1424 | 1205 | 2629 |
| 40-44 | 1135 | 1066 | 2201 |
| 45-49 | 1006 | 1003 | 2009 |
| 50-54 | 925 | 922 | 1847 |
| 55-59 | 824 | 826 | 1650 |
| 60-64 | 683 | 722 | 1405 |
| 65-69 | 498 | 473 | 971 |
| 70-74 | 422 | 474 | 896 |
| 75-79 | 330 | 453 | 783 |
| 80-84 | 198 | 326 | 524 |
| >85 | 115 | 290 | 405 |
| TOTAL | 14610 | 14420 | 29030 |
Población Extranjera Oliver - Valdefierro
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 654 | 580 | 1234 |
| África | 869 | 456 | 1325 |
| América | 387 | 508 | 895 |
| Asia | 65 | 28 | 93 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1975 | 1572 | 3547 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Rumanía | 485 | 401 | 886 |
| Marruecos | 2987 | 183 | 480 |
| Ecuador | 144 | 150 | 294 |
| Colombia | 70 | 99 | 169 |
| Argelia | 103 | 61 | 164 |
| Senegal | 140 | 20 | 160 |
| TOTAL | 1239 | 914 | 2153 |