Cifras de la Ciudad
Población Total Garrapinillos
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| 0-4 | 120 | 152 | 272 |
| 5-9 | 154 | 145 | 299 |
| 10-14 | 154 | 129 | 283 |
| 15-19 | 162 | 142 | 304 |
| 20-24 | 146 | 131 | 277 |
| 25-29 | 157 | 127 | 284 |
| 30-34 | 186 | 190 | 376 |
| 35-39 | 220 | 195 | 415 |
| 40-44 | 274 | 223 | 496 |
| 45-49 | 247 | 201 | 448 |
| 50-54 | 162 | 148 | 310 |
| 55-59 | 151 | 111 | 262 |
| 60-64 | 112 | 101 | 213 |
| 65-69 | 72 | 83 | 155 |
| 70-74 | 71 | 94 | 165 |
| 75-79 | 64 | 76 | 140 |
| 80-84 | 35 | 67 | 102 |
| >85 | 24 | 77 | 101 |
| TOTAL | 2511 | 2392 | 4903 |
Población Extranjera de Garrapinillos
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Europa | 183 | 109 | 292 |
| África | 6 | 7 | 13 |
| América | 156 | 81 | 237 |
| Asia | 8 | 7 | 15 |
| Oceanía | 0 | 1 | 1 |
| Apátridas | 0 | 0 | 0 |
| No Consta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 353 | 205 | 558 |
Países más Representados
| Continente | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Bulgaria | 77 | 18 | 95 |
| Rumanía | 36 | 36 | 72 |
| Colombia | 53 | 18 | 71 |
| Ecuador | 40 | 24 | 64 |
Portugal
| 29 | 11 | 40 |
| Francia | 13 | 12 | 25 |
| TOTAL | 248 | 119 | 367 |