Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividad musical. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2007
| Centro cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 22 | 1.665 |
| Casetas | 29 | 5.366 |
| Delicias | 118 | 17.905 |
| Estación del Norte | 29 | 4.285 |
| Garrapinillos | 44 | 8.856 |
| La Almozara | 29 | 20.639 |
| La Cartuja | 38 | 3.453 |
| Miralbueno | 34 | 8.238 |
| Peñaflor | 12 | 581 |
| Río Ebro | 71 | 1.055 |
| Salvador Allende | 49 | 13.289 |
| Santa Isabel | 16 | 1.156 |
| T. Sánchez Punter | 29 | 3.329 |
| Terminillo | 8 | 2.928 |
| Tío Jorge | 44 | 4.331 |
| Torrero | 148 | 20.236 |
| Universidad | 62 | 13.691 |
| Valdefierro | 28 | 4.506 |
| Actividades programadas en toda la red | 37 | 4.905 |
| Totales | 847 | 140.414 |

