Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividad musical. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2009
| Centro cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 47 | 4.025 |
| Casetas | 71 | 23.140 |
| Delicias | 3 | 300 |
| Estación del Norte | 76 | 10.751 |
| Garrapinillos | 84 | 10.738 |
| La Almozara | 37 | 10.635 |
| La Cartuja | 43 | 5.069 |
| La Jota | 46 | 2.143 |
| Miralbueno | 54 | 23.489 |
| Oliver | 6 | 228 |
| Peñaflor | 14 | 1.280 |
| Río Ebro | 92 | 9.387 |
| Salvador Allende | 95 | 19.970 |
| Santa Isabel | 51 | 3.719 |
| T. Sánchez Punter | 70 | 6.597 |
| Tío Jorge | 45 | 5.430 |
| Torrero | 103 | 17.039 |
| Universidad | 74 | 12.084 |
| Valdefierro | 5 | 1.103 |
| Actividades programadas en toda la red | 45 | 8.155 |
| Totales | 1.061 | 175.282 |

