Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividad musical. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2006
| Centro cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 13 | 880 |
| Casetas | 40 | 7.909 |
| Delicias | 90 | 26.349 |
| Estación del Norte | 18 | 3.350 |
| Garrapinillos | 25 | 4.773 |
| La Almozara | 34 | 6.041 |
| La Cartuja | 27 | 7.297 |
| Miralbueno | 41 | |
| Oliver | 16.409 | |
| Peñaflor | 12 | 1.868 |
| Río Ebro | 40 | 6.828 |
| Salvador Allende | 35 | 10.031 |
| T. Sánchez Punter | 38 | 6.947 |
| Terminillo | 19 | 9.967 |
| Tío Jorge | 59 | 4.866 |
| Torrero | 152 | 31.921 |
| Universidad | 77 | 17.711 |
| Valdefierro | 19 | 6.767 |
| Actividades programadas en toda la red | 76 | 17.932 |
| TOTAL | 720 | 187.846 |

