<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><anexo><titulo>Orden del día del Pleno ordinario (prop alc., asuntos comisiones, iniciativas grupos) del 24/11/2017</titulo><tipo>Orden del dia</tipo><contenido><![CDATA[<ul>
    <li><strong>Lugar:</strong> Sal&oacute;n de Plenos de la Casa Consistorial</li>
    <li><strong>Hora:</strong> 9:00</li>
</ul>
<p>Se someten al Excmo. Ayuntamiento Pleno los decretos y proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a Presidencia y los dict&aacute;menes de las Comisiones de Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.</p>
<ul>
    <li>1. Aprobaci&oacute;n de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los d&iacute;as 29 de septiembre &uacute;ltimo, ordinaria y 17 de octubre, extraordinaria.</li>
    <li>2. Informaci&oacute;n del Gobierno municipal (en su caso).</li>
</ul>
<h3>I. PARTE RESOLUTIVA</h3>
<ul>
    <li>3. Proposiciones de la M.I. Alcald&iacute;a-Presidencia.</li>
</ul>
<h3>ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES<br />
PRESIDENCIA Y PARTICIPACI&Oacute;N CIUDADANA</h3>
<ul>
    <li>4. Conceder a la Asociaci&oacute;n Aragonesa para Problemas de Crecimiento la renovaci&oacute;n de la declaraci&oacute;n de inter&eacute;s p&uacute;blico municipal (764603/17).</li>
</ul>
<h3>ECONOM&Iacute;A Y CULTURA</h3>
<ul>
    <li>5. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 17/115/05/071 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 30.000,00 euros (1306707/17)).</li>
    <li>6. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 17/119/05/73 en el presupuesto municipal, por suplemento de cr&eacute;ditos con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 33.000,00 euros (1315571/17).</li>
    <li>7. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 17/118/05/72 en el presupuesto municipal, por suplemento de cr&eacute;ditos con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 68.000,00 euros (1.315546/17).</li>
    <li>8. Aprobar inicialmente modificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos n&ordm; 17/120/05/74 en el presupuesto municipal, por cr&eacute;ditos extraordinarios con cargo a cr&eacute;ditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 24.000,00 euros (1322577/17).</li>
    <li>9. Aprobar regulaci&oacute;n del calendario de cierre de la contabilidad y los plazos para la tramitaci&oacute;n de los expedientes y recepci&oacute;n de documentos contables por parte de la Intervenci&oacute;n General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2017 en los t&eacute;rminos que se establecen en los siguientes dispositivos de este acuerdo.(1303525/16).</li>
    <li>10. Reconocimientos de obligaci&oacute;n:
    <ul>
        <li>10.1.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 97 de fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 130.850,22 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL VIARIO P&Uacute;BLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I&quot; en el periodo 1 al 31 de julio de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1133610/17)</li>
        <li>10.2.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 7/2017 de fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 7.060,73 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;MANTENIMIENTO, CONSERVACI&Oacute;N Y REPARACI&Oacute;N DE PUENTES MUNICIPALES&quot; en el periodo de 1 de julio al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.  por el concepto e importe antes indicado.(1122277/17)</li>
        <li>10.3.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 7/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, por importe de 198.999,19 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N DEL MATERIAL SEMAF&Oacute;RICO Y SE&Ntilde;ALES LUMINOSAS DEL T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA&quot;, en el periodo de julio de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1117225/17)</li>
        <li>10.4.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 1/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, por importe de 15.832,96 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;MANTENIMIENTO Y REPARACI&Oacute;N DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS SIMILARES SITUADOS EN LA V&Iacute;A P&Uacute;BLICA&quot; en el periodo de 1 de enero a 31 de agosto de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A.  por el concepto e importe antes indicado.(1170497/17)</li>
        <li>10.5.		Aprobar la factura n&ordm; 1709031 de fecha 30 de septiembre de 2017, por importe de 1.371,33 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;COORDINACI&Oacute;N DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO P&Uacute;BLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES&quot; en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1157640/17)</li>
        <li>10.6.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 9 de fecha 31 de agosto de 2017, por importe de 35.401,54  euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA DE NEUM&Aacute;TICA, CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO DE VALDESPARTERA&quot;, en el periodo de agosto de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa ENVAC IBERIA, S.A.- NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. UTE (UTE RARU-VALDESPARTERA). por el concepto e importe antes indicado. (1092460/17)</li>
        <li>10.7.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 17 de fecha 3 de octubre de 2017, por importe de 47.318,59 euros (IVA incluido) relativa a los trabajos de &quot;CONSERVACI&Oacute;N Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS&quot;, en el periodo de septiembre de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la Empresa UTE SUFISA-IDECON S.A.U. por el concepto e importe antes indicado. (1185690/17)</li>
        <li>10.8.		Aprobar la certificaci&oacute;n &uacute;nica y liquidaci&oacute;n de fecha 4 de octubre de 2017, por importe de 84.784,34euros (IVA incluido) relativa a &quot;Obras de emergencia y seguridad en solar sito en calle Madre Rafols n&uacute;mero 8 de Zaragoza&quot; en el periodo comprendido del 26 de junio al 4 de octubre de 2017y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e importe antes indicado. (302090/17)</li>
        <li>10.9.		Aprobar la factura n&ordm;  FV1709/012 de fecha 30/09/17, por importe de 19.999,99 euros  IVA incluido, relativa a &quot;Gesti&oacute;n de La Biblioteca del Agua y Medio Ambiente&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL,   por el concepto e importe antes indicado (845970/17)</li>
        <li>10.10.		Aprobar la factura n&ordm; 172/17 de fecha 19/06/17, por importe de 10.390,92euros IVA incluido),  relativa a &quot;Sonorizaci&oacute;n de actos municipales durante el per&iacute;odo del 17 de marzo al 15 de junio de 2017&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DELRIO COMUNICACI&Oacute;N AUDIOVISUAL SL  por el concepto e importe antes indicado.(865626/17)</li>
        <li>10.11.		Aprobar la factura n&ordm; B1708103 de fecha 29/06/17, por importe de 3.500,00 euros, (exento IVA)  relativa a &quot;Tasa de afiliaci&oacute;n a ICLEI para el per&iacute;odo agosto 2017-julio 2018l&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT,   por el concepto e importe antes indicado. (1014406/17)</li>
        <li>10.12.		Aprobar la factura n&ordm; 1 de fecha 28/07/2017 por importe de 33.759,00euros (IVA incluido),  relativa a &quot;Asistencia t&eacute;cnica para la obtenci&oacute;n de cartograf&iacute;a urbana a escala 1/500 mediante restituci&oacute;n fotogram&eacute;trica  apoyada sobre vuelo fotogram&eacute;trico digital de 5 cm de resoluci&oacute;nl&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BERITEC GEOMATIC SL,  por el concepto e importe antes indicado.(1046732/17)</li>
        <li>10.13.		Aprobar la factura n&ordm; 203/17 de fecha 31/07/17, por importe de 3.498,11 euros IVA incluido),  relativa a &quot;Sonorizaci&oacute;n de actos municipales durante el per&iacute;odo del 16 de junio al 28 de julio de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DELRIO COMUNICACI&Oacute;N AUDIOVISUAL SL  por el concepto e importe antes indicado.(1063927/17)</li>
        <li>10.14.		Aprobar la factura n&ordm; 202/17 de fecha 31/07/17, por importe de 3.327,50 euros IVA incluido),  relativa a  &quot;Retransmisi&oacute;n de contenidos multimedia a trav&eacute;s de streaming durante el per&iacute;odo del 26 de junio al 28 de julio de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de DELRIO COMUNICACI&Oacute;N AUDIOVISUAL SL  por el concepto e importe antes indicado.(1063964/17)</li>
        <li>10.15.		Aprobar la factura n&ordm; 751217070172 de fecha 31/07/17, por importe de 2.752,94 euros IVA incluido y n&ordm; 751217070171 de fecha 31/07/17, por importe de 1.622,17 euros IVA incluido,  relativas a &quot;Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1113035/17)</li>
        <li>10.16.		Aprobar la factura n&ordm; 9/2017 de fecha 31/08/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido)  relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL AS PURNAS,  por el concepto e importe antes indicado.(1113060/17)</li>
        <li>10.17.		Aprobar la factura n&ordm; 711217010009 de fecha 31/01/17, por importe de 94,26 euros IVA incluido,  relativa a &quot;Servicios prestados en Casa de las Culturas y Solidaridad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPA&Ntilde;A S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.(1113096/17)</li>
        <li>10.18.		Aprobar la factura n&ordm; 751217080192 de fecha 31/08/17, por importe de 2.275,21 euros IVA incluido,  relativa a &quot;Servicios prestados en Casa de las Culturas y Solidaridad&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS S A., por el concepto e importe antes indicado. (1113110/17)</li>
        <li>10.19.		Aprobar la factura n&ordm; C17/101 de fecha 31/08/17, por importe de 6.297,06 euros, IVA incluido, n&ordm; C17/102 de fecha 31/08/17, por importe de 10.027,02 euros, IVA incluido, n&ordm; C17/103 de fecha 31/08/17, por importe de 5.904,78 euros, IVA incluido y n&ordm; C17/104 de fecha 31/08/17, por importe de 16.105,13 euros, IVA incluido, relativas a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL y  Ludotecas &quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.(1113121/17)</li>
        <li>10.20.		Aprobar la factura n&ordm; 44 de fecha 30/09/17, por importe de 17.911,79 euros IVA incluido relativa a &quot;Servicio de recogida de animales realizado por el Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal durante el mes de septiembre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de  SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ   por el concepto e importe antes indicado.(1130218/17)</li>
        <li>10.21.		Aprobar la factura n&ordm; 76-17, de fecha 30/09/2017, por importe de 108.859,54 euros (IVA incluido), relativa a &quot;Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para personas mayores&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ALBADA, S.C.L  por el concepto e importe antes indicado.(1132222/17)</li>
        <li>10..22.		Aprobar la factura n&ordm; 413, de fecha 11/09/17, por importe de 5.344,19 euros (exento IVA)  relativa a &quot;Gesti&oacute;n del Programa de Educaci&oacute;n de Calle de Actur (Lote 5)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES  por el concepto e importe antes indicado.(1146271/17)</li>
        <li>10.23.		Aprobar la factura n&ordm; 412, de fecha 11/09/17, por importe de 12.120,64 euros (exento IVA)  relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES  por el concepto e importe antes indicado.(1146295/17)</li>
        <li>10.24.		Aprobar la certificaci&oacute;n n&ordm; 08/17  de fecha 31/07/17, por importe de 1.238,00  euros (exento IVA) y n&ordm; 09/17  de fecha 31/08/17, por importe de 1.238,00  euros (exento IVA) relativas a los trabajos de &quot;Servicios prestados en la ludoteca Escarramate del Barrio de Pe&ntilde;aflor&quot; en el periodo de mayo y junio de 2017 y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la empresa ASOCIACI&Oacute;N DE TIEMPO LIBRE &quot;LOS PITUFOS&quot;  por el concepto e importe antes indicado.(1146319/17)</li>
        <li>10.25.		Aprobar las facturas n&ordm; 2017272 de fecha 31/08/17, por importe de 5.745,23 euros  IVA incluido y n&ordm; 2017273 de fecha 31/08/17, por importe de 5.616,39 euros IVA incluido, relativas a &quot;Ejecuci&oacute;n del Programa de Educaci&oacute;n de Calle en los Barrios de Oliver y Valdefierro&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE,  por el concepto e importes antes indicado. (1146356/17)</li>
        <li>10.26.		Aprobar las facturas n&ordm; 2017274 de fecha 31/08/17, por importe de 15.329,69 euros (exerto IVA), relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zardacho &quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de FUNDACI&Oacute;N ADUNARE,  por el concepto e importes antes indicado.(1146393/17)</li>
        <li>10.27.		Aprobar la factura n&ordm; 69-17 de fecha 31/08/17, por importe de 131,29 euros IVA incluido, relativa a &quot;Servicios  de control prestados en CMSS Magdalena&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ALBADA SCL  por el concepto e importe antes indicado.(1146442/17)</li>
        <li>10.28.		Aprobar la factura n&ordm; 751217080190 de fecha 31/08/17, por importe de 1.699,42 euros IVA incluido y n&ordm; 751217080191 de fecha 31/08/17, por importe de 2.563,99 euros IVA incluido,  relativas a &quot;Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de Valdefierro&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1146480/17)</li>
        <li>10.29.		Aprobar la factura n&ordm; 711217080151 de fecha 31/08/2017, por importe de 5.792,44 euros (IVA incluido)  n&ordm; 711217080152 , de fecha 31/08/2017,  por importe de 2.845,41 euros  y n&ordm; 711217080153, de fecha 31/08/2017, por importe de 2.488,44 euros  relativas a &quot;PRESTACI&Oacute;N DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES, CMSS LAS ARMAS y CMSS LAS FUENTES&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la entidad SECURITAS SEGURIDAD S.A . (1146576/17)</li>
        <li>10.30.		Aprobar la factura n&ordm; 17FVA00092, de fecha 31/08/17, por importe de 169.862,62 euros (I.V.A. incluido),  relativa a &quot;Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1146590/17)</li>
        <li>10.31.		Aprobar la factura n&ordm; 00556000002117F, de fecha 31/08/2017, por importe de 133.479,93  euros (IVA incluido), relativa al  &quot;Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS para la atenci&oacute;n de personas en situaci&oacute;n de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE, S.A.  por el concepto e importe antes indicado.(1146625/17)</li>
        <li>10.32.		Aprobar la factura n&ordm; 00556000002217F, de fecha 31/08/2017, por importe de 436.883,32  euros (IVA incluido), relativa al &quot;Servicio de prestaciones sociales domiciliarias Zona II&quot;, y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de CLECE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1146649/17)</li>
        <li>10.33.		Aprobar la factura n&ordm; 00727 de fecha 31/08/17 por importe de 7.319,36 euros (exento I.V.A.), n&ordm; 00766 de fecha 30/08/17 por importe de 7.623,80 euros (exento I.V.A.) y  n&ordm; 00767 de fecha 30/08/17 por importe de 8.187,71 euros (exento I.V.A.)  relativas a  &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Ctl y Ludoteca Ambulante Barrios Noreste&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de  ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO por el concepto e importe antes indicado.(1146698/17)</li>
        <li>10.34.		Aprobar la factura n&ordm; C17/105 de fecha 31/08/17, por importe de 8.374,89 euros, IVA incluido, relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.(1146723/17)</li>
        <li>10.35.		Aprobar la factura n&ordm; FEGTTS522017 de fecha 31/08/17, por importe de 10.436,53 euros, IVA incluido,  relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en  CTL y Ludoteca Birabolas &quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GABINETE T&Eacute;CNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,  por el concepto e importe antes indicado.(1146784/17)</li>
        <li>10.36.		Aprobar la factura n&ordm; 171756 de fecha 31/07/2017 por importe de 10.975,15 euros (IVA incluido),  relativa a &quot;Servicios de orientaci&oacute;n, tutorizaci&oacute;n e intermediaci&oacute;n laboral y empresarial para mujeres con dificultades de g&eacute;nero en la inserci&oacute;n laboral&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(146869/17)</li>
        <li>10.37.		Aprobar la factura n&ordm; 1801049/29/0072017 de fecha 30/06/17, por importe de 2.754,31 euros IVA incluido, n&ordm; 1801049/25/0072017 de fecha 30/06/17, por importe de 29.399,93 euros IVA incluido, n&ordm; 1801049/30/0072017 de fecha 31/07/17, por importe de 5.139,29 euros IVA incluido   y n&ordm; 1801049/27/0072017 de fecha 31/07/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido,  relativas a &quot;Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU,  por el concepto e importe antes indicado.(1147523/17)</li>
        <li>10.38.		Aprobar la factura n&ordm; 17-571 de fecha 31/08/17, por importe de 9.303,34 euros IVA incluido,  relativa a &quot;&quot;Servicio de lavander&iacute;a de la Residencia Municipal Casa de Amparo, Albergue Municipal de Trans&uacute;ntes, Comedores de los Centros de Convivencia del Mayor y otros centros y servicios de Acci&oacute;n Social&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU,  por el concepto e importe antes indicado.(1147547/17)</li>
        <li>10.39.		Aprobar la factura n&ordm; 00728 de fecha 31/08/17 por importe de 8.233,32 euros (exento I.V.A.)  relativa a  &quot;Servicio de Atenci&oacute;n a Mujeres V&iacute;ctimas de Violencia de G&eacute;nero&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL Y DEPORTIVA OC&Eacute;ANO ATL&Aacute;NTICO  por el concepto e importe antes indicado.(1157736/17)</li>
        <li>10.40.		Aprobar la factura n&ordm; 45 de fecha 30/09/17, por importe de 2.682,76 euros IVA incluido relativa a &quot;Servicio de recogida de animales realizado por el Centro Municipal de Protecci&oacute;n Animal durante el mes de septiembre de 2017&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de  SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ  por el concepto e importe antes indicado.(1168688/17)</li>
        <li>10.41.		Aprobar las facturas n&ordm; 5731666597 de fecha 30/09/17, por importe de 16.221,42 euros IVA incluido, relativa a &quot;Suministro de gas&oacute;leo C de calefacci&oacute;n con destino a las dependencias, centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROL&Iacute;FEROS SA  por el concepto e importe antes indicado.(1170461/17)</li>
        <li>10.42.		Aprobar factura n&ordm;  417 de fecha 3/10/17 por un importe de 5.344,19 euros (exenta de IVA) relativa a &quot;Desarrollo y Gesti&oacute;n del Servicio Educaci&oacute;n de Calle de ACTUR (Lote 5)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ASOCIACI&Oacute;N OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado.(1176238/17)</li>
        <li>10.43.		Aprobar la factura n&ordm; 003856 de fecha 30/09/17, por importe de 6.583,96 euros IVA incluido, relativa a  &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en la Ludoteca El Chiflo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.(1176251/17)</li>
        <li>10.44.		Aprobar la factura n&ordm; C17/114 de fecha 01/10/17, por importe de 10.231,69 euros, IVA incluido, relativa a  &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en CT L Musara&ntilde;a&quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.(1176263/17)</li>
        <li>10.45.		Aprobar la factura n&ordm; 1801049/31/82017 de fecha 31/08/17, por importe de 55.124,87 euros IVA incluido y n&ordm; 1801049/36/82017 de fecha 31/08/17, por importe de 5.617,96 euros IVA incluido,  relativass a &quot;Servicio de Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU,  por el concepto e importe antes indicado.(1183489/17)</li>
        <li>10.46.		Aprobar la factura n&ordm; 008 de fecha 31/08/17, por importe de 90.431,37 euros IVA incluido relativa a &quot;Prestaci&oacute;n de servicios integrales de la Unidad de Atenci&oacute;n a personas en situaci&oacute;n de dependencia con deterioro cognitivo en la 3&ordf; planta de RM Casa Amparo&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de VITALIA ANETO SL por el concepto e importe antes indicado.(1183538/17)</li>
        <li>10.47.		Aprobar las facturas n&ordm; 8 de fecha 30/09/17, por importe de 299.997,13 euros (I.V.A. incluido), relativa a &quot;Extendido y suministro de bituminosos utilizados en los trabajos de reparaci&oacute;n de las infraestructuras que llevan a cabo las Brigadas de Conservaci&oacute;n de Infraestructuras&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1193177/17)</li>
        <li>10.48.		Aprobar la factura n&ordm; 35030 de fecha 28/09/17, por importe de 23.111,99 euros IVA incluido  relativa a &quot;Suministro de tuber&iacute;as y elementos auxiliares para la red de agua potable&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA  por el concepto e importe antes indicado.(1193190/17)</li>
        <li>10.49.		Aprobar las facturas n&ordm; 2017/ARA17/25884 de fecha 10/10/17, por importe de 118.419,48 euros IVA incluido  relativa a &quot;Prestaci&oacute;n del servicio de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad a prestar en el Municipio de Zaragoza&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A.,  por el concepto e importes antes indicado.(1205867/17)</li>
        <li>10.50.		Aprobar la factura n&ordm; 003854 de fecha 30/09/17, por importe de 19.120,35 euros IVA incluido,  n&ordm; 003855 de fecha 30/09/17, por importe de 13.797,45 euros IVA incluido,  n&ordm; 003857 de fecha 30/09/17, por importe de 7.648,03 euros IVA incluido,  n&ordm; 003858 de fecha 30/09/17, por importe de 11.961,19 euros IVA incluido,  n&ordm; 003860 de fecha 30/09/17, por importe de 8.167,40 euros IVA incluido,  n&ordm; 003861 de fecha 30/09/17, por importe de 16.031,48 euros IVA incluido y  n&ordm; 003862 de fecha 30/09/17, por importe de 8.633,27 euros IVA incluido, relativas a  &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL Y  Ludotecas&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe antes indicado.(1205879/17)</li>
        <li>10.51.		Aprobar la factura n&ordm; 003863 de fecha 30/09/17, por importe de 5.974,50 euros IVA incluido, n&ordm; 003864 de fecha 30/09/17, por importe de 5.774,58 euros IVA incluido, n&ordm; 003865 de fecha 30/09/17, por importe de 5.943,52 euros IVA incluido y n&ordm; 003866 de fecha 30/09/17, por importe de 5.758,19 euros IVA incluido relativas a  &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educaci&oacute;n de Calle&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe antes indicado.(1205880/17)</li>
        <li>10.52.		Aprobar la factura n&ordm; 10/2017 de fecha 30/09/17, por importe de 12.975,02 euros (I.V.A. incluido)  relativa a &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)&quot; y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de la ASOCIACI&Oacute;N CULTURAL AS PURNAS,  por el concepto e importe antes indicado.(1205892/17)</li>
        <li>10.53.		Aprobar la factura n&ordm; C17/115 de fecha 01/10/17, por importe de 5.528,19 euros, IVA incluido, relativa a  &quot;Actividades en materia de infancia realizadas en la ludoteca Escondecucas &quot;  y reconocer obligaci&oacute;n econ&oacute;mica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.(1205916/17)</li>
