Datos de uso del servicio de quejas y sugerencias
Nota: A partir de Septiembre 2014 se han incorporado en este sistema las quejas y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través del Servicio de Atención Telefónica 010
Pendientes
5479
[26%]Cerradas
15134
[73 %]Total
20613
5479
[26%]Cerradas
15134
[73 %]Total
20613
| Categoría | Pendientes | Cerradas | Total |
|---|---|---|---|
| Aceras y calzadas | 1787 | 1652 | 3439 |
| Movilidad Urbana: Regulación Semáforos | 38 | 17 | 55 |
| Oficina de Gestión del Espacio Público | 8 | 80 | 88 |
| Servicios Sociales | 97 | 476 | 573 |
| Oficina Recursos Humanos | 4 | 7 | 11 |
| Urbanismo | 713 | 342 | 1055 |
| Igualdad | 128 | 4 | 132 |
| Movilidad Urbana: Estacionamiento Regulado | 5 | 94 | 99 |
| Zaragoza Internacional | 1 | 10 | 11 |
| Informática Fiscal | 1 | 50 | 51 |
| Alcaldía | 43 | 75 | 118 |
| Personas Mayores | 19 | 23 | 42 |
| Bomberos y protección civil | 4 | 12 | 16 |
| Circulación: Permisos Obras Vía Pública | 4 | 30 | 34 |
| Instalaciones Deportivas | 43 | 247 | 290 |
| Infraestructuras: Explotación | 8 | 141 | 149 |
| Ciencia y Tecnología | 0 | 3 | 3 |
| Accesibilidad web | 1 | 55 | 56 |
| Bicicletas | 9 | 105 | 114 |
| Participacion Ciudadana | 1 | 11 | 12 |
| Centro Documentación del Agua | 0 | 2 | 2 |
| Gestión Web | 7 | 11 | 18 |
| Padrón Municipal | 36 | 16 | 52 |
| Tarjeta Ciudadana | 12 | 498 | 510 |
| Turismo | 1 | 14 | 15 |
| Bibliotecas Municipales | 43 | 31 | 74 |
| Biblioteca-hemeroteca | 0 | 1 | 1 |
| Policia Local | 14 | 1293 | 1307 |
| Web Municipal | 0 | 19 | 19 |
| Movilidad Urbana: Señalización | 330 | 808 | 1138 |
| Administración Electrónica | 0 | 20 | 20 |
| Saneamiento | 43 | 250 | 293 |
| Protección animal | 31 | 5 | 36 |
| Limpieza Pública | 125 | 3284 | 3409 |
| Instituto Mpal. Salud Pública | 205 | 449 | 654 |
| Dirección de comunicación | 1 | 6 | 7 |
| Movilidad Urbana: Transporte Público | 283 | 488 | 771 |
| Parques y Jardines | 572 | 2549 | 3121 |
| Oficina Jurídica de Medio Ambiente y Movilidad | 9 | 47 | 56 |
| Servicio Técnico Infraestructuras | 37 | 57 | 94 |
| Tributaria | 6 | 53 | 59 |
| Movilidad Urbana: Badenes | 2 | 3 | 5 |
| Movilidad Urbana: Semáforos Fundidos | 6 | 76 | 82 |
| Escuelas Infantiles | 1 | 28 | 29 |
| Archivo Municipal | 0 | 8 | 8 |
| Oficina Municipal del Agua | 1 | 29 | 30 |
| Cementerio | 8 | 144 | 152 |
| Brigadas Arquitectura | 12 | 30 | 42 |
| Universidad Popular | 1 | 5 | 6 |
| Dominio Público | 6 | 46 | 52 |
| Gobierno Abierto | 1 | 60 | 61 |
| Enseñanzas Artísticas | 0 | 5 | 5 |
| Zaragoza Dinámica | 1 | 4 | 5 |
| Patrimonio Rústico | 34 | 1 | 35 |
| Cultura | 20 | 133 | 153 |
| Zaragoza Deporte | 3 | 91 | 94 |
| Movilidad Urbana | 114 | 29 | 143 |
| Medioambiente | 26 | 88 | 114 |
| Zaragoza Cultural | 3 | 0 | 3 |
| Juventud | 1 | 58 | 59 |
| Alumbrado Público | 570 | 961 | 1531 |

