Descripción del procedimiento según el modelo semántico >> Iniciación
1. Datos de la Solicitud
Descripción
El objeto de esta tarea es introducir los datos específicos del expediente a partir de la información que figura en la documentación que se ha recepcionado.
En el caso de que el procedimiento se inicie por vía telemática será el interesado el que introducirá a través de un formulario Web estos datos y documentos, sin perjuicio de que el funcionario pueda, en todo caso, acceder a estos datos para realizar modificaciones.
En el caso de que la solicitud se presente en papel, el personal que se encargue de la iniciación del procedimiento tendrá que introducir estos datos en la aplicación informática una vez que la solicitud se haya registrado previamente.
Perfiles
- Interesado
- Personal con perfil administrativo del Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana.
- Junta Municipal de...
- Junta Vecinal de...
Plantillas Asociadas
P.C_CENSO_solicitud
P.C_CENSO_actualización
Condiciones de Entrada
No procede
Condiciones de Cierre
- Se han debido indicar los datos obligatorios
- Se han debido incorporar al gestor documental los documentos aportados por el interesado
Documentos de Entrada
- Solicitud o Actualización
- Cualquier otro documento que el interesado quiera presentar relacionado con su solicitud (estatutos, certificados, etc.)
Documentos de Salida
No procede
Integración con Sistemas de Información del Ayuntamiento
Integración con la Base de Datos del censo para efectuar la consulta mediante el dato "CIF" para saber si esta Entidad ya ha estado dada de alta en este Censo en un periodo anterior y mantenerle el "Número de Entidad".
También será necesaria esta integración en el caso de procedimiento de Actualización realizando una consulta por el dato "Número de Entidad" y rescatar todos los datos de la entidad.
Después de la anterior consulta, si no se obtienen resultados se realizará la integración con la Base de Datos de personas físicas o jurídicas del Ayuntamiento de Zaragoza para efectuar la consulta mediante el dato "C.I.F.". Solo necesario para el caso de procedimiento de Inscripción y poder mostrar los datos del solicitante.
Integración con la base de datos DOMICILIOS para que cuando se cumplimente el campo "domicilio" aparezcan todas las coincidencias que existan con ese nombre de calle y el usuario seleccione la correcta.
Datos
| Los datos personales se obtienen de la apertura del expediente, ahí se realizará la consulta a la Base de Datos de personas físicas o jurídicas. | |||
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Tipo de tramitación a realizar | LISTA |
| SÍ |
EN CASO DE HABERSE SELECCIONADO LA OPCIÓN "INSCRIPCIÓN" SE CUMPLIMENTARÁN LOS SIGUIENTES DATOS:
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| C.I.F. | ALFANUMÉRICO | C.I.F. De la asociación | NO |
| Nombre o Razón Social | CADENA | Nombre de la asociación | SI |
| Sede Social permanente en Zaragoza | CADENA | Dirección fija de Zaragoza | SI |
| Código Postal | NÚMERO | Código Postal de la asociación | SI |
| Municipio | CADENA | Campo fijo: Zaragoza | SI |
| Dirección para notificaciones | CADENA | Se indicará una segunda dirección a efecto de notificaciones en caso de que exista. | NO |
| Código Postal para notificaciones | NÚMERO | Código Postal | NO |
| Municipio para notificaciones | CADENA | Municipio. | NO |
| Correo Electrónico | CADENA | Correo Electrónico de la asociación | NO |
| Web | CADENA | Web de la asociación | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | NO |
| Fax | NÚMERO | Fax | NO |
| Fecha de Constitución | FECHA | Fecha en la que se constituyó la asociación | SI |
| Ámbito territorial principal | CADENA | (En la construcción hay que ver si este dato se puede obtener con la consulta al callejero)
| NO |
| Nº Socios | NÚMERO | Número de socios integrantes | SI |
| Tipo de Asociación | LISTA |
| NO |
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Cargo en la Junta Directiva. | CADENA | Cargo del solicitante | SI |
| N.I.F. | ALFANUMÉRICO | N.I.F. Del solicitante. | SI |
| Apellidos y Nombre | CADENA | Por este orden, apellidos y nombre | SI |
| Domicilio | CADENA | Dirección del solicitante. | SI |
| Código Postal | NÚMERO | Código postal | SI |
| Municipio | CADENA | Municipio del solicitante. | SI |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | SI |
| Correo electrónico | CADENA | Correo electrónico del solicitante | NO |
EN CASO DE HABERSE SELECCIONADO LA OPCIÓN "ACTUALIZACIÓN" SE CUMPLIMENTARÁN LOS SIGUIENTES DATOS:
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Nombre actual con el que está inscrita la Entidad. | CADENA | Nombre con el que consta en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas | SI |
| C.I.F. actual con el que está inscrita la Entidad | ALFANUMÉRICO | C.I.F. con el que consta en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. | NO |
| Nº de Entidad | NÚMERO | Número asignado en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. | SI |
| ¿Existen modificaciones? | LISTA |
| SI |
| Motivos de las modificaciones | CADENA | Explicar el motivo que desencadena los cambios en la Entidad. (Solo se cumplimentará en caso de que el dato "¿Existen modificaciones?"=SI) | SI |
SOLO EN CASO DE QUE EL DATO "EXISTEN MODIFICACIONES"=SI
Mediante la consulta por el dato "Número de Entidad" se mostrará un formulario con los siguientes campos para que sea el usuario quien introduzca solo los datos que hayan sufrido modificaciones.
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| C.I.F. | ALFANUMÉRICO | C.I.F. De la asociación | NO |
| Nombre o Razón Social | CADENA | Nombre de la asociación | NO |
| Sede Social permanente en Zaragoza | CADENA | Dirección fija de Zaragoza | NO |
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombre | CADENA | Por este orden, apellidos y nombre del Presidente de la Entidad | NO |
| Domicilio | CADENA | Dirección del cargo | NO |
| Código Postal | NÚMERO | Código postal | NO |
| Municipio | CADENA | Municipio del cargo | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | NO |
| Correo electrónico | CADENA | Correo electrónico | NO |
| D.N.I. | ALFANUMÉRICO | Documento nacional de identidad del Presidente | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono del Presidente | NO |
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombre | CADENA | Por este orden, apellidos y nombre del Secretario de la Entidad | NO |
| Domicilio | CADENA | Dirección del cargo | NO |
| Código Postal | NÚMERO | Código postal | NO |
| Municipio | CADENA | Municipio del cargo | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | NO |
| Correo electrónico | CADENA | Correo electrónico | NO |
| D.N.I. | ALFANUMÉRICO | Documento nacional de identidad del Secretario. | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono del Secretario. | NO |
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombre | CADENA | Por este orden, apellidos y nombre del Tesorero de la Entidad | NO |
| Domicilio | CADENA | Dirección del cargo | NO |
| Código Postal | NÚMERO | Código postal | NO |
| Municipio | CADENA | Municipio del cargo | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | NO |
| Correo electrónico | CADENA | Correo electrónico | NO |
| D.N.I. | ALFANUMÉRICO | Documento nacional de identidad del Tesorero. | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono del Tesorero. | NO |
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombre | CADENA | Por este orden, apellidos y nombre del Vicepresidente de la Entidad | NO |
| Domicilio | CADENA | Dirección del cargo | NO |
| Código Postal | NÚMERO | Código postal | NO |
| Municipio | CADENA | Municipio del cargo | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | NO |
| Correo electrónico | CADENA | Correo electrónico | NO |
| D.N.I. | ALFANUMÉRICO | Documento nacional de identidad del Vicepresidente. | NO |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono del Vicepresidente. | NO |
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación | |
|---|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombre | CADENA | Por este orden, apellidos y nombre del Vocal de la Entidad | NO | |
| Domicilio | CADENA | Dirección del cargo | NO | |
| Código Postal | NÚMERO | Código postal | NO | |
| Municipio | CADENA | Municipio del cargo | NO | |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono | NO | |
| Correo electrónico | CADENA | Correo electrónico | NO | |
| D.N.I. | ALFANUMÉRICO | Documento nacional de identidad del Vocal. | NO | |
| Teléfono | NÚMERO | Teléfono del Vocal. | NO | |
| Otras modificaciones | CADENA | Campo de texto libre para cuando sea necesario introducir otras modificaciones en campos diferentes a los anteriores. | NO | |
| Fecha de la solicitud | FECHA | Se recogerá automáticamente por el sistema | SI | |
| Observaciones | CADENA | Campo libre para anotar observaciones | NO |
Lista de Fases Destino
2. Revisar solicitud y documentación presentada.
2. Revisar solicitud y documentación presentada.
Descripción
El objeto de esta tarea es verificar:
- Que el formulario de solicitud presentado esté bien cumplimentado y los datos sean correctos.
- Que se haya presentado junto con la solicitud toda la documentación requerida
El interesado puede sustituir la presentación de determinados documentos exigidos en la legislación de aplicación por la autorización a la propia Administración para que los obtenga de oficio.
Perfiles
- Personal con perfil administrativo del Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana
Plantillas Asociadas
No procede
Condiciones de Entrada
No procede
Condiciones de Cierre
Se han debido completar los datos obligatorios
Documentos de Entrada
No procede
Documentos de Salida
No procede
Integración con Sistemas de Información del Ayuntamiento
No procede
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Documentación presentada | LISTA | Permitirá al usuario marcar la documentación aportada en cada caso: En el caso de Inscripción:
| SI |
| Documentación correcta | LISTA |
| SI |
| Observaciones | CADENA | Campo libre para anotar observaciones sobre la presentación de documentos requeridos | NO |
Lista de Fases de Destino
- 3. BTC_Subsanación o Mejora cuando el dato documentación correcta = NO
- 5. Revisar y valorar técnicamente, cuando el dato documentación correcta=SI
3. BTC_Subsanación y Mejora
Descripción
El Trámite de Subsanación y Mejora es un Bloque de Tramitación Común a todas las familias de procedimientos y por lo tanto sus distintas tareas se describen en un documento aparte que recoge los diferentes BTCs comunes a todos los procedimientos.
Se llegará a este trámite cuando de la fase anterior se derive que sea necesario subsanar o mejorar la documentación aportada.
Lista de Fases Destino
Excepto que de la realización del trámite se derive otra fase, (prevista en el flujo correspondiente), se pasará a: 4. Comprobación de la subsanación
4. Comprobación de la subsanación
Descripción
Esta tarea es automática y su objeto es recoger el valor procedente del BTC de Subanación y Mejora que indique por que camino del flujo principal ha de continuar la tramitación del procedimiento.
En este caso si se ha subsanado se procederá a continuar el procedimiento valorando la necesidad de petición de informe, en caso de que no se haya subsanado el BTC habrá seguido por el trámite de resolución por desistimiento, debiendo en este caso proceder a cerrar el expediente en el flujo principal.
| Dato | Tipo | Descripción | Obligación |
|---|---|---|---|
| Subsanado | LISTA |
| SI |
| Observaciones | CADENA | Campo libre para anotar observaciones | NO |
Lista de Fases Destino
- 5. Revisar y valorar técnicamente, cuando el dato automático subsanado=SI
- 13. Cierre y Archivo, cuando el dato automático subsanado=NO

