Hacienda y Economía

Ejecución Presupuestaria. Gasto

Número de registros encontrados. 965


PartidaÁreaCapítuloÓrganoCredito InicialCredito ModificaciónCrédito DefinitivoGasto ComprometidoObligacion NetaPago NetoObligación Pendiente de PagoRemanente de Crédito
BBVA 2010 (26,05)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA2.171.267,00 0,00 2.171.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.267,00
CAI 2010 (15)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA833.334,00 0,00 833.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.334,00
CAJA MADRID R2005PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA637.676,00 0,00 637.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.676,00
CAJAMAR FFPP-2012 (20)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.428.572,00 0,00 1.428.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.572,00
BANKIA FFPP-2012 (12)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA857.145,00 0,00 857.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.145,00
BANTIERRA FFPP-2012 (10)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA714.286,00 0,00 714.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.286,00
CAIXABANK FFPP- 2012 (50)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA3.571.430,00 0,00 3.571.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571.430,00
CAJA R.TERUEL FFPP-2012 (10)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA714.286,00 0,00 714.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.286,00
B.SANTANDER FFPP-2012 (30)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA2.142.860,00 0,00 2.142.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.860,00
BBVA FFPP-2012 (20)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.428.572,00 0,00 1.428.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.572,00
B.POPULAR FFPP-2012 (5)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA357.143,00 0,00 357.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.143,00
CAIXA 2003PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
DEXIA SABADELL 2005 (19,723)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA730.482,00 0,00 730.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.482,00
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL R2005PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA3.826.046,00 0,00 3.826.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.826.046,00
DEXIA SABADELL 2006 (28288)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.010.286,00 0,00 1.010.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.286,00
DEXIA SABADELL 2007 (50)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.851.852,00 0,00 1.851.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851.852,00
DEXIA SABADELL 2008 (90)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA3.214.286,00 0,00 3.214.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.214.286,00
BANCO CREDITO LOCAL 2005 (17,5)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA648.149,00 0,00 648.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.149,00
BCL R2005PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA2.800.042,00 0,00 2.800.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.042,00
B.C.L. 2008 (41,629)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.486.784,00 0,00 1.486.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.784,00
ICO 2006 (25)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA925.926,00 0,00 925.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.926,00
ICO 2007 (31,08)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00
BANCO SANTANDER 2009 (42,46)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA3.266.720,00 0,00 3.266.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.266.720,00
BBVA R2005PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA1.866.695,00 0,00 1.866.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.695,00
BBVA 2005 (17,5)PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDAPasivo FinancieroCARGA FINANCIERA648.149,00 0,00 648.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.149,00
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.153.348,00 0,00 2.153.348,00 308.943,33 308.943,33 308.943,33 0,00 1.844.404,67
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.533,00 0,00 58.533,00 8.872,10 8.872,10 8.872,10 0,00 49.660,90
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL20.724,00 0,00 20.724,00 3.156,40 3.156,40 3.156,40 0,00 17.567,60
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL20.403,00 0,00 20.403,00 3.071,10 3.071,10 3.071,10 0,00 17.331,90
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL39.767,00 0,00 39.767,00 6.056,90 6.056,90 6.056,90 0,00 33.710,10
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL17.796,00 0,00 17.796,00 2.644,60 2.644,60 2.644,60 0,00 15.151,40
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL19.604,00 0,00 19.604,00 2.985,80 2.985,80 2.985,80 0,00 16.618,20
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL20.164,00 0,00 20.164,00 3.071,10 3.071,10 3.071,10 0,00 17.092,90
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL19.604,00 0,00 19.604,00 2.985,80 2.985,80 2.985,80 0,00 16.618,20
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL208.922,00 0,00 208.922,00 30.205,54 30.205,54 30.205,54 0,00 178.716,46
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL61.736,00 0,00 61.736,00 8.925,74 8.925,74 8.925,74 0,00 52.810,26
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL61.736,00 0,00 61.736,00 8.925,74 8.925,74 8.925,74 0,00 52.810,26
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL123.473,00 0,00 123.473,00 17.851,48 17.851,48 17.851,48 0,00 105.621,52
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL74.166,00 0,00 74.166,00 10.722,74 10.722,74 10.722,74 0,00 63.443,26
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.888,00 0,00 58.888,00 8.513,98 8.513,98 8.513,98 0,00 50.374,02
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL61.736,00 0,00 61.736,00 8.925,74 8.925,74 8.925,74 0,00 52.810,26
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL61.736,00 0,00 61.736,00 8.925,74 8.925,74 8.925,74 0,00 52.810,26
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL61.736,00 0,00 61.736,00 8.925,74 8.925,74 8.925,74 0,00 52.810,26
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.147.338,00 0,00 1.147.338,00 165.710,09 165.710,09 165.710,09 0,00 981.627,91
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL303.354,00 0,00 303.354,00 38.091,40 38.091,40 38.091,40 0,00 265.262,60
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL76.119,00 0,00 76.119,00 11.005,16 11.005,16 11.005,16 0,00 65.113,84
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.079,00 0,00 58.079,00 8.397,00 8.397,00 8.397,00 0,00 49.682,00
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL66.285,00 0,00 66.285,00 8.872,40 8.872,40 8.872,40 0,00 57.412,60
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL43.690,00 0,00 43.690,00 6.654,30 6.654,30 6.654,30 0,00 37.035,70
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.563,00 0,00 14.563,00 2.218,10 2.218,10 2.218,10 0,00 12.344,90
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL70.729,00 0,00 70.729,00 8.872,40 8.872,40 8.872,40 0,00 61.856,60
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL43.690,00 0,00 43.690,00 6.654,30 6.654,30 6.654,30 0,00 37.035,70
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.253,00 0,00 58.253,00 8.872,40 8.872,40 8.872,40 0,00 49.380,60
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL203.886,00 0,00 203.886,00 26.617,20 26.617,20 26.617,20 0,00 177.268,80
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.563,00 0,00 14.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.563,00
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.253,00 0,00 58.253,00 8.872,40 8.872,40 8.872,40 0,00 49.380,60
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL366.112,00 0,00 366.112,00 49.729,78 49.729,78 49.729,78 0,00 316.382,22
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL72.816,00 0,00 72.816,00 13.234,66 13.234,66 13.234,66 0,00 59.581,34
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL247.575,00 0,00 247.575,00 37.707,70 37.707,70 37.707,70 0,00 209.867,30
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL703.847,00 0,00 703.847,00 115.922,11 115.922,11 115.922,11 0,00 587.924,89
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.563,00 0,00 14.563,00 6.469,46 6.469,46 6.469,46 0,00 8.093,54
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.563,00 0,00 14.563,00 2.218,10 2.218,10 2.218,10 0,00 12.344,90
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL29.127,00 0,00 29.127,00 4.436,20 4.436,20 4.436,20 0,00 24.690,80
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL29.127,00 0,00 29.127,00 4.436,20 4.436,20 4.436,20 0,00 24.690,80
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL189.322,00 0,00 189.322,00 31.053,40 31.053,40 31.053,40 0,00 158.268,60
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL43.690,00 0,00 43.690,00 6.654,30 6.654,30 6.654,30 0,00 37.035,70
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL137.144,00 0,00 137.144,00 26.432,36 26.432,36 26.432,36 0,00 110.711,64
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL611.657,00 0,00 611.657,00 92.383,87 92.383,87 92.383,87 0,00 519.273,13
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.563,00 0,00 14.563,00 4.436,20 4.436,20 4.436,20 0,00 10.126,80
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL276.702,00 0,00 276.702,00 45.416,53 45.416,53 45.416,53 0,00 231.285,47
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL43.690,00 0,00 43.690,00 8.872,40 8.872,40 8.872,40 0,00 34.817,60
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL89.530,00 0,00 89.530,00 15.343,68 15.343,68 15.343,68 0,00 74.186,32
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL217.429,00 0,00 217.429,00 28.769,40 28.769,40 28.769,40 0,00 188.659,60
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL150.836,00 0,00 150.836,00 23.015,52 23.015,52 23.015,52 0,00 127.820,48
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL127.900,00 0,00 127.900,00 23.015,52 23.015,52 23.015,52 0,00 104.884,48
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL25.580,00 0,00 25.580,00 3.835,92 3.835,92 3.835,92 0,00 21.744,08
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL63.950,00 0,00 63.950,00 7.839,79 7.839,79 7.839,79 0,00 56.110,21
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL25.580,00 0,00 25.580,00 3.835,92 3.835,92 3.835,92 0,00 21.744,08
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL12.790,00 0,00 12.790,00 3.835,92 3.835,92 3.835,92 0,00 8.954,08
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL243.009,00 0,00 243.009,00 32.963,31 32.963,31 32.963,31 0,00 210.045,69
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.205.455,00 0,00 1.205.455,00 177.160,94 165.984,30 165.984,30 0,00 1.039.470,70
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL764.646,00 0,00 764.646,00 107.513,17 107.513,17 107.513,17 0,00 657.132,83
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL115.110,00 0,00 115.110,00 18.060,79 18.060,79 18.060,79 0,00 97.049,21
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL717.815,00 0,00 717.815,00 113.058,48 113.058,48 113.058,48 0,00 604.756,52
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL115.110,00 0,00 115.110,00 17.261,64 17.261,64 17.261,64 0,00 97.848,36
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL12.790,00 0,00 12.790,00 1.917,96 1.917,96 1.917,96 0,00 10.872,04
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL169.066,00 0,00 169.066,00 24.294,16 24.294,16 24.294,16 0,00 144.771,84
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL51.160,00 0,00 51.160,00 7.671,84 7.671,84 7.671,84 0,00 43.488,16
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL150.864,00 0,00 150.864,00 20.705,34 20.705,34 20.705,34 0,00 130.158,66
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL463.593,00 0,00 463.593,00 72.583,33 61.406,69 61.406,69 0,00 402.186,31
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL38.370,00 0,00 38.370,00 15.012,56 3.835,92 3.835,92 0,00 34.534,08
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL89.530,00 0,00 89.530,00 9.589,80 9.589,80 9.589,80 0,00 79.940,20
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL63.950,00 0,00 63.950,00 13.425,72 13.425,72 13.425,72 0,00 50.524,28
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL102.320,00 0,00 102.320,00 15.215,81 15.215,81 15.215,81 0,00 87.104,19
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL266.327,00 0,00 266.327,00 35.011,46 35.011,46 35.011,46 0,00 231.315,54
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL138.632,00 0,00 138.632,00 19.728,55 19.728,55 19.728,55 0,00 118.903,45
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL405.994,00 0,00 405.994,00 52.280,91 52.280,91 52.280,91 0,00 353.713,09
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL239.684,00 0,00 239.684,00 37.441,04 37.441,04 37.441,04 0,00 202.242,96
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL69.316,00 0,00 69.316,00 5.760,16 5.760,16 5.760,16 0,00 63.555,84
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL158.437,00 0,00 158.437,00 24.480,68 24.480,68 24.480,68 0,00 133.956,32
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL219.435,00 0,00 219.435,00 36.229,78 36.229,78 36.229,78 0,00 183.205,22
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL69.316,00 0,00 69.316,00 8.640,24 8.640,24 8.640,24 0,00 60.675,76
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL138.632,00 0,00 138.632,00 19.992,55 19.992,55 19.992,55 0,00 118.639,45
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL326.776,00 0,00 326.776,00 46.225,28 46.225,28 46.225,28 0,00 280.550,72
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.288.776,00 0,00 1.288.776,00 172.269,66 172.269,66 172.269,66 0,00 1.116.506,34
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL143.583,00 0,00 143.583,00 20.148,33 20.148,33 20.148,33 0,00 123.434,67
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL475.310,00 0,00 475.310,00 66.961,86 66.961,86 66.961,86 0,00 408.348,14
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.431.150,00 0,00 1.431.150,00 195.939,39 195.939,39 195.939,39 0,00 1.235.210,61
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL69.316,00 0,00 69.316,00 11.520,32 11.520,32 11.520,32 0,00 57.795,68
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL410.945,00 0,00 410.945,00 60.701,72 60.701,72 60.701,72 0,00 350.243,28
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL630.596,00 0,00 630.596,00 87.746,44 87.746,44 87.746,44 0,00 542.849,56
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL89.121,00 0,00 89.121,00 12.480,34 12.480,34 12.480,34 0,00 76.640,66
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL755.117,00 0,00 755.117,00 106.740,72 106.740,72 106.740,72 0,00 648.376,28
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL46.336,00 0,00 46.336,00 7.752,21 7.752,21 7.752,21 0,00 38.583,79
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL179.131,00 0,00 179.131,00 28.727,13 28.727,13 28.727,13 0,00 150.403,87
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL898.536,00 0,00 898.536,00 125.939,10 125.939,10 125.939,10 0,00 772.596,90
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL59.414,00 0,00 59.414,00 5.760,16 5.760,16 5.760,16 0,00 53.653,84
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL158.437,00 0,00 158.437,00 18.742,27 18.742,27 18.742,27 0,00 139.694,73
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL236.979,00 0,00 236.979,00 31.270,66 31.270,66 31.270,66 0,00 205.708,34
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL247.557,00 0,00 247.557,00 33.372,93 33.372,93 33.372,93 0,00 214.184,07
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL115.915,00 0,00 115.915,00 16.779,00 16.779,00 16.779,00 0,00 99.136,00
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL57.957,00 0,00 57.957,00 8.389,50 8.389,50 8.389,50 0,00 49.567,50
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.082.370,00 0,00 1.082.370,00 152.999,41 145.930,03 145.930,03 0,00 936.439,97
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL467.615,00 0,00 467.615,00 63.560,46 63.560,46 63.560,46 0,00 404.054,54
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL66.237,00 0,00 66.237,00 8.888,88 8.888,88 8.888,88 0,00 57.348,12
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL33.118,00 0,00 33.118,00 4.394,50 4.394,50 4.394,50 0,00 28.723,50
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL52.471,00 0,00 52.471,00 7.309,93 7.309,93 7.309,93 0,00 45.161,07
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL256.668,00 0,00 256.668,00 33.298,33 33.298,33 33.298,33 0,00 223.369,67
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL8.280,00 0,00 8.280,00 1.198,50 1.198,50 1.198,50 0,00 7.081,50
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL3.287.005,00 0,00 3.287.005,00 448.716,43 448.716,43 448.716,43 0,00 2.838.288,57
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL688.902,00 0,00 688.902,00 110.729,14 100.255,91 100.255,91 0,00 588.646,09
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL66.237,00 0,00 66.237,00 9.248,43 9.248,43 9.248,43 0,00 56.988,57
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL10.362.762,00 0,00 10.362.762,00 1.415.252,56 1.415.252,56 1.415.252,56 0,00 8.947.509,44
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.444.900,00 0,00 1.444.900,00 201.085,32 193.853,03 193.853,03 0,00 1.251.046,97
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL49.678,00 0,00 49.678,00 7.191,00 7.191,00 7.191,00 0,00 42.487,00
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.050.859,00 0,00 1.050.859,00 148.838,30 148.838,30 148.838,30 0,00 902.020,70
