Estudios y Estadísticas Sectoriales
Serv. Educación 2009
| Programas | Sesiones | % Sesiones | Centros | % Centros | Alumnos |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza con otros ojos | 197 | 26% | 192 | 25% | 9.144 |
| Educación y cine | 65 | 9% | 94 | 12% | 3.920 |
| Educación artística | 187 | 25% | 343 | 44% | 17.788 |
| Educación y ciudadanía | 301 | 40% | 152 | 19% | 8.833 |
| Total | 750 | 100% | 781 | 100% | 39.685 |

