Estudios y Estadísticas Sectoriales
Serv. Educación 2011
| Programas | Sesiones | % Sesiones | Centros | % Centros | Alumnos | Satisfacción con el programa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza con otros ojos | 251 | 23% | 259 | 25% | 11.749 | 8,2 |
| Educación y cine | 220 | 20% | 136 | 13% | 6.152 | 8,64 |
| Educación artística | 209 | 19% | 429 | 41% | 24.885 | 8,48 |
| Educación y ciudadanía | 145 | 13% | 85 | 8% | 7.115 | 8,32 |
| Exposiciones didácticas | 256 | 24% | 127 | 12% | 6.193 | 8,37 |
| Total | 1.081 | 100% | 1.036 | 100% | 56.094 | 8,4 |

