Estudios y Estadísticas Sectoriales
Escuelas Artísticas Municipales 2009.
Inscripciones y Matriculas
| Centro | Número de alumnos | Solicitudes | Nuevas Matrículas | % Admisión |
|---|---|---|---|---|
| Conservatorio Municipal Elemental de Música | 311 | 394 | 87 | 22,08% |
| Conservatorio Municipal Profesional de Danza | 131 | 136 | 34 | 25,00% |
| Escuela Municipal de Música y Danza | 1.245 | 1.863 | 248 | 13,31% |
| Escuela Municipal de Teatro | 48 | 394 | 87 | 22,08% |
| Total alumnos | 1.735 | 2.787 | 456 | 16,36% |
Características del alumnado
| Por género | |
|---|---|
| Mujeres | 55% |
| Hombres | 45% |
| Por edad | |
|---|---|
| 0-12 años | 36% |
| 13-18 años | 18% |
| 19-99 años | 46% |

