Estudios y Estadísticas Sectoriales
Escuelas Artísticas Municipales 2011.
Inscripciones y Matriculas
| Centro | Número de alumnos | Solicitudes | Nuevas Matrículas | % Admisión |
|---|---|---|---|---|
| Conservatorio Municipal Elemental de Música | 309 | 486 | 91 | 18,72 |
| Conservatorio Municipal Profesional de Danza | 124 | 117 | 16 | 13,68 |
| Escuela Municipal de Música y Danza | 1.266 | 1.717 | 273 | 15,9 |
| Escuela Municipal de Teatro | 50 | 34 | 20 | 58,82 |
| Total alumnos | 1.749 | 2.354 | 400 | 16,99 |
Características del alumnado
| Por género | |
|---|---|
| Mujeres | 55% |
| Hombres | 45% |
| Por edad | |
|---|---|
| 0-12 años | 36% |
| 13-18 años | 20% |
| 19-99 años | 44% |

