Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades Teatro y Danza. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2008
| Centro Cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 32 | 1.123 |
| Casetas | 32 | 9.584 |
| Delicias | 57 | 7.382 |
| Estación del Norte | 119 | 12.981 |
| Garrapinillos | 29 | 2.856 |
| La Almozara | 45 | 9.082 |
| La Cartuja | 12 | 1.839 |
| Miralbueno | 29 | 3.669 |
| Peñaflor | 2 | 432 |
| Río Ebro | 82 | 12.609 |
| Salvador Allende | 47 | 6.312 |
| Santa Isabel | 57 | 9.014 |
| T. Sánchez Punter | 165 | 15.144 |
| Terminillo | 29 | 1.001 |
| Tío Jorge | 17 | 545 |
| Torrero | 105 | 27.387 |
| Universidad | 58 | 6.928 |
| Valdefierro | 32 | 6.914 |
| Actividades programadas en toda la red | 18 | 2.208 |
| Totales | 967 | 137.010 |

