Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades Teatro y Danza. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2007
| Centro Cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 9 | 671 |
| Casetas | 45 | 10.418 |
| Delicias | 64 | 18.224 |
| Estación del Norte | 84 | 24.250 |
| Garrapinillos | 25 | 3.398 |
| La Almozara | 38 | 2.414 |
| La Cartuja | 27 | 3.592 |
| Miralbueno | 30 | 4.463 |
| Peñaflor | 10 | 1.162 |
| Río Ebro | 84 | 13.874 |
| Salvador Allende | 60 | 4.849 |
| Santa Isabel | 26 | 2.568 |
| T. Sánchez Punter | 67 | 14.675 |
| Terminillo | 19 | 805 |
| Tío Jorge | 6 | 186 |
| Torrero | 110 | 23.316 |
| Universidad | 50 | 12.346 |
| Valdefierro | 29 | 6.733 |
| Actividades programadas en toda la red | 47 | 5.476 |
| Totales | 830 | 153.420 |

