Información sobre el beneficiario: ****412*
Subvenciones Solicitadas
7Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
11.406,18 euros
Página 1 de 17Subvenciones Concedidas
7Total Concedido
11.406,18 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas a la vivienda | AYUDAS AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/16 | 8 - Vivienda | 2444.16 euros | Concedida |
| AYUDAS ALQUILER VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/14 | 8 - Vivienda | 2823.46 euros | Concedida |
| ALQUILER DE VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/15 | 8 - Vivienda | 2908.2 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/17 | 8 - Vivienda | 873 euros | Concedida |
| AYUDA A VIVIENDA | AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 2018 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/01/18 | 8 - Vivienda | 2272.8 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria pública de ayudas para el pago de tributos establecidos municipio de Zaragoza, año 2018 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 23/11/18 | 1 - Acción Social | 42.28 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria pública de subvenciones para el pago de tributos establecidos en el municipio de Zaragoza, ejercicio 2017 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 29/12/17 | 1 - Acción Social | 42.28 euros | Concedida |

