Convocatoria pública de ayudas para el pago de tributos establecidos municipio de Zaragoza, ańo 2018
Gestor
SERVICIOS SOCIALES(Consejería de Acción Social y Deportes) ( Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa )
Ejercicio - Clave
2018 -
Expediente
318991/2018
Plurianual
Sí
Presupuesto (euros)
496500.0
Línea Estratégica
1 - Acción Social
Tipo
Concurrencia Competitiva
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ***412** | AYUDA A TRIBUTOS | 402.99 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***407** | AYUDA A TRIBUTOS | 293.37 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***059** | AYUDA A TRIBUTOS | 291.23 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***058** | AYUDA A TRIBUTOS | 280.11 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***190** | AYUDA A TRIBUTOS | 272.46 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***229** | AYUDA A TRIBUTOS | 270.03 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***313** | AYUDA A TRIBUTOS | 270.03 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***997** | AYUDA A TRIBUTOS | 269.96 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***098** | AYUDA A TRIBUTOS | 269.62 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***180** | AYUDA A TRIBUTOS | 267.23 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***007** | AYUDA A TRIBUTOS | 264.59 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***479** | AYUDA A TRIBUTOS | 262.74 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***351** | AYUDA A TRIBUTOS | 261.2 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***538** | AYUDA A TRIBUTOS | 260.46 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***880** | AYUDA A TRIBUTOS | 259.88 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***517** | AYUDA A TRIBUTOS | 259.18 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***415** | AYUDA A TRIBUTOS | 258.59 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***111** | AYUDA A TRIBUTOS | 256.9 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***042** | AYUDA A TRIBUTOS | 251.35 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***803** | AYUDA A TRIBUTOS | 250.69 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***867** | AYUDA A TRIBUTOS | 245.49 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***406** | AYUDA A TRIBUTOS | 245.48 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***316** | AYUDA A TRIBUTOS | 244.24 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***515** | AYUDA A TRIBUTOS | 243.88 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***682** | AYUDA A TRIBUTOS | 243.41 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***240** | AYUDA A TRIBUTOS | 242.55 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***051** | AYUDA A TRIBUTOS | 240.19 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***418** | AYUDA A TRIBUTOS | 239.96 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***306** | AYUDA A TRIBUTOS | 239.86 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***540** | AYUDA A TRIBUTOS | 239.21 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***163** | AYUDA A TRIBUTOS | 238.45 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***094** | AYUDA A TRIBUTOS | 236.73 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***469** | AYUDA A TRIBUTOS | 236.05 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***554** | AYUDA A TRIBUTOS | 235.15 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***520** | AYUDA A TRIBUTOS | 234.94 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ****964* | AYUDA A TRIBUTOS | 231.6 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***036** | AYUDA A TRIBUTOS | 231.59 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***711** | AYUDA A TRIBUTOS | 231.3 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***952** | AYUDA A TRIBUTOS | 230.96 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***112** | AYUDA A TRIBUTOS | 228.89 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***076** | AYUDA A TRIBUTOS | 227.13 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***332** | AYUDA A TRIBUTOS | 225.6 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***122** | AYUDA A TRIBUTOS | 224.57 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***798** | AYUDA A TRIBUTOS | 224.17 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***988** | AYUDA A TRIBUTOS | 223.66 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***538** | AYUDA A TRIBUTOS | 222.81 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***445** | AYUDA A TRIBUTOS | 222.27 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***985** | AYUDA A TRIBUTOS | 220.52 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***432** | AYUDA A TRIBUTOS | 220.22 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***558** | AYUDA A TRIBUTOS | 219.88 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***050** | AYUDA A TRIBUTOS | 219.82 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***041** | AYUDA A TRIBUTOS | 219.22 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***646** | AYUDA A TRIBUTOS | 218.95 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***873** | AYUDA A TRIBUTOS | 218.87 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***534** | AYUDA A TRIBUTOS | 217.61 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***546** | AYUDA A TRIBUTOS | 217 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***756** | AYUDA A TRIBUTOS | 216.32 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***057** | AYUDA A TRIBUTOS | 215.76 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***014** | AYUDA A TRIBUTOS | 215.32 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***108** | AYUDA A TRIBUTOS | 215.26 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***386** | AYUDA A TRIBUTOS | 214.88 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***514** | AYUDA A TRIBUTOS | 214.32 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***981** | AYUDA A TRIBUTOS | 214.19 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***326** | AYUDA A TRIBUTOS | 213.1 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***195** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.6 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***120** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.57 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***859** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.51 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***942** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.32 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***326** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.29 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***538** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.02 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***503** | AYUDA A TRIBUTOS | 210.65 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***647** | AYUDA A TRIBUTOS | 210.65 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***232** | AYUDA A TRIBUTOS | 210.54 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***303** | AYUDA A TRIBUTOS | 209.81 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***217** | AYUDA A TRIBUTOS | 209.74 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***495** | AYUDA A TRIBUTOS | 208.16 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***895** | AYUDA A TRIBUTOS | 207.92 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***134** | AYUDA A TRIBUTOS | 207.01 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***748** | AYUDA A TRIBUTOS | 206.55 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***599** | AYUDA A TRIBUTOS | 206.46 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***563** | AYUDA A TRIBUTOS | 205.58 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***063** | AYUDA A TRIBUTOS | 205.42 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***412** | AYUDA A TRIBUTOS | 205.27 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***799** | AYUDA A TRIBUTOS | 205.19 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***536** | AYUDA A TRIBUTOS | 205.07 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***286** | AYUDA A TRIBUTOS | 204.8 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***137** | AYUDA A TRIBUTOS | 204.74 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***385** | AYUDA A TRIBUTOS | 204.7 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***666** | AYUDA A TRIBUTOS | 204.35 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***234** | AYUDA A TRIBUTOS | 204.12 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***951** | AYUDA A TRIBUTOS | 204.07 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***247** | AYUDA A TRIBUTOS | 203.22 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***510** | AYUDA A TRIBUTOS | 203.21 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***688** | AYUDA A TRIBUTOS | 203.11 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***033** | AYUDA A TRIBUTOS | 203.07 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***348** | AYUDA A TRIBUTOS | 202.94 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***790** | AYUDA A TRIBUTOS | 202.52 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***406** | AYUDA A TRIBUTOS | 202.29 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***071** | AYUDA A TRIBUTOS | 201.72 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***378** | AYUDA A TRIBUTOS | 201.51 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***944** | AYUDA A TRIBUTOS | 201.48 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***732** | AYUDA A TRIBUTOS | 201.16 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***965** | AYUDA A TRIBUTOS | 201.08 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***964** | AYUDA A TRIBUTOS | 200.69 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***313** | AYUDA A TRIBUTOS | 200.54 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***475** | AYUDA A TRIBUTOS | 200.54 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***716** | AYUDA A TRIBUTOS | 200.13 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***262** | AYUDA A TRIBUTOS | 199.77 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***900** | AYUDA A TRIBUTOS | 199.66 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***550** | AYUDA A TRIBUTOS | 199.34 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***075** | AYUDA A TRIBUTOS | 199.12 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***542** | AYUDA A TRIBUTOS | 199.07 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***565** | AYUDA A TRIBUTOS | 199.04 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***665** | AYUDA A TRIBUTOS | 198.88 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***334** | AYUDA A TRIBUTOS | 198.38 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***625** | AYUDA A TRIBUTOS | 198 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***498** | AYUDA A TRIBUTOS | 197.82 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***447** | AYUDA A TRIBUTOS | 197.38 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***890** | AYUDA A TRIBUTOS | 196.81 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***206** | AYUDA A TRIBUTOS | 196.37 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***320** | AYUDA A TRIBUTOS | 196.14 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***214** | AYUDA A TRIBUTOS | 195.9 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***444** | AYUDA A TRIBUTOS | 195.43 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***222** | AYUDA A TRIBUTOS | 195.26 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***431** | AYUDA A TRIBUTOS | 195.2 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***148** | AYUDA A TRIBUTOS | 195.01 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***911** | AYUDA A TRIBUTOS | 194.62 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***138** | AYUDA A TRIBUTOS | 194.02 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***436** | AYUDA A TRIBUTOS | 193.86 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***942** | AYUDA A TRIBUTOS | 193.7 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***126** | AYUDA A TRIBUTOS | 193.51 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***425** | AYUDA A TRIBUTOS | 193.51 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***987** | AYUDA A TRIBUTOS | 192.99 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***604** | AYUDA A TRIBUTOS | 192.65 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***449** | AYUDA A TRIBUTOS | 192.64 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***552** | AYUDA A TRIBUTOS | 192.44 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***911** | AYUDA A TRIBUTOS | 192.27 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***284** | AYUDA A TRIBUTOS | 191.64 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***485** | AYUDA A TRIBUTOS | 191.58 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***785** | AYUDA A TRIBUTOS | 191.12 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***406** | AYUDA A TRIBUTOS | 191.02 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***675** | AYUDA A TRIBUTOS | 190.83 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***668** | AYUDA A TRIBUTOS | 190.55 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***512** | AYUDA A TRIBUTOS | 190.21 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***982** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.91 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***055** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.66 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***778** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.56 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***086** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.54 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***000** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.47 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***478** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.36 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***006** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.21 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***054** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.02 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***031** | AYUDA A TRIBUTOS | 188.98 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***156** | AYUDA A TRIBUTOS | 188.7 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***415** | AYUDA A TRIBUTOS | 187.99 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***854** | AYUDA A TRIBUTOS | 187.81 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***330** | AYUDA A TRIBUTOS | 187.66 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***346** | AYUDA A TRIBUTOS | 187.64 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***636** | AYUDA A TRIBUTOS | 187.02 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***477** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.86 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***523** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.67 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***442** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.53 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***004** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.26 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***852** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.22 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***663** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.21 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***419** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.08 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***135** | AYUDA A TRIBUTOS | 185.93 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***521** | AYUDA A TRIBUTOS | 185.82 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***948** | AYUDA A TRIBUTOS | 185.19 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ****443* | AYUDA A TRIBUTOS | 184.47 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***410** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.37 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***313** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.37 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***860** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.36 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***011** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.28 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***344** | AYUDA A TRIBUTOS | 183.86 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***957** | AYUDA A TRIBUTOS | 183.85 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***733** | AYUDA A TRIBUTOS | 183.85 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***088** | AYUDA A TRIBUTOS | 183.59 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***653** | AYUDA A TRIBUTOS | 182.76 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***370** | AYUDA A TRIBUTOS | 182.26 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***993** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.89 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***482** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.75 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***112** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.64 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***400** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.47 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***466** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.29 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***552** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.03 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***058** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.66 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***034** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.57 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***596** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.5 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***295** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.27 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***103** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.1 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***899** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.07 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***920** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.03 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***348** | AYUDA A TRIBUTOS | 179.64 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***016** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.98 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***897** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.93 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***351** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.59 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***113** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.39 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***831** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.19 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***992** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.11 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***256** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.09 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***647** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.07 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***383** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.95 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***801** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.89 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***608** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.76 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ****981* | AYUDA A TRIBUTOS | 177.73 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***752** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.17 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***276** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.16 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***846** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.14 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***532** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.13 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***284** | AYUDA A TRIBUTOS | 176.71 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***697** | AYUDA A TRIBUTOS | 176.43 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***255** | AYUDA A TRIBUTOS | 176.3 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***332** | AYUDA A TRIBUTOS | 175.96 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***295** | AYUDA A TRIBUTOS | 175.53 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***936** | AYUDA A TRIBUTOS | 175.52 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***028** | AYUDA A TRIBUTOS | 175.08 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***473** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.81 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***480** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.55 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***330** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.51 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***636** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.75 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***093** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.59 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***763** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.47 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***555** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.47 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***109** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.45 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***175** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.39 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***938** | AYUDA A TRIBUTOS | 172.8 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***316** | AYUDA A TRIBUTOS | 172.17 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***792** | AYUDA A TRIBUTOS | 172.1 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***147** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.96 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***749** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.74 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***402** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.72 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***328** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.71 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***063** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.67 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***740** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.64 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***201** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.43 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***038** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.41 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***442** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.87 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***111** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.52 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***343** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.45 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***364** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.44 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***672** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.24 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***866** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.15 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***254** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.08 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***867** | AYUDA A TRIBUTOS | 170 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***054** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.95 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***582** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.78 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***222** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.72 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***817** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.72 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***420** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.54 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***277** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.43 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***470** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.23 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***655** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.09 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***780** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.74 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***217** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.69 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***088** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.68 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***384** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.46 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***327** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.32 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***724** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.2 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***201** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.03 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***543** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.02 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***043** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.85 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***942** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.84 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***739** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.79 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***277** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.7 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***368** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.64 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***838** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.58 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***187** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.47 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***311** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.42 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***184** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.21 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***082** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.97 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***944** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.87 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***826** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.64 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***210** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.54 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***158** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.1 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***418** | AYUDA A TRIBUTOS | 165.98 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***681** | AYUDA A TRIBUTOS | 165.38 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***771** | AYUDA A TRIBUTOS | 165.32 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***585** | AYUDA A TRIBUTOS | 165.26 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***528** | AYUDA A TRIBUTOS | 165.17 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***520** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.64 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***060** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.37 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***687** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.34 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***195** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.34 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***385** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.93 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ****201* | AYUDA A TRIBUTOS | 163.85 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***575** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.54 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***669** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.37 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***906** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.32 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***781** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.19 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ****619* | AYUDA A TRIBUTOS | 163.18 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***593** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.02 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***310** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.02 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***381** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.96 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***998** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.9 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***982** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.75 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***561** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.45 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***770** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.38 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***832** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.16 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***697** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.1 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***175** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.01 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***078** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.94 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***089** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.88 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***390** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.64 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***794** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.58 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***935** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.41 euros | 09/11/2018 | Concedida |
| ***742** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.21 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***463** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.07 euros | 11/12/2018 | Concedida |
| ***368** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.06 euros | 21/12/2018 | Concedida |
| ***438** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.04 euros | 23/11/2018 | Concedida |
| ***076** | AYUDA A TRIBUTOS | 160.98 euros | 11/12/2018 | Concedida |
