Información sobre el beneficiario: ***948**
Subvenciones Solicitadas
6Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
7.485,04 euros
Página 1 de 16Subvenciones Concedidas
6Total Concedido
7.485,04 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas a la vivienda | AYUDAS AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/16 | 8 - Vivienda | 1759.8 euros | Concedida |
| AYUDAS ALQUILER VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/14 | 8 - Vivienda | 875.27 euros | Concedida |
| ALQUILER DE VIVIENDA | AYUDAS DE ZARAGOZA VIVIENDA AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/15 | 8 - Vivienda | 1765.35 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/17 | 8 - Vivienda | 1316.43 euros | Concedida |
| AYUDA A VIVIENDA | AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 2018 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/01/18 | 8 - Vivienda | 1755.24 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria Pública de Subvenciones para el pago de tributos establecidos en el municipio de Zaragoza, ejercicio 2016 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 30/12/16 | 1 - Acción Social | 12.95 euros | Concedida |

