Convocatoria Pública de Subvenciones para el pago de tributos establecidos en el municipio de Zaragoza, ejercicio 2016
Gestor
INSTALACIONES DEPORTIVAS ( Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa )
Ejercicio - Clave
2016 -
Plurianual
Sí
Presupuesto (euros)
2800000.0
Línea Estratégica
1 - Acción Social
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ***412** | AYUDA A TRIBUTOS | 323.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***802** | AYUDA A TRIBUTOS | 271.11 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***407** | AYUDA A TRIBUTOS | 265.28 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***073** | AYUDA A TRIBUTOS | 251.91 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***609** | AYUDA A TRIBUTOS | 246.41 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***094** | AYUDA A TRIBUTOS | 240.72 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***136** | AYUDA A TRIBUTOS | 237.15 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***036** | AYUDA A TRIBUTOS | 232.21 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***278** | AYUDA A TRIBUTOS | 226.24 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***332** | AYUDA A TRIBUTOS | 225.62 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***951** | AYUDA A TRIBUTOS | 221.35 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***558** | AYUDA A TRIBUTOS | 218.3 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***510** | AYUDA A TRIBUTOS | 216.73 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***915** | AYUDA A TRIBUTOS | 216.49 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***011** | AYUDA A TRIBUTOS | 214.16 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***212** | AYUDA A TRIBUTOS | 213.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***098** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.79 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***534** | AYUDA A TRIBUTOS | 212.42 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***058** | AYUDA A TRIBUTOS | 211.63 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***981** | AYUDA A TRIBUTOS | 210.87 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***503** | AYUDA A TRIBUTOS | 210.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***216** | AYUDA A TRIBUTOS | 210.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***606** | AYUDA A TRIBUTOS | 209.33 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***320** | AYUDA A TRIBUTOS | 208.78 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***216** | AYUDA A TRIBUTOS | 208.5 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***284** | AYUDA A TRIBUTOS | 208.42 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***243** | AYUDA A TRIBUTOS | 205.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***980** | AYUDA A TRIBUTOS | 203.76 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***205** | AYUDA A TRIBUTOS | 202.02 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***449** | AYUDA A TRIBUTOS | 198.62 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***229** | AYUDA A TRIBUTOS | 197.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***635** | AYUDA A TRIBUTOS | 197.23 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***798** | AYUDA A TRIBUTOS | 196.07 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***126** | AYUDA A TRIBUTOS | 193.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***722** | AYUDA A TRIBUTOS | 192.32 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***528** | AYUDA A TRIBUTOS | 190.81 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***351** | AYUDA A TRIBUTOS | 190.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***790** | AYUDA A TRIBUTOS | 190.01 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***142** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.98 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***664** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***156** | AYUDA A TRIBUTOS | 189.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***394** | AYUDA A TRIBUTOS | 188.75 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***867** | AYUDA A TRIBUTOS | 186.45 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***831** | AYUDA A TRIBUTOS | 185.21 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***778** | AYUDA A TRIBUTOS | 185.19 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***948** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.4 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***419** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.4 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***983** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.18 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***371** | AYUDA A TRIBUTOS | 184.09 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***623** | AYUDA A TRIBUTOS | 183.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***604** | AYUDA A TRIBUTOS | 182.96 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***413** | AYUDA A TRIBUTOS | 181.29 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***987** | AYUDA A TRIBUTOS | 180.57 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***846** | AYUDA A TRIBUTOS | 179.65 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***383** | AYUDA A TRIBUTOS | 179.3 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***473** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.73 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***362** | AYUDA A TRIBUTOS | 178.04 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***724** | AYUDA A TRIBUTOS | 178 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***495** | AYUDA A TRIBUTOS | 177.74 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***176** | AYUDA A TRIBUTOS | 176.67 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***371** | AYUDA A TRIBUTOS | 176.65 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***778** | AYUDA A TRIBUTOS | 175.3 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***832** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.94 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***622** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.83 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | AYUDA A TRIBUTOS | 174.67 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***267** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.67 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***093** | AYUDA A TRIBUTOS | 174.53 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***650** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.74 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***552** | AYUDA A TRIBUTOS | 173.68 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***586** | AYUDA A TRIBUTOS | 172.22 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***907** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.69 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***316** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***034** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.24 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***478** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.19 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***403** | AYUDA A TRIBUTOS | 171.11 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***217** | AYUDA A TRIBUTOS | 170.16 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***771** | AYUDA A TRIBUTOS | 169.79 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***106** | AYUDA A TRIBUTOS | 168.9 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***103** | AYUDA A TRIBUTOS | 167.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***367** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.95 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***568** | AYUDA A TRIBUTOS | 166.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***685** | AYUDA A TRIBUTOS | 165.29 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***191** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.73 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***840** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.59 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***916** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***593** | AYUDA A TRIBUTOS | 164.07 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***624** | AYUDA A TRIBUTOS | 163.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***681** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.94 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***385** | AYUDA A TRIBUTOS | 162.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***003** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.96 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***520** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***163** | AYUDA A TRIBUTOS | 161.02 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***184** | AYUDA A TRIBUTOS | 160.51 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***477** | AYUDA A TRIBUTOS | 160.42 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***840** | AYUDA A TRIBUTOS | 160.07 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***557** | AYUDA A TRIBUTOS | 159.28 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***459** | AYUDA A TRIBUTOS | 158.65 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***998** | AYUDA A TRIBUTOS | 158.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***202** | AYUDA A TRIBUTOS | 158.32 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***716** | AYUDA A TRIBUTOS | 157.7 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***492** | AYUDA A TRIBUTOS | 157.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***157** | AYUDA A TRIBUTOS | 157.23 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***537** | AYUDA A TRIBUTOS | 156.81 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***345** | AYUDA A TRIBUTOS | 156.64 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***746** | AYUDA A TRIBUTOS | 156.05 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***835** | AYUDA A TRIBUTOS | 155.24 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***427** | AYUDA A TRIBUTOS | 154.1 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***143** | AYUDA A TRIBUTOS | 153.62 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***689** | AYUDA A TRIBUTOS | 153.16 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***533** | AYUDA A TRIBUTOS | 151.68 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***678** | AYUDA A TRIBUTOS | 151.63 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***350** | AYUDA A TRIBUTOS | 151.45 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***471** | AYUDA A TRIBUTOS | 151.34 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***133** | AYUDA A TRIBUTOS | 151.3 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***961** | AYUDA A TRIBUTOS | 151.1 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***704** | AYUDA A TRIBUTOS | 150.83 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***464** | AYUDA A TRIBUTOS | 150.08 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***864** | AYUDA A TRIBUTOS | 149.62 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***333** | AYUDA A TRIBUTOS | 149.62 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***504** | AYUDA A TRIBUTOS | 148.61 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***721** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***867** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***935** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***972** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***756** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.28 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***072** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***217** | AYUDA A TRIBUTOS | 147.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***807** | AYUDA A TRIBUTOS | 146.73 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***213** | AYUDA A TRIBUTOS | 146.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***095** | AYUDA A TRIBUTOS | 146.45 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***999** | AYUDA A TRIBUTOS | 146.07 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***105** | AYUDA A TRIBUTOS | 146.06 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***256** | AYUDA A TRIBUTOS | 145.82 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***693** | AYUDA A TRIBUTOS | 145.8 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***266** | AYUDA A TRIBUTOS | 145.78 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***888** | AYUDA A TRIBUTOS | 145.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***133** | AYUDA A TRIBUTOS | 145.42 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***999** | AYUDA A TRIBUTOS | 144.67 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***159** | AYUDA A TRIBUTOS | 144.09 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***243** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.94 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***100** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.91 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***443** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.83 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***694** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.78 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***021** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.65 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***504** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.54 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***688** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.48 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***592** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.2 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***879** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.11 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***235** | AYUDA A TRIBUTOS | 143.02 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***210** | AYUDA A TRIBUTOS | 142.99 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***120** | AYUDA A TRIBUTOS | 142.49 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***883** | AYUDA A TRIBUTOS | 141.99 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***791** | AYUDA A TRIBUTOS | 141.95 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***038** | AYUDA A TRIBUTOS | 141.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***160** | AYUDA A TRIBUTOS | 141.09 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***668** | AYUDA A TRIBUTOS | 141 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***164** | AYUDA A TRIBUTOS | 141 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***228** | AYUDA A TRIBUTOS | 140.76 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***395** | AYUDA A TRIBUTOS | 140.39 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***155** | AYUDA A TRIBUTOS | 139.95 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***377** | AYUDA A TRIBUTOS | 139.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***810** | AYUDA A TRIBUTOS | 139.68 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***992** | AYUDA A TRIBUTOS | 139.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***418** | AYUDA A TRIBUTOS | 139.04 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***983** | AYUDA A TRIBUTOS | 138.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***860** | AYUDA A TRIBUTOS | 138.46 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***559** | AYUDA A TRIBUTOS | 138.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***736** | AYUDA A TRIBUTOS | 138.1 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***886** | AYUDA A TRIBUTOS | 137.85 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***400** | AYUDA A TRIBUTOS | 137.72 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***733** | AYUDA A TRIBUTOS | 137.56 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***041** | AYUDA A TRIBUTOS | 137.31 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***847** | AYUDA A TRIBUTOS | 137.24 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***981** | AYUDA A TRIBUTOS | 136.64 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***852** | AYUDA A TRIBUTOS | 136.02 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***922** | AYUDA A TRIBUTOS | 136.02 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***004** | AYUDA A TRIBUTOS | 135.94 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***796** | AYUDA A TRIBUTOS | 135.91 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***200** | AYUDA A TRIBUTOS | 135.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***305** | AYUDA A TRIBUTOS | 134.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***504** | AYUDA A TRIBUTOS | 134.8 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***086** | AYUDA A TRIBUTOS | 134.56 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***420** | AYUDA A TRIBUTOS | 134.4 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***311** | AYUDA A TRIBUTOS | 133.91 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***339** | AYUDA A TRIBUTOS | 133.89 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***666** | AYUDA A TRIBUTOS | 133.65 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***072** | AYUDA A TRIBUTOS | 132.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***174** | AYUDA A TRIBUTOS | 132.81 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***588** | AYUDA A TRIBUTOS | 131.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***536** | AYUDA A TRIBUTOS | 130.81 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***116** | AYUDA A TRIBUTOS | 130.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***181** | AYUDA A TRIBUTOS | 130.18 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***179** | AYUDA A TRIBUTOS | 130.03 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***506** | AYUDA A TRIBUTOS | 129.49 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***472** | AYUDA A TRIBUTOS | 129.28 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***877** | AYUDA A TRIBUTOS | 129.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***234** | AYUDA A TRIBUTOS | 128.98 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***902** | AYUDA A TRIBUTOS | 128.87 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***715** | AYUDA A TRIBUTOS | 128.61 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***705** | AYUDA A TRIBUTOS | 128.46 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***601** | AYUDA A TRIBUTOS | 128.34 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***965** | AYUDA A TRIBUTOS | 127.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***726** | AYUDA A TRIBUTOS | 127.67 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***974** | AYUDA A TRIBUTOS | 127.32 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***425** | AYUDA A TRIBUTOS | 127.12 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***324** | AYUDA A TRIBUTOS | 126.99 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***609** | AYUDA A TRIBUTOS | 126.83 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***460** | AYUDA A TRIBUTOS | 126.72 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***000** | AYUDA A TRIBUTOS | 126.38 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***735** | AYUDA A TRIBUTOS | 126.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***502** | AYUDA A TRIBUTOS | 125.27 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***293** | AYUDA A TRIBUTOS | 125.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***182** | AYUDA A TRIBUTOS | 125.03 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***810** | AYUDA A TRIBUTOS | 124.64 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***475** | AYUDA A TRIBUTOS | 124.04 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***566** | AYUDA A TRIBUTOS | 123.83 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***681** | AYUDA A TRIBUTOS | 123.68 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***158** | AYUDA A TRIBUTOS | 123.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***376** | AYUDA A TRIBUTOS | 123.4 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***556** | AYUDA A TRIBUTOS | 122.77 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***679** | AYUDA A TRIBUTOS | 122.56 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***881** | AYUDA A TRIBUTOS | 122.08 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***797** | AYUDA A TRIBUTOS | 121.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***346** | AYUDA A TRIBUTOS | 121.01 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***365** | AYUDA A TRIBUTOS | 120.98 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***151** | AYUDA A TRIBUTOS | 120.58 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***561** | AYUDA A TRIBUTOS | 120.45 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***851** | AYUDA A TRIBUTOS | 119.92 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***083** | AYUDA A TRIBUTOS | 119.92 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***965** | AYUDA A TRIBUTOS | 119.68 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***827** | AYUDA A TRIBUTOS | 119.56 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***258** | AYUDA A TRIBUTOS | 119.07 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***094** | AYUDA A TRIBUTOS | 118.35 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***819** | AYUDA A TRIBUTOS | 118.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***458** | AYUDA A TRIBUTOS | 117.48 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***226** | AYUDA A TRIBUTOS | 117.43 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***095** | AYUDA A TRIBUTOS | 117.35 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***670** | AYUDA A TRIBUTOS | 117.31 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***329** | AYUDA A TRIBUTOS | 117.26 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***150** | AYUDA A TRIBUTOS | 117.18 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***291** | AYUDA A TRIBUTOS | 116.48 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***618** | AYUDA A TRIBUTOS | 116.37 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***343** | AYUDA A TRIBUTOS | 116.19 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***359** | AYUDA A TRIBUTOS | 116.16 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***794** | AYUDA A TRIBUTOS | 115.94 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***361** | AYUDA A TRIBUTOS | 115.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***311** | AYUDA A TRIBUTOS | 114.86 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***398** | AYUDA A TRIBUTOS | 114.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***892** | AYUDA A TRIBUTOS | 114.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***482** | AYUDA A TRIBUTOS | 114.33 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***874** | AYUDA A TRIBUTOS | 113.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***713** | AYUDA A TRIBUTOS | 113.51 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***368** | AYUDA A TRIBUTOS | 113.44 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***763** | AYUDA A TRIBUTOS | 113.35 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***632** | AYUDA A TRIBUTOS | 113.35 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***242** | AYUDA A TRIBUTOS | 113.03 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***422** | AYUDA A TRIBUTOS | 112.58 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***764** | AYUDA A TRIBUTOS | 112.56 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***233** | AYUDA A TRIBUTOS | 112.39 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***136** | AYUDA A TRIBUTOS | 111.98 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***641** | AYUDA A TRIBUTOS | 111.91 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***020** | AYUDA A TRIBUTOS | 111.86 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***831** | AYUDA A TRIBUTOS | 111.29 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***931** | AYUDA A TRIBUTOS | 111.1 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***869** | AYUDA A TRIBUTOS | 110.75 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***021** | AYUDA A TRIBUTOS | 110.65 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***369** | AYUDA A TRIBUTOS | 110.64 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***041** | AYUDA A TRIBUTOS | 110.33 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***150** | AYUDA A TRIBUTOS | 110.08 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***787** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.97 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***356** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.63 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***544** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.61 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***279** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***299** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.55 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***686** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.37 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***900** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.36 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***991** | AYUDA A TRIBUTOS | 109.09 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***752** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.87 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***644** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.83 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***681** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.76 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***280** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.7 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***066** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.69 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***376** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.45 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***561** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.23 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***843** | AYUDA A TRIBUTOS | 108.13 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***142** | AYUDA A TRIBUTOS | 107.92 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***112** | AYUDA A TRIBUTOS | 107.32 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***291** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.86 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***064** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***097** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.84 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***380** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***873** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.6 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***777** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.58 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***210** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.28 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***618** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.03 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***464** | AYUDA A TRIBUTOS | 106.03 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***072** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.97 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***328** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.8 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***179** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.75 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***949** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.56 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***748** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.39 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***509** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.37 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***272** | AYUDA A TRIBUTOS | 105.23 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***050** | AYUDA A TRIBUTOS | 104.98 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***326** | AYUDA A TRIBUTOS | 104.93 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***757** | AYUDA A TRIBUTOS | 104.54 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***721** | AYUDA A TRIBUTOS | 103.94 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***665** | AYUDA A TRIBUTOS | 103.67 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***563** | AYUDA A TRIBUTOS | 103.66 euros | 30/12/2016 | Concedida |
| ***927** | AYUDA A TRIBUTOS | 103.48 euros | 30/12/2016 | Concedida |
