Información sobre el beneficiario: ***678**
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
5.874,96 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
5.874,96 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas a la vivienda | AYUDAS AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 15/12/16 | 8 - Vivienda | 686.26 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/17 | 8 - Vivienda | 1830.6 euros | Concedida |
| AYUDA A VIVIENDA | AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 2018 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/01/18 | 8 - Vivienda | 3220.8 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria pública de ayudas para el pago de tributos establecidos municipio de Zaragoza, año 2018 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 09/11/18 | 1 - Acción Social | 68.65 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria pública de subvenciones para el pago de tributos establecidos en el municipio de Zaragoza, ejercicio 2017 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 29/12/17 | 1 - Acción Social | 68.65 euros | Concedida |

