Información sobre el beneficiario: ****576*
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
5.177,72 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
5.177,72 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudas a la vivienda | AYUDAS AL ALQUILER DE ARRENDATARIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/03/17 | 8 - Vivienda | 234.81 euros | Concedida |
| Ayudas a la vivienda | Ayudas directas al alquiler 2017 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/04/17 | 8 - Vivienda | 2113.29 euros | Concedida |
| AYUDA A VIVIENDA | AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER 2018 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda | 01/01/18 | 8 - Vivienda | 2692.32 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria pública de ayudas para el pago de tributos establecidos municipio de Zaragoza, año 2018 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 11/12/18 | 1 - Acción Social | 68.65 euros | Concedida |
| AYUDA A TRIBUTOS | Convocatoria pública de subvenciones para el pago de tributos establecidos en el municipio de Zaragoza, ejercicio 2017 | Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa | 22/12/17 | 1 - Acción Social | 68.65 euros | Concedida |

