Estudios y Estadísticas Sectoriales
Ruta Caesaraugusta 2009
| Museo | Visitantes |
|---|---|
| Museo del Foro | 39.758 |
| Museo del Puerto Fluvial | 24.398 |
| Museo de las Termas Públicas | 20.219 |
| Museo del Teatro | 46.179 |
| Total Museos Ruta Caesaragusta | 130.554 |
Aforo máximo
- Foro 60
- Puerto Fluvial 40
- Termas Públicas 30
- Teatro 200
| LUGAR DE PROCEDENCIA VISITANTES MUSEOS RUTA CESARAUGUSTA | FORO | PUERTO | TERMAS | TEATRO | RUTA CCA. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 14.010 | 10.102 | 7.172 | 18.324 | 49.608 |
| Huesca | 732 | 236 | 464 | 863 | 2.268 |
| Teruel | 428 | 95 | 144 | 696 | 1.363 |
| Total Aragón | 15.170 | 10.433 | 7.780 | 19.856 | 53.239 |
| RESTO DE ESPAÑA | |||||
| Andalucía | 1.263 | 674 | 637 | 1.458 | 4.032 |
| Asturias | 205 | 120 | 135 | 187 | 647 |
| Baleares | 134 | 88 | 79 | 165 | 466 |
| Canarias | 371 | 214 | 208 | 291 | 1.084 |
| Cantabria | 180 | 94 | 127 | 169 | 570 |
| Castilla-León | 848 | 631 | 714 | 856 | 3.049 |
| Castilla-Mancha | 660 | 355 | 340 | 393 | 1.748 |
| Barcelona | 1.856 | 1.034 | 1.095 | 1.586 | 5.571 |
| Lleida-Girona-Tarragona | 393 | 255 | 268 | 457 | 1.373 |
| Ceuta-Melilla | 15 | 4 | 39 | 23 | 81 |
| Com. Valenciana | 2.200 | 1.287 | 1.253 | 1.359 | 6.099 |
| Extremadura | 102 | 38 | 50 | 145 | 335 |
| Galicia | 471 | 245 | 334 | 412 | 1.462 |
| Madrid | 2.915 | 1.877 | 1.877 | 2.529 | 9.198 |
| Murcia | 280 | 160 | 156 | 320 | 916 |
| Navarra | 463 | 171 | 190 | 584 | 1.408 |
| País Vasco | 834 | 566 | 507 | 671 | 2.578 |
| Rioja, La | 297 | 137 | 88 | 532 | 1.054 |
| Resto España | 13.487 | 7.950 | 7.910 | 12.598 | 41.945 |
| Total España | 28.657 | 18.377 | 15.477 | 32.492 | 95.003 |
| EXTRANJEROS | |||||
| Alemania | 372 | 189 | 162 | 413 | 1.136 |
| Francia | 1.547 | 980 | 1.211 | 1.808 | 5.546 |
| Reino Unido | 711 | 272 | 336 | 696 | 2.015 |
| Italia | 1.568 | 843 | 746 | 966 | 4.123 |
| Portugal | 281 | 75 | 66 | 138 | 560 |
| Benelux | 331 | 219 | 270 | 397 | 1.217 |
| Resto U.E | 344 | 157 | 184 | 437 | 1.122 |
| Resto Europa | 327 | 89 | 218 | 210 | 844 |
| EE.UU/ Cánada | 461 | 257 | 275 | 389 | 1.382 |
| América | 1.086 | 530 | 475 | 857 | 2.948 |
| Asia | 102 | 50 | 36 | 131 | 319 |
| Australia/ N. Z. | 109 | 47 | 60 | 64 | 280 |
| África | 43 | 5 | 5 | 548 | 601 |
| Otros | 265 | 0 | 0 | 152 | 417 |
| Total Extranjero | 7.547 | 4.095 | 4.476 | 7.2006 | 23.324 |
| TOTAL | 36.204 | 22.478 | 20.166 | 39.660 | 118.508 |
| *Los resultados corresponden a la encuesta realizada durante el año 2009 a 118.508 visitantes de un total de 130.554 personas que accedieron a la Ruta de Caesaraugusta | |||||
ACTIVIDADES MUSEOS RUTA DE CESARAUGUSTA. 2009
| Nombre Actividad | Asistentes |
|---|---|
| Jornadas Calidad, Museos y Turismo | 207 |
| ¡Están locos estos turistas romanos! | sin datos |
| Certamen photographicum Tursitas en Caesaraugusta | sin datos |
| A voces en los museos | 664 |
| Aula de Cultura Alimentaria | 342 |
| Visita teatralizada Una de romanos (16 visitas) | 683 |
| XVI Ciclo de Intérpretes en Aragón (10 actuaciones) | 790 |
| Exposición Vivir del agua | sin datos |
| 2.686 |
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DESARROLLADAS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2009
PROGRAMA PARA ESCOLARES EN LOS MUSEOS MUNICIPALES. Año 2009
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Erase una vez 2000 años de historias | 29 | 665 |
| Claudia, la princesa que quería ser actriz | 30 | 669 |
| Abajo el telón | 54 | 1.178 |
| Si las piedras hablaran | 16 | 373 |
| Visita comentada | 41 | 856 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Del mercado a la mesa en Caesaraugusta | 34 | 692 |
| Un día en el foro | 7 | 173 |
| Recorriendo Caesaraugusta | 7 | 16 |
| Visita comentada | 26 | 603 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Una aventura en el Mare Nostrum | 24 | 551 |
| Entre tres aguas | 14 | 283 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Una mañana en las termas con | 21 | 452 |
| Total Programa para Escolares | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| 297 | 6.511 |
PROGRAMA AL MUSEO EN FAMILIA. Año 2009
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Erase una vez 2000 años de historias | 4 | 84 |
| Claudia, la princesa que quería ser actriz | 3 | 75 |
| Experimenta en el teatro | 24 | 596 |
| Visita comentada | 8 | 145 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Un día en el foro | 11 | 275 |
| Visita comentada | 7 | 139 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| ¡A toda vela! | 20 | 459 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Una mañana en las termas con | 12 | 273 |
| Total Programa "Al museo en familia" | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| 89 | 2.046 | |
OTRAS PROGRAMAS
| TALLERES DE VERANO | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Erasé una vez 2000 años de historias | 6 | 126 |
| Claudia, la princesa que quería ser actriz | 1 | 22 |
| Una aventura en el Mare Nostrum | 3 | 53 |
| ¡A toda vela! | 5 | 94 |
| 15 | 295 |
| Sesiones | Participantes |
|---|---|
| 4 | 262 |
| Sesiones | Participantes |
|---|---|
| 12 | 338 |
| Sesiones | Participantes | |
|---|---|---|
| Total Otros Programas | 31 | 895 |
PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS MUSEOS DE LA RUTA DE CAESARAUGUSTA DURANTE EL AÑO 2009
| Listado de Proyectos |
|---|
| Implantación del Sistema de Gestión de Museos DOMUS |
| Herity |
| Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) |
| Infoaccesibilidad |

