| PILAR 2009 | Visitantes |
|---|
| Actos Tradicionales | 818.000 |
| Pregón de Fiestas | 140.000 |
| Ofrenda de Flores | 450.000 |
| Ofrenda de Frutos | 27.500 |
| Rosario de Cristal | 40.000 |
| Fuegos artificiales | 112.000 |
| Comparsa | 48.500 |
| Grandes recintos | 550.600 |
| Carpa de Interpeñas | 230.100 |
| Espacio Z | 77.200 |
| Escenario del Pilar | 101.300 |
| Escenario de Independencia | 142.000 |
| Espacios especializados y pequeños recintos | 271.850 |
| Pza. de San Bruno (integración) | 47.000 |
| Pza. de San Felipe | 12.300 |
| Pza. del Justicia | 1.650 |
| Pza. de Los Sitios (ternasco) | 120.000 |
| Auditorio - Sala Multiusos (1) | 35.050 |
| otros actos culturales de pequeño formato | 24.100 |
| Actos deportivos | 13.500 |
| Frente Fluvial | 18.250 |
| Programa infantil | 151.500 |
| Parque Delicias (insectos) | 69.000 |
| Parque Grande (Marionetas) | 51.500 |
| Títeres Pza de Los Sitios | 31.000 |
| Exposiciones | 42.201 |
| Lonja (Pepe Cerda) | 27.126 |
| Palacio de Montemuzo | 1.838 |
| Casa de Los Morlanes | 736 |
| Torreon Fortea | 636 |
| Centro de Historia | 11.865 |
| Teatro Principal | 8.530 |
| Otros espacios | 39.100 |
| Palacio de Congresos (Mamma Mía) | 22.500 |
| Teatro El Salvador | 13.850 |
| Concierto Raphael | 2.750 |
| Plaza de Toros y Vaquillas | 138.400 |
| Feria de Zaragoza (corridas) | 81.000 |
| Vaquillas | 57.400 |
| Otros festejos taurinos | |
| Feria de Muestras | 202.000 |
| Ferial del Atracciones | 217.800 |
| TOTAL PARTICIPANTES/ ESPECTADORES | 2.439.981 |