Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividad musical. Museos Municipales, año 2011
Museo del Foro Caesaraugusta
| Conciertos | Fecha | Asistencia |
|---|---|---|
| Ignacio Marín Bocanegra, piano | 24 de junio | 57 |
| El Trovar de los afectos | 1 de julio | 99 |
| Recital de fagot y piano | 8 de julio | 110 |
| Recital de flauta, oboe y piano | 15 de julio | 110 |
| José Enrique Moreno Gistaín, piano | 29 de julio | 75 |
| Limbus Cuartet, flauta, clarinete, oboe y piano | 5 de agosto | 144 |
| Francisco Codera, piano | 12 de agosto | 57 |
| Dúo Eolos, flauta y arpa | 19 de agosto | 99 |
| Pilar Torreblanca y Ricardo Solans, soprano y piano | 26 de agosto | 150 |
| Coral | Fecha | Asistencia |
|---|---|---|
| Coral San Agustín | 27 de mayo | 79 |
| Coral Santa Rafaela María | 3 de junio | 88 |
| Coro Locus Amoenus | 10 de junio | 142 |
| TOTAL | 1289 | |
Museo del Teatro Caesaraugusta
| Coral | Fecha | Asistencia |
|---|---|---|
| Coro Juan de Lanuza | 20 de mayo | 79 |
| Coral del Ebro | 17 de junio | 108 |
| Coral Santa Teresa | 24 de junio | 96 |
| Coro del IES Félix de Azara | 1 de julio | 100 |
| TOTAL | 383 | |
Museo Pablo Gargallo
| Coral | Fecha | Asistencia |
|---|---|---|
| Coral Venecia | 6 de mayo | 75 |
| Coral La Cartuja | 13 de mayo | 22 |
| TOTAL | 97 | |
| TOTAL MUSEOS | 1769 | |

