Oficial Mantenimiento (PI) - D.S.
11/06/2026 Cuadro elección de plaza
| OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL (Diferencias Salariales) | |||
| PUESTO | CATEGORÍA | SERVICIO | |
| 1 | NUEVO | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 2 | NUEVO | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 3 | NUEVO | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | DISTRITOS |
| 4 | NUEVO | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | DISTRITOS |
| 5 | NUEVO | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | CENTRO CÍVICOS |
| 6 | NUEVO | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | CENTRO CÍVICOS |
| 7 | 183000206 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 8 | 176010064 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | DISTRITOS |
| 9 | 176360017 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | MAYOR |
| 10 | 183000211 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 11 | 183000229 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 12 | 203990004 * | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIO |
| 13 | 176010065 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | DISTRITOS |
| 14 | 176010066 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | DISTRITOS |
| 15 | 183000215 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 16 | 176360021 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | MAYOR |
| 17 | 183000218 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 18 | 183000222 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 19 | 183000225 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | EDUCACIÓN |
| 20 | 176140215 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | CENTRO CÍVICOS |
| 21 | 176140220 | OFICIAL MANTENIMIENTO GENERAL | CENTRO CÍVICOS |
| * se transformará en puesto de Oficial | |||
