Ofertas de Empleo: Resultados de Consulta
Mostrando resultados del 196 al 210 de un total de 219
| Denominación | Año | Grupo | Plantilla | nº | Turno | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnica/o Medio Ayudante Archivo (TLRTRAN) | 2018 | A2 | Funcionarios | 1 | Libre | Pendiente |
| Técnica/o Medio Educación y Divulgación Medioambiental (TL) | 2023 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Técnica/o Medio Gestión Información (PI) | 2025 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Promoción Interna | Pendiente |
| Técnica/o Medio Gestión Información (TL) | 2025 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Técnica/o Medio Gestión (PI) | 2025 | A2 | Funcionarios | 4 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Técnica/o Medio Gestión (PI-CRUZADA) | 2025 | A2 | Funcionarios | 3 | Turno Promoción Interna | Pendiente |
| Técnica/o Medio Gestión (TL - TLRDIS) | 2025 | A2 | Funcionarios | 7 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Técnica/o Medio Gestión (TL - TLRDIS - TLRVGEN - TLRTRAN) | 2024 | A2 | Funcionarios | 16 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Técnica/o Medio Informática/o (PI) | 2025 | A2 | Funcionarios | 2 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Técnica/o Medio Informática/o (TL) | 2025 | A2 | Funcionarios | 2 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Técnica/o Medio Informática/o (TL - TLRMEN) | 2024 | A2 | Funcionarios | 2 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Técnica/o Medio Prevención (PI-CRUZADA) | 2025 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Promoción Interna | Pendiente |
| Técnica/o Medio Prevención (TL) | 2024 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Técnica/o Medio Prevención (TL) | 2025 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Técnica/o Medio Sociocultural (PI) | 2025 | A2 | Funcionarios | 2 | Turno Promoción Interna | Abierto |

