Ofertas de Empleo: Resultados de Consulta
Mostrando resultados del 16 al 30 de un total de 219
| Denominación | Año | Grupo | Plantilla | nº | Turno | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombero/a Conductor/a (TL - TLRTERR - TLRVGEN) | 2024 | C1 | Funcionarios | 20 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Bombero/a Conductor/a (TL - TLRVGEN) | 2025 | C1 | Funcionarios | 21 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Diplomada/o Trabajo Social - Asistente Social (PI) | 2022 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Director/a Área Técnica Control Financiero Ayuntamiento Zaragoza | 2021 | A1 | Funcionarios | 1 | Abierto | |
| Economista (PI) | 2023 | A1 | Funcionarios | 2 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Economista (TL - TLRVGEN) | 2025 | A1 | Funcionarios | 3 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Educador/a Social - Técnica/o Medio Educador/a (PI-CRUZADA) | 2025 | A2 | Funcionarios | 14 | Turno Promoción Interna | Pendiente |
| Educador/a Social (TL) | 2024 | A2 | Funcionarios | 2 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Educador/a Social (TL - TLRF) | 2025 | A2 | Funcionarios | 5 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Enfermera/o - Bomberos (TL) | 2025 | A2 | Funcionarios | 3 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Enfermera/o - Medicina del Trabajo (TL) | 2025 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Enfermera/o (TL) | 2025 | A2 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Ingeniera/o Caminos, Canales y Puertos (TL) | 2024 | A1 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Ingeniera/o Industrial (PI) | 2025 | A1 | Funcionarios | 1 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Ingeniera/o Industrial (TL) | 2024 | A1 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Abierto |

