Ofertas de Empleo: Resultados de Consulta
Mostrando resultados del 1 al 15 de un total de 219
| Denominación | Año | Grupo | Plantilla | nº | Turno | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa/o (PI) | 2025 | C1 | Funcionarios | 32 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Agente Forestal (PI) | 2025 | C1 | Funcionarios | 1 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Agente Forestal (TL) | 2024 | C1 | Funcionarios | 2 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Agente Hacienda Municipal (TL) | 2024 | C1 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Arquitecta/o (PI) | 2021 | A1 | Funcionarios | 2 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Arquitecta/o (PI) | 2025 | A1 | Funcionarios | 2 | Turno Promoción Interna | Abierto |
| Arquitecta/o Técnico (TL - TLRDIS) | 2025 | A2 | Funcionarios | 3 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Arquitecta/o (TL) | 2025 | A1 | Funcionarios | 1 | Turno Libre Ordinario | Pendiente |
| Arquitecta/o (TL - TLRTRAN) | 2024 | A1 | Funcionarios | 4 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Auxiliar Administrativa/o (PI-CRUZADA) | 2025 | C2 | Funcionarios | 13 | Turno Promoción Interna | Pendiente |
| Auxiliar Administrativa/o (TL - TLRDIS) | 2019 | C2 | Funcionarios | 30 | Libre ordinario y libre reserva discapacitados | Pendiente |
| Auxiliar Administrativa/o (TL - TLRDIS - TLRMEN - TLRVGEN) | 2025 | C2 | Funcionarios | 43 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Auxiliar Administrativa/o (TL - TLRVGEN) | 2020 | C2 | Funcionarios | 6 | Libre | Pendiente |
| Auxiliar Casa Amparo (TL - TLRVGEN) | 2025 | C2 | Funcionarios | 4 | Turno Libre Ordinario | Abierto |
| Auxiliar Clínica (PI-CRUZADA) | 2025 | C2 | Funcionarios | 2 | Turno Promoción Interna | Pendiente |

