Título | Teléfono | Fecha | Nº |
---|---|---|---|
Monitora de tiempo libre | 678 851 477 | 16/05/2022 | 402937 |
Auxiliar gerocultor/a en residencia | 628 175 683 | 16/05/2022 | 402936 |
Recepcionista residencia estudiantes | 16/05/2022 | 402935 | |
Profesores/as de diversos talleres | 16/05/2022 | 402934 | |
Monitor/a fitness para mamás | 649 194 991 | 16/05/2022 | 402933 |
Monitor/a de yoga para embarazadas | 649 194 991 | 16/05/2022 | 402932 |
Monitor/a gimnasia con bebés | 649 194 991 | 16/05/2022 | 402931 |
Idiomas | 631 869 399 | 16/05/2022 | 402929 |
Socorrista | 16/05/2022 | 402928 | |
Batucada Sambarile | 16/05/2022 | 402926 | |
Monitor/a natación | 16/05/2022 | 402925 | |
Monitor/a de tiempo libre | 876 712 170 | 16/05/2022 | 402923 |
Monitor/a natación | 16/05/2022 | 402922 | |
Socorrista | 16/05/2022 | 402921 | |
Socorrista | 16/05/2022 | 402920 | |
Limpieza | 16/05/2022 | 402919 | |
Personal de recepción | 16/05/2022 | 402918 | |
Mantenimiento | 16/05/2022 | 402917 | |
Profesor/a matemáticas | 16/05/2022 | 402916 | |
Primaria, ESO y Bachillerato | 640 291 416 | 15/05/2022 | 402914 |
Veterinario/a con inglés | 15/05/2022 | 402913 | |
Dos billetes AVE Madrid - Zaragoza 22/05 | 695 106 917 | 15/05/2022 | 402912 |
Dos billetes AVE Zaragoza - Madrid 20/05 | 695 106 917 | 15/05/2022 | 402911 |
Mecánico/a de vehículo industrial | 15/05/2022 | 402910 | |
Montador/a de cubiertas y fachadas | 15/05/2022 | 402909 | |
Equipo balonmano | 658 036 454 | 15/05/2022 | 402908 |
Intensivo Inglés verano | 15/05/2022 | 402907 | |
Amistad y cultura | 15/05/2022 | 402906 | |
Personal de limpieza | 14/05/2022 | 402905 | |
Operarios/as de mantenimiento para verano | 14/05/2022 | 402904 |
CIPAJ, Centro de Informaci�n Juvenil.. Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es