Subvenciones a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en Juntas Municipales y Vecinales 2013 >> Resoluciones
El Concejal Presidente de la Junta Municipal ACTUR-REY FERNANDO, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta, ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 837403/2013 | G50063783 | A.M.P.A. COLEGIO CRISTO REY, ESCOLAPIOS | 699,00 euros |
| 830275/2013 | G50314194 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA TIEMPOS MODERNOS, REY FERNANDO | 699,00 euros |
| 840354/2013 | G50325992 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ELAIOS (ANTIGUO MIXTO 15) | 559,00 euros |
| 825174/2013 | G50182286 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO RIO EBRO | 909,00 euros |
| 818510/2013 | G50123694 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO HERMANOS MARX | 1.049,00 euros |
| 840696/2013 | G50180652 | A.M.P.A. COLEGIO EL PILAR MARISTAS | 559,00 euros |
| 839101/2013 | G50222975 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO CORTES DE ARAGON, ILDEFONSO MANUEL GIL | 979,00 euros |
| 831894/2013 | G50616754 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL DE MOLINOS | 559,00 euros |
| 833824/2013 | G50697424 | A.M.P.A. DEL COLEGIO PUBLICO ACTUR IV 'PEDRO SAPUTO' | 699,00 euros |
| 839296/2013 | G50889799 | A.M.P.A. SIGLO XXI, DEL CENTRO DOCENTE COLEGIO PÚBLICO ACTUR Y DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DE ZARAGOZA | 979,00 euros |
| 837378/2013 | G50903483 | A.M.P.A. PARQUE GOYA,DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARQUE GOYA | 350,00 euros |
| 829437/2013 | G99117988 | ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS "AGUSTINA DE ARAGÓN" DEL C.E.I.P. AGUSTINA DE ARAGÓNI | 979,00 euros |
| 828979/2013 | G99230849 | A.M.P.A.A. "MARÍA URREA" DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "ACTUR NORTE" | 350,00 euros |
| 837513/2013 | G99271603 | A.M.P.A.A. " LA FRAGUA" DEL I.E.S. "PARQUE GOYA" | 350,00 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal CASABLANCA, con fecha 30 de octubre 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 814026/2013 | G50372903 | A.M.P.A. COLEGIO MADRE MARIA ROSA MOLAS, Nª. Sª. DE LA CONSOLACION | 339,02 euros |
| 840134/2013 | G50982164 | A.M.P.A. DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE ZARAGOZA "RAFAEL GARRIDO" | 303,45 euros |
| 832682/2013 | G50089788 | A.M.P.A.DEL COLEGIO Y ESCUELA PROFESIONAL LA SALLE-SANTO ÁNGEL | 303,16 euros |
| 834722/2013 | G99251613 | A.M.P.A."ROSALES DEL CANAL" DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE ROSALES DEL CANAL | 361,62 euros |
| 837867/2013 | G50300904 | A.P.A. "MONTEARAGÓN" DEL COLEGIO MONTEARAGÓN | 429,43 euros |
| 839064/2013 | G99342750 | ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES "LAS DOS TORRES" DEL C.E.I.P. "VALDESPARTERA 2" | 303,16 euros |
| 838044/2013 | G50397363 | A.M.P.A. "MARÍA ÁNGELES GÓMEZ TOVAR" DEL COLEGIO VIRGEN DE GUADALUPE DE LAS HH.PASIONISTAS DE ZARAGOZA | 303,16 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal CASCO HISTÓRICO, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0835277/2013 | G50088582 | A.M.P.A. COLEGIO LA ANUNCIATA, SANTA INES | 342,27 euros |
| 0839186/2013 | G50088483 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA PEDRO DE LUNA LA MAGDALENA | 802,55 euros |
| 0829046/2013 | G50088673 | A.M.P.A. COLEGIO ESCUELAS PIAS | 802,55 euros |
| 0833408/2013 | V99131161 | A.M.P.A."AZANA" DEL COLEGIO PÚBLICO TENERÍAS | 1.251,03 euros |
| 0802677/2013 | Q5068041b | CONSEJO ESCOLAR C.P.SANTO DOMINGO | 1.251,03 euros |
| 0821155/2013 | G50218445 | ASOCIACIÓN FAMILIAR DE PP.AA. CENTRO COLEGIO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSÉ | 920,57 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal CENTRO, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 831319/2013 | G50088350 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO GASCON Y MARIN | 677,23 euros |
| 827104/2013 | G50162213 | A.M.P.A. COLEGIO SAN AGUSTIN -SANTA MONICA (AGUSTINOS)- | 526,73 euros |
| 837941/2013 | G50300102 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JOAQUIN COSTA | 752,47 euros |
| 819028/2013 | G50088756 | A.M.P.A. COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA | 752,47 euros |
| 835546/2013 | G50319995 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO MIRAFLORES | 677,23 euros |
| 838948/2013 | G50147099 | A.M.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS | 526,73 euros |
| 832718/2013 | G50044544 | A.M.P.A. COLEGIO SANTA ROSA, ASCENSION NICOL | 351,15 euros |
| 831700/2013 | G50088491 | A.M.P.A. COLEGIO CALASANZ-ESCOLAPIAS | 677,23 euros |
| 821803/2013 | G50196385 | A.M.P.A. COLEGIO CANTÍN Y GAMBOA, DON PEDRO CANTERO CUADRADO | 430,16 euros |
| 833298/2013 | G50088459 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO SAN JOSE DE CALASANZ | 677,23 euros |
| 829156/2013 | G50583483 | ASOCIACIÓN MIGUEL DE CERVANTES DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO MONTESSORI | 300,99 euros |
| 821766/2013 | G50575166 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MEDINA ALBAIDA LAS TORRES | 351,15 euros |
| 839530/2013 | G50062785 | A.M.P.A. ASOCIACIÓN "VEDRUNA" DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN | 677,23 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal DELICIAS, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0825052/2013 | G50172899 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA FELIX DE AZARA | 702,00 euros |
| 0831890/2013 | G50461433 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA MIR VICENTE | 750,00 euros |
| 0831161/2013 | G50402460 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JERONIMO ZURITA - UNIVERSITAS | 702,00 euros |
| 0842785/2013 | G50228964 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO CIUDAD DE ZARAGOZA | 750,00 euros |
| 0838191/2013 | G50172097 | A.M.P.A. COLEGIO PÚBLICO ANA MAYAYO | 750,00 euros |
| 0838374/2013 | G50319219 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO MONSALUD | 750,00 euros |
| 0840158/2013 | G50098201 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ANDRES MANJON | 1.000,00 euros |
| 0833689/2013 | G50061209 | A.M.P.A. COLEGIO SALESIANO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, DON BOSCO | 500,00 euros |
| 0837696/2013 | G50378983 | ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS JOSÉ CAMÓN AZNAR DEL COLEGIO PÚBLICO JOSÉ CAMÓN AZNAR | 750,00 euros |
| 0833641/2013 | G50224120 | A.M.P.A. RAFAEL ALTAMIRA DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL LA BOMBARDA (I.E.S. SANTIAGO HERNANDEZ) | 700,00 euros |
| 0832168/2013 | G50853423 | A.M.P.A. "ANTONIO BELTRÁN" DEL COLEGIO PÚBLICO ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ | 1.000,00 euros |
| 0840110/2013 | G99338477 | A.M.P.A.A. "CUATRO CONTINENTES" DEL COLEGIO PÚBLICO "EMILIO MORENO CALVETE" | 1.000,00 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal EL RABAL, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 829633/2013 | G50098052 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO SAN BRAULIO | 657,07 euros |
| 824777/2013 | G50228022 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LA JOTA | 948,33 euros |
| 818583/2013 | G50065788 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO TIO JORGE | 693,18 euros |
| 830458/2013 | G50325828 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO EUGENIO LOPEZ Y LOPEZ, EBRO VIEJO | 985,61 euros |
| 835204/2013 | G50057413 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO CANDIDO DOMINGO | 657,00 euros |
| 826145/2013 | G50311489 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA PILAR LORENGAR | 474,29 euros |
| 837488/2013 | G50161801 | A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA, NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ | 355,84 euros |
| 832841/2013 | G50138973 | A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL PIRINEOS | 355,84 euros |
| 835265/2013 | G50315688 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LA ESTRELLA | 1.015,56 euros |
| 835021/2013 | G50217645 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO HILARION GIMENO | 1.057,00 euros |
| 832303/2013 | G50179423 | A.M.P.A. ESCUELA DE APRENDIZAJE SAN VALERO | 300,35 euros |
| 837990/2013 | G50154269 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO GLORIA ARENILLAS | 328,53 euros |
| 814845/2013 | G50070036 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA AVEMPACE | 474,29 euros |
| 838875/2013 | G50409705 | A.M.P.A. COLEGIO LA PURISIMA Y SAN ANTONIO, FRANCISCANOS | 300,35 euros |
| 837354/2013 | G50107960 | A.M.P.A. INSTITUTO FORMACION PROFESIONAL RIO GALLEGO | 474,29 euros |
| 828478/2013 | G99176737 | A.M.P.A.A. "ALBADA" DEL CEIP JUSLIBOL | 912,50 euros |
| 827849/2013 | G99165904 | A.P.A. "ANTIGUA AZUCARERA" DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA AZUCARERA | 474,29 euros |
| 834978/2013 | G99234585 | ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS "MARIE CURIE" DEL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA MARIE CURIE | 948,33 euros |
| 832780/2013 | G99317992 | A.M.P.A.A."VADORREY" DEL CEIP VADORREY | 300,35 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal LA ALMOZARA, con fecha 6 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 837415/2013 | G50329036 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JERONIMO ZURITA Y CASTRO | 700,00 euros |
| 838973/2013 | G50208446 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO PUERTA SANCHO | 700,00 euros |
| 839150/2013 | G50219146 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LA ALMOZARA | 700,00 euros |
| 834062/2013 | G50370576 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JUAN XXIII | 700,00 euros |
| 839345/2013 | G50093459 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LUIS BUÑUEL | 700,00 euros |
| 828870/2013 | G50469071 | A.M.P.A. DE LA ESCUELA INFANTIL EL TREN | 375,00 euros |
| 826561/2013 | G50615632 | A.M.P.A. I.E.S. ANDALAN | 700,00 euros |
| 846058/2013 | G50104066 | A.M.P.A. EL PORTILLO DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO MIXTO 4 EL PORTILLO | 700,00 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal LAS FUENTES, con fecha 29 de noviembre de 2013 , a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 838950/2013 | G50140169 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LAS FUENTES | 525,00 euros |
| 799167/2013 | G50135524 | A.M.P.A. TORRE RAMONA | 525,00 euros |
| 824950/2013 | G50109016 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JULIAN SANZ IBAÑEZ | 564,00 euros |
| 834600/2013 | G50197839 | A.M.P.A. COLEGIO BAJO ARAGON, MARIANISTAS | 450,00 euros |
| 824240/2013 | G50087378 | A.M.P.A. COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS, OBRA DIOCESANA, LAS FUENTES | 450,00 euros |
| 839370/2013 | G50353622 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA FRANCISCO GRANDE COVIAN | 450,00 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal MIRALBUENO, con fecha 4 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 849120/2013 | G50218254 | A.M.P.A. COLEGIO. PUBLICO JULIAN NIETO TAPIA | 720,92 euros |
| 814124/2013 | G50561539 | A.M.P.A.A. "MIRALBUENO" DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRALBUENO | 480,62 euros |
| 8340492013 | G99226250 | A.M.P.A. LOS IBONES DEL COLEGIO PÚBLICO MIRALBUENO | 600,77 euros |
| 8356682013 | G99323560 | A.M.P.A.A. "LAGOS AZULES" DEL CEIP MIRALBUENO II | 540,69 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal OLIVER, con fecha 28 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0825834/2013 | G50166883 | A.M.P.A. COLEGIO SANTA MAGDALENA SOFIA | 307,50 euros |
| 0824508/2013 | G50122100 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JERONIMO BLANCAS Y TOMAS | 908,51 euros |
| 0837036/2013 | G50409390 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO FERNANDO EL CATOLICO | 503,18 euros |
| 0832205/2013 | G50217777 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO HISPANIDAD, RUBEN DARIO | 614,99 euros |
| 0834233/2013 | G50103951 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA RAMON PIGNATELLI | 447,27 euros |
| 0819346/2013 | G50088863 | A.M.P.A. COLEGIO MARIA INMACULADA (MISIONERAS CLARETIANAS), CLARET | 979,96 euros |
| 831454/2013 | G99245193 | A.M.P.A. LAGOS DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DEL BARRIO OLIVER | 301,91 euros |
| 833262/2013 | G50434737 | A.P.A. DE LA GUARDERÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | 318,68 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal SAN JOSÉ, con fecha 31 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 826279/2013 | G50102722 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO CALIXTO ARIÑO | 950,00 euros |
| 839846/2013 | G50095769 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA PABLO GARGALLO | 950,00 euros |
| 832767/2013 | G50448927 | A.M.P.A. TOMÁS ALVIRA DEL COLEGIO PUBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TOMAS ALVIRA | 950,00 euros |
| 823745/2013 | G50178359 | A.M.P.A. COLEGIO LA SALLE MONTEMOLIN (HERMANO ADOLFO) | 470,00 euros |
| 798636/2013 | G50087311 | A.M.P.A. COLEGIO MARIA AUXILIADORA | 470,00 euros |
| 832865/2013 | G50159086 | A.M.P.A. COLEGIO MADRES ESCOLAPIAS, PAULA MONTAL | 470,00 euros |
| 833372/2013 | G50060607 | A.M.P.A. ASOCIACION MADRE RAFOLS DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA ANA | 470,00 euros |
| 832376/2013 | G50480722 | A.M.P.A. DEL CENTRO "GUARDERÍA SANTA MARÍA DEL PILAR". | 492,00 euros |
| 811418/2013 | G50985761 | COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ÁNGEL RIVIÈRE | 850,00 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal SANTA ISABEL, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 857830/2013 | G50351055 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO GUILLERMO FATAS | 372,60 euros |
| 821070/2013 | G50310176 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ITACA, SARACOSTA | 372,60 euros |
| 837305/2013 | G50149434 | A.M.P.A. COLEGIO LA CONCEPCION | 372,60 euros |
| 835937/2013 | G99123937 | AMPAA " ESPARTIDERO" DEL CEIP EL ESPARTIDERO | 372,60 euros |
| 829547/2013 | G99246696 | A.M.P.A. 2008 DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BRIOLETAS | 372,60 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal TORRERO , con fecha 31 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 824374/2013 | G50094440 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO DOMINGO MIRAL | 657,79 euros |
| 840611/2013 | G50300599 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LUIS VIVES | 749,62 euros |
| 814700/2013 | G50183797 | A.M.P.A. COLEGIO VILLA CRUZ, VILLACRUZ HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA | 412,29 euros |
| 838790/2013 | G50352947 | A.M.P.A. DEL COLEGIO PUBLICO RAMON SAINZ DE VARANDA | 629,36 euros |
| 830031/2013 | G50303247 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOSE MANUEL BLECUA | 624,68 euros |
| 806818/2013 | G50177401 | A.M.P.A. COLEGIO EL BUEN PASTOR-MYRIAN DEL COLEGIO EL BUEN PASTOR | 599,69 euros |
| 838508/2013 | G99230948 | A.M.P.A. DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DEL BARRIO DE LA PAZ | 343,57 euros |
El Concejal Presidente de la Junta Municipal UNIVERSIDAD, con fecha 30 de octubre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 831283/2013 | G50096841 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CORONA DE ARAGON | 500,00 euros |
| 835560/2013 | G50324615 | ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS-AS RECARTE Y ORNAT DEL COLEGIO DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA "RECARTE Y ORNAT" | 880,00 euros |
| 839858/2013 | G50061316 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO CESAREO ALIERTA | 525,00 euros |
| 840549/2013 | G50125178 | A.M.P.A. COLEGIO JESUS M.-EL SALVADOR | 703,00 euros |
| 831260/2013 | G50175074 | A.M.P.A. COLEGIO POMPILIANO DE LAS MM. ESCOLAPIAS, M. PAULA MONTAL | 548,00 euros |
| 835155/2013 | G50322635 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL SERVET | 515,00 euros |
| 840550/2013 | G50045798 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO DOCTOR AZUA | 613,00 euros |
| 831271/2013 | G50209246 | A.M.P.A. COLEGIO ROMAREDA (PP. AGUSTINOS RECOLETOS) | 639,00 euros |
| 840490/2013 | G50160134 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ELISEO GODOY BELTRAN | 712,00 euros |
| 839860/2013 | G50052141 | A.M.P.A. COLEGIO CALASANCIO, SAN JOSE DE CALANSANZ | 448,00 euros |
| 836419/2013 | G50093038 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO BASILIO PARAISO | 728,00 euros |
| 840537/2013 | G50159235 | A.M.P.A. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | 449,00 euros |
| 835840/2013 | G50111723 | A.M.P.A. COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA, SAN ANTONIO | 576,00 euros |
| 840562/2013 | G50195221 | A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL COLEGIO LA SALLE-FRANCISCANAS DE ZARAGOZA | 468,00 euros |
| 793597/2013 | G50614262 | A.M.P.A. "CORAZONISTAS MONCAYO" DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN MONCAYO. | 445,00 euros |
| 836529/2013 | G50058288 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO CESAR AUGUSTO, CESARAUGUSTA | 614,00 euros |
| 836371/2013 | G50653112 | A.M.P.A. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | 727,00 euros |
| 837965/2013 | G50101948 | A.M.P.A. SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL COLEGIO CARDENAL XAVIERRE DE LOS P.P. DOMINICOS | 590,00 euros |
| 835619/2013 | G50104041 | ASOCIACIÓN "GRAN VIA" DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE-FRANCISCANAS GRAN VIA | 618,00 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal CASETAS ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 808577/2013 | G50096882 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ANTONIO MARTINEZ GARAY | 694,71 euros |
| 808602/2013 | G50094432 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO FRANCISCO GOYA, RICARDO MUR | 962,72 euros |
| 808640/2013 | G50315431 | A.M.P.A. COLEGIO SAN MIGUEL, SAN MIGUEL ARCANGEL | 593,98 euros |
| 750552/2013 | G50591486 | A.P.A." ANGEL SANZ BRIZ" | 1.209,82 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal GARRAPINILLOS ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 835450/2013 | G50385939 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO GUSTAVO ADOLFO BECQUER, GABEC | 608,05 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal LA CARTUJA ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 818094/2013 | G50324383 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ANGEL ESCORIAZA | 514,50 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal MONTAÑANA ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 818644/2013 | G50453539 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO HERMANOS ARGENSOLA | 572,97 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal MONZALBARBA ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 787061/2013 | G50322346 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO FERNANDEZ VIZARRA | 572,97 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal MOVERA ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 833653/2013 | G50419605 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO JUAN PABLO BONET | 945,97 euros |
| 824692/2013 | G50474279 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO MAESTRO D. PEDRO OROS | 945,97 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal PEÑAFLOR ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 833751/2013 | G50351154 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO FLORENCIO JARDIEL | 923,77 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal SAN GREGORIO ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 831258/2013 | G50486216 | A.M.P.A. DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (C.E.D.E.S.) | 1.274,56 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal SAN JUAN DE MOZARRIFAR ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 810154/2013 | G50101047 | A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ANDRES OLIVAN | 300,00 euros |
La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, con fecha 8 de noviembre de 2013, a propuesta del Pleno de la Junta Vecinal VENTA DEL OLIVAR ha resuelto la concesión de las siguientes subvenciones:
| EXPEDIENTE | CIF | NOMBRE ENTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 844825/2013 | G50150853 | A.M.P.A. COLEGIO CONDES DE ARAGON | 300,00 euros |
| 844837/2013 | G50137116 | A.M.P.A. TERESA DE AVILA DEL COLEGIO TERESIANO DEL PILAR | 300,00 euros |

