Convocatoria de BECAS para estancias formativas en centros de trabajo de otros países europeos en el marco de los proyectos de movilidad ERASMUS + 2016-1-ES01-KA116-022831 y ERASMUS + 2017-1-ES01-KA116-0036092
Gestor
Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial ( Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial )
Ejercicio - Clave
2018 -
Expediente
318/2017
Plurianual
Sí
Presupuesto (euros)
93411.0
Línea Estratégica
7 - Fomento Económico y Social
Tipo
Concurrencia Competitiva
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ***294** | Beca de práctica en Holanda | 4497 euros | 25/05/2018 | Concedida |
| ***349** | Beca de práctica en Francia | 4391 euros | 09/05/2018 | Concedida |
| ***092** | Beca de práctica en Irlanda | 4391 euros | 05/09/2018 | Concedida |
| ***234** | Beca de práctica en Irlanda | 4391 euros | 21/06/2018 | Concedida |
| ***879** | Beca de prácticas en Reino Unido | 4391 euros | 30/05/2018 | Concedida |
| ***397** | Beca de práctica en Irlanda | 4391 euros | 05/06/2018 | Concedida |
| ***933** | Beca de práctica en República Checa | 4087 euros | 16/07/2018 | Concedida |
| ***279** | Beca de práctica en Grecia | 3988 euros | 05/06/2018 | Concedida |
| ***606** | Beca de práctica en Grecia | 3988 euros | 30/05/2018 | Concedida |
| ***439** | Beca de práctica en Polonia | 3903 euros | 05/09/2018 | Concedida |
| ***213** | Beca de práctica en Eslovenia | 3217 euros | 05/09/2018 | Concedida |

