CONCURSO DE PORTADAS BOLETÍN CIPAJ
Gestor
SERVICIOS SOCIALES(Consejería de Acción Social y Deportes) ( Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y Vicealcaldesa )
Ejercicio - Clave
2017 -
Plurianual
Sí
Presentación
Del2017-05-08 00:00:00.0 al 2017-05-26 00:00:00.0
Presupuesto (euros)
1750.0
Línea Estratégica
3 - Asociacionismo y Participación
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ***956** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***353** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***618** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***604** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***219** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***329** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***639** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***596** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***671** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |
| ***947** | Portada para el Boletín del Cipaj | 175 euros | 02/06/2017 | Concedida |

