SUBVENCION ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE MIRALBUENO
Gestor
DISTRITOS ( Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito de Miralbueno )
Ejercicio - Clave
2014 - 20147842550003
Plurianual
No
Vigencia
Del 2014-09-23 00:00:00.0 al 2014-12-31 00:00:00.0
Presupuesto (euros)
2343.0
% Anticipado
80
Funciones
Educación
Objetos
Cobertura de costes o del déficit
Línea Estratégica
3 - Asociacionismo y Participación
Ámbito
DISTRITOS : SUBVENCION A AMPAS
Tipo
Concurrencia Competitiva
Documentación
Resoluciones
Página 1 de 1
| Beneficiarios | Proyecto | Importe Concedido | Fecha Resol | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | ACTIVIDADES CULTURALES 2014-2015 | 710.25 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| A.M.P.A. COLEGIO. PUBLICO JULIAN NIETO TAPIA | ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y SOCIOCULTURALES | 710.25 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y SOCIOCULTURALES | 710.25 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| A.M.P.A. LOS IBONES DEL COLEGIO PÚBLICO MIRALBUENO | ACTIVIDADES CULTURALES 2014-2015 | 710.25 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | EL CONJUNTO DE LOS SOLICITADOS | 496.35 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| A.M.P.A.A. "LAGOS AZULES" DEL CEIP MIRALBUENO II | EL CONJUNTO DE LOS SOLICITADOS | 496.35 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| RAZÓN SOCIAL | EL CONJUNTO DE LOS SOLICITADOS | 426.15 euros | 20/11/2014 | Concedida |
| A.M.P.A.A. "MIRALBUENO" DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRALBUENO | EL CONJUNTO DE LOS SOLICITADOS | 426.15 euros | 20/11/2014 | Concedida |

